9.381,95 €
Produktinformationen "Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-AF 201.E10 NEV - Z022675 von Viessmann"
Viessmann Vitocal 200-S AWB-M-E-AC-AF 201.E10 NEV - Effiziente Heiz- und Kühllösung
Moderne Heizung und Kühlung mit der Viessmann Vitocal 200-S – Steigern Sie Komfort und senken Sie Ihre Energiekosten.
Die Viessmann Vitocal 200-S (Typ: AWB-M-E-AC-AF 201.E10 NEV) ist eine modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe in Split-Ausführung, die zuverlässiges Heizen, effizientes Kühlen und komfortable Trinkwassererwärmung ermöglicht. Sie besteht aus einer kompakten Außeneinheit und einer wandhängenden Inneneinheit und eignet sich ideal für Neu- und Altbauten.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Geringe Betriebskosten: Profitieren Sie von einem hohen COP (Coefficient of Performance).
- Intelligente Hydraulik: Selbstoptimierende Regelung des Volumenstroms dank Viessmann Hydro AutoControl.
- Umweltfreundlich: Nutzt das zukunftssichere Kältemittel R32 mit niedrigem GWP.
- Ganzjahreskomfort: Reversible Ausführung ermöglicht sowohl Heizen als auch Kühlen.
- Smart Home Ready: Optimale Nutzung von selbsterzeugtem Photovoltaik-Strom und internetfähig via WLAN oder Service-Link.
- Intuitive Bedienung: Steuerung, Optimierung und Service komfortabel über ViCare App und ViGuide.
- Einfache Installation: Geführte Inbetriebnahme über ViGuide beschleunigt den Prozess.
Technologie der Außeneinheit
Die Außeneinheit ist mit modernster DC-Inverter-Technologie ausgestattet, die eine stufenlose Leistungsregelung für optimalen Betrieb unter allen Bedingungen bietet. Das Advanced Acoustics Design (AAD) in Verbindung mit einem drehzahlgeregelten Rollkolben-Verdichter und einem drehzahlgesteuerten Axialventilator sorgt für besonders geräusch- und schwingungsarmen Betrieb.
Die energieeffiziente Abtauung erfolgt über Kreislaufumkehr. Ein korrosionsbeständiger, wasserabweisender Verdampfer mit Blue Fin-Beschichtung und geschwungenen Lamellen erhöht die Effizienz zusätzlich. Die Wärmeabgabe an das Heizsystem erfolgt über einen effizienten asymmetrischen Edelstahl-Plattenwärmetauscher. Eine integrierte elektrische Begleitheizung in der Kondenswasserwanne schützt vor Vereisung.
Funktionen der Inneneinheit
Die Inneneinheit verfügt über die neue Hydro AutoControl Hydraulik, die die notwendige Abtauenergie bereitstellt und den erforderlichen Mindestvolumenstrom im Wärmepumpenkreis sicherstellt. Sie beinhaltet eine eingebaute Hocheffizienz-Umwälzpumpe für den Heizkreis, einen 16 l Abtaupuffer, eine Bypassfunktion, einen Heizwasser-Durchlauferhitzer, ein 4/3-Wege-Ventil, ein Sicherheitsventil und einen Volumenstromsensor. Die steckbare Anschlussverrohrung aus Kupfer und eine Montageschiene erleichtern die wandhängende Installation.
Smarte Regelung und Konnektivität
Die Vitocal 200-S ist internetfähig durch eine integrierte WLAN-Schnittstelle und ermöglicht Bedienung und Service über die Viessmann Apps ViCare und ViGuide. Die witterungsgeführte, digitale Wärmepumpen- und Heiz-/Kühlkreis Regelung erfolgt über ein 7-Zoll-Farb-Touchdisplay mit Klartext- und Grafikanzeige, Inbetriebnahme-Assistenten und kontextbezogener Hilfe. Zeiträume für Heizen/Kühlen, Trinkwassererwärmung und Zirkulation sind getrennt einstellbar. Funktionen wie Speichertemperaturregelung, erhöhte Trinkwasserhygiene, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, kontrollierte Estrichtrocknung sowie verschiedene Betriebsarten (Party-Mode, Ferienprogramm) sind integriert. Die Regelung kann einen zusätzlichen Wärmeerzeuger ansteuern (Hybrid Pro Control). Die Abfrage und Einstellung von Raum- und Trinkwassertemperaturen ist möglich. Smart Grid Regelfunktion (EVU-Sperre), geräuschreduzierter Betrieb und Notbetrieb sind vorhanden. Ein integrierter Wasserdrucksensor überwacht den Anlagendruck. Kommunikation erfolgt über CAN-BUS, PlusBus, WLAN und Service Link.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Typ | AWB-M-E-AC-AF 201.E10 NEV | |
| Nenn-Wärmeleistung (A2/W35) | 5,3 | kW |
| Elektr. Leistungsaufnahme (A2/W35) | 1,32 | kW |
| Leistungszahl (COP) (A2/W35) | 4,0 | |
| Nenn-Wärmeleistung (A7/W35) | 8,3 | kW |
| Elektr. Leistungsaufnahme (A7/W35) | 1,72 | kW |
| Leistungszahl (COP) (A7/W35) | 4,81 | |
| Nenn-Wärmeleistung (A-7/W35) | 7,8 | kW |
| Elektr. Leistungsaufnahme (A-7/W35) | 2,65 | kW |
| Leistungszahl (COP) (A-7/W35) | 2,95 | |
| Lufttemperatur min. (Heizbetrieb) | -20 | °C |
| Lufttemperatur max. (Heizbetrieb) | 35 | °C |
| Lufttemperatur min. (Kühlbetrieb) | 10 | °C |
| Lufttemperatur max. (Kühlbetrieb) | 45 | °C |
| Max. Vorlauftemperatur (Verdichter) | 60 | °C |
| Zul. Betriebsdruck | 3 | bar (0,3 MPa) |
| Nennspannung Verdichter | 1/N/PE 230 V/50 Hz | |
| Anlaufstrom Verdichter | 10 | A |
| Nennspannung Regelung | 1/N/PE 230 V/50 Hz | |
| Absicherung intern | T 6,3 | A |
| Elektr. Leistungsaufnahme Sekundärpumpe | 60 | W |
| Energieeffizienzindex (EEI) Sekundärpumpe | 0,2 | |
| Nennspannung Heizwasser-Durchlauferhitzer | 1/N/PE 230 V/50 Hz oder 3/N/PE 400 V/50 Hz | |
| Heizleistung Durchlauferhitzer | 8 | kW |
| Kältemittel | R32 | |
| Kältemittelfüllmenge | 1,5 | kg |
| Treibhauspotenzial (GWP) | 771 | |
| CO2-Äquivalent | 1,16 | t |
| Abmessung Außeneinheit | Maß | Einheit |
|---|---|---|
| Länge | 500 | mm |
| Breite | 1080 | mm |
| Höhe | 850 | mm |
| Gewicht | 95 | kg |
| Abmessung Inneneinheit | Maß | Einheit |
|---|---|---|
| Länge | 360 | mm |
| Breite | 450 | mm |
| Höhe | 920 | mm |
| Gewicht | 65 | kg |
| Anschluss | Typ | Einheit |
|---|---|---|
| Heizwasservorlauf | Cu 28 x 1,0 | mm |
| Heizwasserrücklauf | Cu 28 x 1,0 | mm |
| Vorlauf Speicher-Wassererwärmer | Cu 22 x 1,0 | mm |
| Rücklauf Speicher-Wassererwärmer | Cu 22 x 1,0 | mm |
| Flüssigkeitsleitung | 6 | mm |
| Heißgasleitung | 16 | mm |
| Energieeffizienzklasse (ErP-Label) | |||
|---|---|---|---|
| Wärmepumpe (Niedertemperaturanwendung, durchschnittliches Klima) | |||
| Energieeffizienzklasse | A+++ | ||
| Energieeffizienz | 185 | % | |
| Wärmenennleistung | 6 | kW | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 2738 | kWh | |
| Wärmepumpe (Mitteltemperaturanwendung, durchschnittliches Klima) | |||
| Energieeffizienzklasse | A++ | ||
| Energieeffizienz | 125 | % | |
| Wärmenennleistung | 6 | kW | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 3904 | kWh | |
| Wärmepumpe (Niedertemperaturanwendung, kälteres Klima) | |||
| Energieeffizienz | 154 | % | |
| Wärmenennleistung | 8 | kW | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 4740 | kWh | |
| Wärmepumpe (Mitteltemperaturanwendung, kälteres Klima) | |||
| Energieeffizienz | 108 | % | |
| Wärmenennleistung | 7 | kW | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 6460 | kWh | |
| Wärmepumpe (Niedertemperaturanwendung, wärmeres Klima) | |||
| Energieeffizienz | 234 | % | |
| Wärmenennleistung | 3 | kW | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 707 | kWh | |
| Wärmepumpe (Mitteltemperaturanwendung, wärmeres Klima) | |||
| Energieeffizienz | 143 | % | |
| Wärmenennleistung | 4 | kW | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 1271 | kWh | |
| Schallleistungspegel | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Außeneinheit | 57 | dB |
| Inneneinheit | 41 | dB |
| Temperaturregler | |
|---|---|
| Klasse | II |
| Beitrag Raumheizungs-Energieeffizienz | 2% |
| Energieeffizienz Verbund (Heizung) | ||
|---|---|---|
| Effizienz | 132 | % |
| Klasse | A++ | |
Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien
Die Vitocal 200-S eignet sich für Heizungsanlagen mit einem direkten Heiz-/Kühlkreis ohne Mischer oder einem direkten Heizkreis ohne Mischer und bis zu 3 gemischten Heizkreisen mit Mischer hinter einem Heizwasser-Pufferspeicher. Sie ist eine flexible Lösung für unterschiedlichste Wohnsituationen und Anforderungen.
Hersteller & Qualität
Als Produkt von Viessmann, einem führenden Hersteller im Bereich Heiz-, Kühl- und Klimalösungen, steht die Vitocal 200-S für hohe Qualität, Zuverlässigkeit und innovative Technologie. Viessmann ist bekannt für seine langlebigen und effizienten Systemlösungen.
Setzen Sie auf moderne, effiziente und komfortable Wärme mit der Viessmann Vitocal 200-S Split-Wärmepumpe.
Erleben Sie die Vorteile einer zukunftsorientierten Heizlösung, die Ihr Zuhause das ganze Jahr über optimal temperiert und gleichzeitig Ihre Energiekosten senkt.
| Produkttyp: | Luft-Wasser-WP |
|---|---|
| Energieträger / Betriebsart: | Luft |
| Einsatzbereich: | Kombi (Heizung+WW) |
| Energieträger neu: | Luft |
| Geeignet für: | Beides |
| Nennleistung (kW): | 5.3 kW |
| Energieeffizienzklasse: | A+++ |
| Vorlauftemperatur max. (°C): | 60 °C |
| Leistungsaufnahme (Watt): | 1320 Watt |
| Schallleistungspegel dB(A): | 57 dB(A) |
| Gewicht (kg): | 160 kg |
| Außenmaße Breite (mm): | 1080 mm |
| Außenmaße Höhe (mm): | 850 mm |
| Außenmaße Tiefe (mm): | 500 mm |
| Bauart / Gerätetyp: | Split |
| Aufstellart: | Außenaufstellung |
| Spannungsversorgung: | 230V (einphasig) |
| Kältemitteltyp: | R32 |
| Kühlfunktion: | Ja (aktiv) |
| Wärmequelle: | Außenluft |
| Integrierter Speicher: | Nein |
| Abtaufunktion: | Ja |
| Heizleistung (kW): | 5.3 kW |
| Anzahl Innengeräte: | 1 |
| Innengerät-Typ: | Wandgerät |
| Smart-Home-fähig: | Ja |
| App-Steuerung / WLAN: | Ja |
| Display: | Touch |
| Protokolle: | WLAN |
| Temperaturbereich (°C): | -20-45 °C |
| Druckfest / Drucklos: | Druckfest (geschlossen) |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Füllen Sie dieses Formular aus und wir schicken Ihnen ein günstigeres Angebot zu.
Anmelden