6.210,12 €*
Lieferzeit ab 1 Woche
Herstellernummer: Z015193
Ihre Vorteile nach der Bestellung
- Tiefpreisgarantie
- alle Nachweise kostenfrei
- lebenslanger Ansprechpartner
- Telefonhilfe für Handwerker
Produktinformationen "Vitocal 200-A AWO-M-E-AC 201.A06 - Z015193 von Viessmann"
Viessmann Vitocal 200-A AWO-M-E-AC 201.A06 - Effizientes Heizen, Kühlen und Trinkwasser
Senken Sie Ihre Energiekosten und genießen Sie höchsten Komfort mit der leisen Viessmann Vitocal 200-A Luft/Wasser-Wärmepumpe.
Die Viessmann Vitocal 200-A in Monoblock-Ausführung ist eine moderne Luft/Wasser-Wärmepumpe für Heizung, Kühlung und Trinkwassererwärmung. Sie besticht durch geringe Betriebskosten dank hohem COP und effiziente Leistungsregelung durch DC-Inverter-Technologie.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Geringe Betriebskosten: Erzielt hohen COP (Coefficient of Performance).
- Hohe Effizienz: Leistungsregelung und DC-Inverter optimieren den Betrieb im Teillastbereich.
- Flexibler Einsatz: Max. Vorlauftemperatur bis 60 °C auch bei niedriger Außentemperatur (-10 °C).
- Umfassende Inneneinheit: Kompakt mit Hocheffizienz-Umwälzpumpe, 3-Wege-Umschaltventil, Heizwasser-Durchlauferhitzer, Sicherheitsgruppe und Regelung.
- Intuitive Bedienung: Einfache Vitotronic Regelung mit Klartext- und Grafikanzeige.
- Heizen und Kühlen: Reversible Ausführung für ganzjährigen Klimakomfort.
- PV-optimiert: Unterstützt die Nutzung von selbsterzeugtem Photovoltaik-Strom.
- Kaskadenfunktion: COP-optimierte Kaskade für bis zu 5 Wärmepumpen möglich (Zubehör erforderlich).
- Besonders leise: Dank Advanced Acoustics Design (AAD).
- Internetfähig: Bedienung und Service über Viessmann Apps mit Vitoconnect (Zubehör).
DC-Inverter-Technologie
Die Außeneinheit nutzt die fortschrittliche DC-Inverter-Technologie. Dies ermöglicht eine stufenlose Leistungsregelung und einen optimalen Betrieb unter allen Bedingungen.
Profitieren Sie von hoher Effizienz im Teillastbetrieb und einem sehr leisen Betrieb dank drehzahlgeregeltem Scroll-Verdichter und Advanced Acoustics Design (AAD).
Vitotronic 200 Regelung
Die Inneneinheit ist mit der witterungsgeführten, digitalen Wärmepumpenregelung Vitotronic 200, Typ WO1C, ausgestattet. Sie bietet einfache Bedienung über ein grafisches Display mit Klartextunterstützung.
Steuern Sie Betriebsarten, Zeitprogramme für Heizkreise und Trinkwasser, optimieren Sie den Eigenenergieverbrauch mit Photovoltaik (Zubehör) und nutzen Sie optionale Fernbedienung über Vitotrol oder ViCare App (mit Vitoconnect, Zubehör).
Robuste und effiziente Konstruktion
Die Außeneinheit verfügt über einen korrosionsbeständigen, wasserabweisenden Verdampfer mit Blue Fin-Beschichtung und geschwungenen Lamellen zur Effizienzsteigerung. Der asymmetrische Edelstahl-Plattenwärmetauscher sorgt für eine effiziente Wärmeabgabe an das Heizsystem.
Diese Merkmale gewährleisten Langlebigkeit und zuverlässigen Betrieb, auch bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Wert | Einheit / Hinweis |
|---|---|---|
| Modell | AWO-M-E-AC 201.A06 | |
| Max. Heizleistung (A7/W35) | 6,0 | kW |
| Leistungsdaten nach EN 14511 im Heizbetrieb | ||
| Nenn-Wärmeleistung (A2/W35) | 3,1 | kW |
| Elektr. Leistungsaufnahme (A2/W35) | 0,8 | kW |
| Leistungszahl COP (A2/W35) | 3,8 | |
| Nenn-Wärmeleistung (A7/W35) | 4,8 | kW |
| Elektr. Leistungsaufnahme (A7/W35) | 1,0 | kW |
| Leistungszahl COP (A7/W35) | 4,7 | |
| Nenn-Wärmeleistung (A-7/W35) | 5,7 | kW |
| Elektr. Leistungsaufnahme (A-7/W35) | 2,0 | kW |
| Leistungszahl COP (A-7/W35) | 2,9 | |
| Leistungsdaten nach EN 14511 im Kühlbetrieb | ||
| Kühlleistung (A35/W18) | 5,0 | kW |
| Elektr. Leistungsaufnahme (A35/W18) | 1,2 | kW |
| Leistungszahl EER (A35/W18) | 4,2 | |
| Temperaturen | ||
| Lufteintrittstemperatur Heizbetrieb min. | -20 | °C |
| Lufteintrittstemperatur Heizbetrieb max. | 35 | °C |
| Lufteintrittstemperatur Kühlbetrieb min. | 10 | °C |
| Lufteintrittstemperatur Kühlbetrieb max. | 45 | °C |
| Max. Vorlauftemperatur | 60 | °C |
| Heizwasser (Sekundärkreis) | ||
| Max. externer Druckverlust (RFH) bei Mindestvolumenstrom | 700 / 70 | mbar / MPa |
| Zul. Betriebsdruck | 3 / 0,3 | bar / MPa |
| Elektrische Werte Außeneinheit | ||
| Nennspannung Verdichter | 1/N/PE 230 V/50 Hz | |
| Anlaufstrom Verdichter | 5 | A |
| Elektrische Werte Inneneinheit | ||
| Nennspannung Regelung | 1/N/PE 230 V/50 Hz | |
| Absicherung intern | T 6,3 | A |
| Elektr. Leistungsaufnahme Sekundärpumpe (PWM) | 60 | W |
| Energieeffizienzindex (EEI) Sekundärpumpe | ≤ 0,2 | |
| Heizwasser-Durchlauferhitzer | ||
| Nennspannung | 1/N/PE 230 V/50 Hz oder 3/N/PE 400 V/50 Hz | |
| Heizleistung | 9 | kW |
| Kältemittel R410A | ||
| Kältemittelfüllmenge | 1,4 | kg |
| Treibhauspotenzial (GWP) | 1924 | |
| CO2-Äquivalent | 2,7 | t |
| Abmessungen Außeneinheit | ||
|---|---|---|
| Länge | 546 | mm |
| Breite | 1.109 | mm |
| Höhe | 753 | mm |
| Gewicht | 102 | kg |
| Abmessungen Inneneinheit | ||
|---|---|---|
| Länge | 370 | mm |
| Breite | 450 | mm |
| Höhe | 880 | mm |
| Gewicht | 41 | kg |
| Anschlüsse | Maß |
|---|---|
| Heizwasservorlauf | G 1 1/4 |
| Heizwasserrücklauf | G 1 1/4 |
| Vorlauf Speicher-Wassererwärmer | G 1 1/4 |
| Energieeffizienzklasse (ErP-Label) bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen | ||
|---|---|---|
| Niedertemperaturanwendung | ||
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | A++ | |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 172 | % |
| Wärmenennleistung | 6 | kW |
| Jährlicher Energieverbrauch | 2637 | kWh |
| Mitteltemperaturanwendung | ||
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | A++ | |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 125 | % |
| Wärmenennleistung | 6 | kW |
| Jährlicher Energieverbrauch | 3605 | kWh |
| Energieeffizienzklasse (ErP-Label) bei kälteren Klimaverhältnissen | ||
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 139 | % |
| Wärmenennleistung | 5 | kW |
| Jährlicher Energieverbrauch | 3602 | kWh |
| Mitteltemperaturanwendung | ||
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 106 | % |
| Wärmenennleistung | 5 | kW |
| Jährlicher Energieverbrauch | 4849 | kWh |
| Energieeffizienzklasse (ErP-Label) bei wärmeren Klimaverhältnissen | ||
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 211 | % |
| Wärmenennleistung | 3 | kW |
| Jährlicher Energieverbrauch | 799 | kWh |
| Mitteltemperaturanwendung | ||
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 138 | % |
| Wärmenennleistung | 3 | kW |
| Jährlicher Energieverbrauch | 1085 | kWh |
| Schallleistungspegel | ||
| Außen | 54 | dB |
| Innen | 39 | dB |
| Temperaturregler | ||
| Klasse | II | |
| Beitrag Raumheizungs-Energieeffizienz | 2 | % |
| Energieeffizienz Verbund (Heizung) | 127 | % |
| Energieeffizienzklasse Verbund (Heizung) | A++ | |
Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien
Die Vitocal 200-A ist ideal für den Einsatz in Anlagen mit einem Heizkreis ohne Mischer oder bis zu zwei Heizkreisen mit Mischer (Erweiterungssätze erforderlich). Sie kann zur Heizwasser- und Trinkwassererwärmung genutzt werden.
Durch die Ansteuerungsoptionen für zusätzliche Wärmeerzeuger (z.B. Öl-/Gas-Kessel) und die Hybrid-Pro-Control-Funktion eignet sie sich auch hervorragend für Hybrid-Systeme, bei denen die Regelung ökologische oder ökonomische Aspekte berücksichtigt.
In Verbindung mit einem Energiezähler (Zubehör) und Photovoltaikanlagen ermöglicht die integrierte Optimierung des Eigenenergieverbrauchs eine besonders wirtschaftliche und umweltfreundliche Wärmeversorgung.
Hersteller & Qualität
Viessmann steht für hochwertige und innovative Heizsysteme. Die Vitocal 200-A Luft/Wasser-Wärmepumpe wird von der Viessmann Holding International GmbH mit Sitz in Allendorf (Eder), Deutschland, hergestellt und entspricht den höchsten Qualitätsstandards.
Optimieren Sie jetzt Ihre Energiebilanz und steigern Sie Ihren Wohnkomfort mit der Viessmann Vitocal 200-A Wärmepumpe!
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Beratung zur passenden Lösung für Ihr Zuhause? Unser Expertenteam hilft Ihnen gerne weiter.
Anmelden
Google
4,7 von 5Trusted Shops
4,3 von 5Idealo
4,2 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5