2.239,00 €
Produktinformationen "Austria Email Explorer Evo 3 - Brauchwasserwärmepumpe 270 Liter WT - 986153"
| Technische Daten | 200 | 200 mit WT | 240 mit WT | 270 | 270 mit WT |
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel Nr. | 986137 | 986138 | 986149 | 986154 | 986153 |
| Netto-Warmwasserinhalt | 200 L | 190 L | 230 L | 270 L | 260 L |
| Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Zapfprofil | L | L | XL | XL | XL |
| Abmessungen (HxBxT) | 1.716x600x651 mm | 1.716x600x651 mm | 1.906x600x651 mm | 1.906x600x651 mm | 1.906x600x651 mm |
| Kippmaß | 1.817 mm | 1.817 mm | 1.998 mm | 1.998 mm | 1.998 mm |
| Erforderliche Mindesthöhe (Umluftbetrieb) | 1.817 mm | 1.817 mm | 2.006 mm | 2.006 mm | 2.006 mm |
| Erforderliche Mindesthöhe (Luftkanalbetrieb) | 1.867 mm | 1.867 mm | 2.056 mm | 2.056 mm | 2.056 mm |
| Leergewicht | 85 kg | 90 kg | 100 kg | 95 kg | 110 kg |
| Warm-/Kaltwasseranschluss | 3/4" AG | 3/4" AG | 3/4" AG | 3/4" AG | 3/4" AG |
| Zirkulationsanschluss | 3/4" AG | 3/4" AG | 3/4" AG | 3/4" AG | 3/4" AG |
| Anschluss Wärmetauscher | - | 1" IG | 1" IG | - | 1" IG |
| Rohrschlangen-Wärmetauscherfläche | - | 1,2 m² | 1,2 m² | - | 1,2 m² |
| Wärmetauscherleistung bei 60°C | - | 18 kW | 18 kW | - | 18 kW |
| Korrosionsschutz | wartungsfreie ACI Hybrid Fremdstromanode | wartungsfreie ACI Hybrid Fremdstromanode | wartungsfreie ACI Hybrid Fremdstromanode | wartungsfreie ACI Hybrid Fremdstromanode | wartungsfreie ACI Hybrid Fremdstromanode |
| max. zulässiger Betriebsdruck | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Elektrischer Anschluss (Spannung/Frequenz) | 230 V einphasig 50 Hz | 230 V einphasig 50 Hz | 230 V einphasig 50 Hz | 230 V einphasig 50 Hz | 230 V einphasig 50 Hz |
| Maximale Leistungsaufnahme des Gerätes | 1800 W | 1800 W | 1800 W | 1800 W | 1800 W |
| Maximale Leistungsaufnahme der Wärmepumpe | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W |
| Leistungsaufnahme Elektro-Zusatzheizung | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W |
| Einstellbereich der Warmwassertemperatur bei WP-Betrieb | 45 bis 62 °C | 45 bis 62 °C | 45 bis 62 °C | 45 bis 62 °C | 45 bis 62 °C |
| Einsatzbereich der Wärmepumpe (Lufttemperatur-Bereich) | -5 bis +43 °C | -5 bis +43 °C | -5 bis +43 °C | -5 bis +43 °C | -5 bis +43 °C |
| Einsatzbereich der Wärmepumpe (Kanalbetrieb) | -5 bis +43 °C | -5 bis +43 °C | -5 bis +43 °C | -5 bis +43 °C | -5 bis +43 °C |
| Durchmesser Luftkanalanschluss | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Luftdurchsatz (ohne Luftkanalanschluss) Geschwindigkeit 1 | 250 m³/h | 250 m³/h | 250 m³/h | 250 m³/h | 250 m³/h |
| Luftdurchsatz (großer Luftkanalanschluss) Geschwindigkeit 2 | 345 m³/h | 345 m³/h | 345 m³/h | 345 m³/h | 345 m³/h |
| Zuverlässigkeit Druckabfall im Luftkreislauf ohne Leistungsminderung | 130 Pa | 130 Pa | 130 Pa | 130 Pa | 130 Pa |
| Schallleistungspegel | 47 dB(A) | 47 dB(A) | 47 dB(A) | 47 dB(A) | 47 dB(A) |
| Kältemittelmenge R290 | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g | 150 g |
| COP Werte nach EN 16147 (A7/A14/A20) | 3,18/3,54/3,63 | 3,12/3,48/3,64 | 3,5/3,92/3,91 | 3,46/3,78/3,99 | 3,35/3,94/4,00 |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Füllen Sie dieses Formular aus und wir schicken Ihnen ein günstigeres Angebot zu.
Anmelden