Produktnummer:
HB-60718
Herstellernummer: Z021892
Herstellernummer: Z021892
Ihre Vorteile nach der Bestellung
- Tiefpreisgarantie
- alle Nachweise kostenfrei
- lebenslanger Ansprechpartner
- Telefonhilfe für Handwerker
Produktinformationen "Vitocell 340-M, Typ SVKC 750l - Z021892 von Viessmann"
VIESSMANN Vitocell 340-M
Typ | SVKC |
Multivalenter Heizwasser-Pufferspeicher zur Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip.
Erfüllt die Anforderungen des DVGW Arbeitsblattes W 551. Für Heizungsanlagen nach EN 12828.
Lieferumfang/Ausstattung
- Heizwasser-Pufferspeicher aus Stahl mit separat verpackter Wärmedämmung
- Ummantelung aus Polystyrol
- Stellfüße
- Integriertes Edelstahl-Wellrohr
- Wärmetauscher zum Anschluss von Sonnenkollektoren
- 3 Klemmsysteme am Speichermantel für Tauchtemperatursensoren/Temperaturregler/Thermometer
- 2 Thermometer zum Einbau in die vordere Abdeckleiste
- Anschluss für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes
Farbe | vitopearlwhite | |
Speicherinhalte | ||
Speicherinhalt | 750 | L |
Heizwasser | 708 | L |
Trinkwasser | 30 | L |
Wärmetauscher Solar | 12 | L |
Wärmetauscher-Solar Heizfläche | 1,8 | m² |
Zulässige Temperaturen | ||
Heizwasservorlauf | 110 | °C |
Solarvorlauf | 140 | °C |
Trinkwasser | 95 | °C |
Zulässiger Betriebsdruck | ||
Heizwasserseitig | 3 | bar |
Solarseitig | 10 | bar |
Trinkwasserrseitig | 10 | bar |
Abmessungen mit Wärmedämmung | ||
Länge | 1064 | mm |
Breite | 1119 | mm |
Höhe | 1900 | mm |
Gewicht mit Wärmedämmung | 199 | kg |
Einbringmaße | ||
Länge | 790 | mm |
Kippmaß | 1890 | mm |
Technische Daten zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse (ErP-Label) | ||
Heizwasser-Pufferspeicher (multivalent) | ||
Energieeffizienzklasse | - | |
Warmhalteverluste | 93,8 | W |
Inhalt | 750 | l |
Nicht solarer Inhalt | 382 | l |
Anmelden