4.819,50 €
Produktinformationen "Ölbrennwertkessel COB-2-15 ComfortLine, mit Ölgebläsebrenner - Wolf - 8908791"
Wolf ComfortLine COB-2-15 - Sparsam, schadstoffarm & effizient heizen
Erleben Sie effiziente und saubere Wärme mit dem Wolf ComfortLine Ölbrennwertkessel COB-2-15.
Der Wolf ComfortLine COB-2-15 Ölbrennwertkessel setzt auf bewährte Technologie für eine sparsame und schadstoffarme Öl-Verbrennung. Als modernes Brennwertgerät nutzt er die Energie besonders effizient mit hohem Normnutzungsgrad. Er ist flexibel mit schwefelarmem Heizöl, Standard Heizöl EL und Bio-Öl (B10) kompatibel. Dank kompakter Abmessungen und einfacher Wartung ist er die ideale Lösung, um alte Öl-Kessel zu ersetzen.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Hohe Effizienz: Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bis 93%, Normnutzungsgrad Hi bis 105%.
- Breite Brennstoff-Kompatibilität: Geeignet für Standard-, schwefelarmes Heizöl EL sowie Bio-Heizöl (B10).
- Intelligente Regelung: Volle Integration und Steuerung durch das Wolf-Regelungssystem WRS-2, optional mit Wolf Link Home.
- Kompakt und leise: Geringe Aufstellfläche (0,34m²) im Kühlschrankformat und extrem leiser Betrieb (53 dB(A)).
- Langlebig & Wartungsarm: Robuster Aluminium-Silizium-Wärmetauscher und Keramikflammrohr gewährleisten lange Lebensdauer und einfache Wartung von vorne.
- Hybrid Ready: Intelligent mit Wolf Wärmepumpen kombinierbar für zukunftssichere Heizlösungen.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Wert (COB-2-15) | Besonderheit |
|---|---|---|
| Nennwärmeleistung bei 80/60°C Stufe 1/2 | 9,2 / 14,7 kW | |
| Nennwärmeleistung bei 50/30°C Stufe 1/2 | 9,6 / 15,4 kW | Brennwertnutzung |
| Nennbelastung Stufe 1/2 | 9,2 / 14,7 kW | |
| Öldurchsatz Stufe 1/2 | 0,78 / 1,24 kg/h | |
| Normnutzungsgrad bei 40/30 °C (Hi / Hs) | 105 / 99 % | Sehr hohe Effizienz |
| Normnutzungsgrad bei 75/60 °C (Hi / Hs) | 100 / 95 % | |
| Wirkungsgrad bei Nennlast bei 80/60°C (Hi / Hs) | 99,7 / 94,1 % | |
| Wirkungsgrad bei 30% Teillast und TR=30°C (Hi / Hs) | 104,7 / 98,8 % | Optimiert für Teillast |
| Bereitschaftsverlust Kessel qB bei 70 °C (EnEV) | 0,75 % | Gering |
| Abgasmassenstrom Stufe 2 | 6,45 g/s | |
| Abgasmassenstrom Stufe 1 | 4,04 g/s | |
| Abgastemperatur 50/30 - 80/60 °C Stufe 2 | 40 - 63 °C | Gering, für Brennwert |
| Abgastemperatur 50/30 - 80/60 °C Stufe 1 | 35 - 55 °C | Sehr gering, für Brennwert |
| Verfügbarer Förderdruck des Gebläses Stufe 2 | 65 Pa | |
| Verfügbarer Förderdruck des Gebläses Stufe 1 | 32 Pa | |
| Pumpendruck Stufe 1/2 | 5 / 13,5 bar | |
| Düse | Danfoss 0,30 / 80° S | |
| Heizölfilter | Siku max. 40 um | |
| Maximaler Unterdruck in Ölleitung | -0,3 bar | |
| Heizöl gemäß DIN 51603-1/6 | Heizöl EL Standard, Heizöl EL schwefelarm oder Bio-Öl B10 | Hohe Brennstoffflexibilität |
| Ölanschluss | Einstrang max. 6mm | Hinweis zur Installation |
Abmessungen Kessel
| Abmessung | Maß (COB-2-15) | Hinweis |
|---|---|---|
| Höhe | 1290 mm | Kompaktes Kühlschrankformat |
| Breite | 566 mm | |
| Tiefe | 605 mm | |
| Gewicht Kessel | 92 kg | Besonders leicht |
| Heizungsvor-/-rücklauf Außen-Ø | G 1 1/2" | |
| Kondensatanschluss | 1" | |
| Luft- / Abgasrohranschluss | 80/125 mm | Flexibel (raumluftabhängig/unabhängig) |
| Wasserinhalt des Wärmetauschers | 7,5 Ltr. | Gering, keine Mindestumlaufwassermenge |
Allgemeine Produktabmessungen und Gewicht
| Abmessung | Maß | Hinweis |
|---|---|---|
| Breite gesamt | 740 mm | |
| Höhe gesamt | 1490 mm | |
| Länge gesamt (Tiefe) | 700 mm | |
| Gewicht gesamt | 107 Kg |
| Parameter | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Elektrischer Anschluss | 230V~/50Hz | Standard |
| Eingebaute Sicherung | 4 A (mittelträge) | |
| Elektrische Leistungsaufnahme Stufe 1 / Stufe 2 | 88 / 128 W | Gering (ohne Ölvorwärmung) |
| Schutzart | IP20 | |
| Kondenswassermenge bei 40/30°C | 1,2 Ltr./h | |
| pH-Wert des Kondensats | ca. 3 | Hinweis zur Neutralisation erforderlich |
| Werkseinstellung Vorlauftemperatur | 80 °C | |
| Max. Vorlauftemperatur | 90 °C | |
| Max. zulässiger Kesselüberdruck | 3 bar | |
| Heizwasserwiderstand bei DT=20K / 10K | 3,6 / 12 mbar | |
| Luft-/Abgasführung | B23, B33, C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x) | Vielfältige Installationsmöglichkeiten |
| CE-Identnummer | CE-0085CT0160 | Zertifizierung |
Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien
Der Wolf ComfortLine COB-2-15 eignet sich hervorragend für die moderne Niedertemperaturheizung in Ein- und Mehrfamilienhäusern. Er ermöglicht sowohl die effiziente Raumheizung als auch die Warmwasserbereitung, insbesondere in Kombination mit den optional erhältlichen Speichern TS-160 / TR-160.
Hersteller & Qualität
Der Kessel wird von der renommierten WOLF GmbH in Mainburg gefertigt und geprüft nach gängigen Normen und EG-Richtlinien. Dies unterstreicht die hohe Produktqualität und Zuverlässigkeit. Wolf bietet standardmäßig 2 Jahre Herstellergarantie, welche optional auf 5 Jahre erweitert werden kann.
Sie haben Fragen? Nutzen Sie unsere persönliche Fachberatung und finden Sie die optimale Heizlösung!
Unser Team hilft Ihnen gerne bei Fragen zum Artikel, zur Kompatibilität und Zulassung. Bei uns erhalten Sie auf Wunsch auch ein kostenfreies GEG-Beratungszertifikat.
| Produkttyp: | Öl-Brennwertkessel |
|---|---|
| Energieträger / Betriebsart: | Öl |
| Einsatzbereich: | Kombi (Heizung+WW) |
| Energieträger neu: | Öl/Heizöl |
| Geeignet für: | Beides |
| Nennleistung (kW): | 9.2-14.7 kW |
| Vorlauftemperatur max. (°C): | 90 °C |
| Leistungsaufnahme (Watt): | 128 Watt |
| Schallleistungspegel dB(A): | 53 dB(A) |
| Gewicht (kg): | 107 kg |
| Außenmaße Breite (mm): | 740 mm |
| Außenmaße Höhe (mm): | 1490 mm |
| Außenmaße Tiefe (mm): | 700 mm |
| Bauart / Gerätetyp: | Brennwert |
| Aufstellart: | Bodenstehend |
| Spannungsversorgung: | 230V (einphasig) |
| Brennstofflager nötig: | Ja |
| Integrierter Speicher: | Nein |
| Smart-Home-fähig: | Ja |
| App-Steuerung / WLAN: | Ja |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Füllen Sie dieses Formular aus und wir schicken Ihnen ein günstigeres Angebot zu.
Anmelden