3.209,73 €*
Versandkostenfrei
Lieferzeit ab 4 Wochen
Herstellernummer: Z020620
Ihre Vorteile nach der Bestellung
- Tiefpreisgarantie
- alle Nachweise kostenfrei
- lebenslanger Ansprechpartner
- Telefonhilfe für Handwerker
VIESSMANN Vitodens 100-W
Typ | B1HF und B1KF |
Gas-Brennwertheizgerät oder Gas-Brennwertkombigerät für Raumbeheizung und Trinkwassererwärmung in Verbindung mit separatem Speicher-Wassererwärmer.
Bei Variante Mehrfachbelegung: Geeignet für den Einbau in Mehrfachbelegung in einen Luft/Abgas-Schornstein (LAS-Schornstein-Überdruck), mit bereits eingebauter Membranrückströmsicherung.
Zertifiziert für den Betrieb mit Erdgas mit einem Wasserstoffanteil von bis zu 20 %
- Geringe Takthäufigkeit auch bei geringer Wärmeabnahme durch Pausenzeitenoptimierung und großen Modulationsbereich von bis zu 1:10.
- Langlebig und effizient durch Inox-Radial-Wärmetauscher aus Edelstahl.
- MatriX-Plus-Brenner mit Lambda Pro Verbrennungsregelung für dauerhaft hohen Wirkungsgrad und niedrige Emissionswerte.
- Stromsparende Hocheffizienz-Umwälzpumpe.
- Einfache Bedienung über Regelung mit LED-Display und Touch Buttons.
- Internetfähig durch integrierte WLAN-Schnittstelle für Bedienung und Service über Viessmann Apps.
- Lokaler Zugriff für Service und Inbetriebnahme über Viessmann Apps (ohne aktive Internetverbindung).
Lieferumfang/Ausstattung:
- Modulierender und gebläseunterstützter Vormischbrenner mit Lambda Pro
- Regelung mit integrierter WLAN-Schnittstelle
- Sicherheitsarmaturen eingebaut
- Drehzahlgeregelte Hocheffizienz Umwälzpumpe und 3-Wege- Ventil (für Anschluss eines Speicher-Wassererwärmers)
- Ausdehnungsgefäß (8 Liter)
- Anschlussfertig verrohrt und verdrahtet
- Kesselanschluss-Stück
Gas-Brennwertkessel nach EN 15502 als Wandgerät mit Wärmetauscher für raumluftunabhängigen Betrieb oder für raumluftabhängigen Betrieb nach TRGI, CE-zertifiziert und bauartgeprüft. Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN 12828. Im Gerät integriert sind: Komplette Wärmezelle bestehend aus Wärmetauscher mit Inox-Radial-Heizfläche aus Edelstahl, eingebautem Ausdehnungsgefäß und modulierendem MatriX-Plus-Brenner, komplett mit drehzahlgeregelten Gebläse und integriertem Gaskombiregler, elektronische Verbrennungsregelung Lambda Pro, Ionisations-Flammenüberwachung und elektrischer Hochspannungszündung. Für Erd- und Flüssiggas nach EN 15502 geprüft und zugelassen. Hydraulik mit eingebauter, drehzahlgeregelter Hocheffizienz-Umwälzpumpe und automatischem Entlüfter. Mit angebauter Kesselverkleidung aus Stahlblech, epoxidharzbeschichtet.
Mit digitaler Kessel- und Heizkreisregelung, LED-Display und Touch Buttons für konstanten, angehobenen oder witterungsgeführten Betrieb. Für den Betrieb mit gleitend abgesenkter Kesselwassertemperatur. Für Heizungsanlagen mit einem angeschlossenen Heizkreis und/oder in Verbindung mit einem Erweiterungssatz (Zubehör) für einen Heizkreis mit Mischer. Für den Heizkreis ohne Mischer mit hydraulischer Weiche und Heizkreispumpe ist eine Erweiterung (Zubehör) erforderlich. Für Anschluss einer Zirkulationspumpe ist eine Erweiterung (Zubehör) erforderlich. Sollte bereits eine Erweiterung für eine hydraulische Weiche vorhanden sein, kann die Zirkulationspumpe hier mit angeschlossen werden.
Zeiträume für die Heizkreise und Trinkwassererwärmung getrennt einstellbar. Mit Speichertemperaturregelung, automatischer Sommer-/ Winterzeitumstellung, integriertem Diagnosesystem, Wartungsmeldung via App und kontrollierter Estrichtrocknung. Einstellungen für Betriebsarten, Komfortfunktion, Schornsteinfegerprüfung, bedarfsabhängige Heizkreispumpen- und Brennerabschaltung sowie Sommersparbetrieb und variable Heizgrenze. Möglichkeit zur Einstellung von Raumtemperatur, Trinkwassertemperatur und Abfrage von Temperaturen.
Kommunikationsfähig über PlusBus, WLAN und Low-Power-Funk. Kommunikationsmodul im Gerät integriert. Anschluss externes Betriebsprogramm mit Wirkung auf alle Heizkreise über Erweiterung als Zubehör über PlusBus möglich. Anschluss leitungsgebundener Fernbedienung Vitotrol 200-E (über PlusBus, max. 1 Stück, Zubehör) und Funktionserweiterungen (Zubehör) über PlusBus möglich. Gerät enthält Anlagenschalter, elektronischen Maximaltemperaturbegrenzer, Temperaturwächter und Temperaturbegrenzer, Betriebs- und Störungsanzeige.
Anmerkung für Umlaufgeräte: Solare Trinkwassererwärmung ist in Verbindung mit der Erweiterung EM-S1 (Zubehör) für Wandmontage möglich. Ein Kollektortemperatursensor und ein Speichertemperatursensor gehören zum Lieferumfang der Erweiterung EM-S1.
Technische Daten für Gas-Brennwertheizgerät (Umlauf)
Farbe | Vitopearlwhite | |
Nenn-Wärmeleistung bei Betrieb mit Erdgas | ||
Nenn-Wärmeleistung 50/30°C | 3,2 - 11 | kW |
Nenn-Wärmeleistung 80/60°C | 2,9 - 10,1 | kW |
Trinkwasserleistung | 17.5 | kW |
Nenn-Wärmeleistung bei Betrieb mit Flüssiggas | ||
Nenn-Wärmeleistung 50/30°C | 3,2 - 11 | kW |
Nenn-Wärmeleistung 80/60°C | 2,9 - 10,1 | kW |
Trinkwasserleistung | 17.5 | kW |
Abmessungen | ||
Länge | 360 | mm |
Breite | 400 | mm |
Höhe | 700 | mm |
Gewicht | 32 | kg |
Zul. Betriebsdruck | 3 | bar |
Abgasanschluss | 60 | mm |
Zuluftanschluss | 100 | mm |
Technische Daten zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse (ErP-Label) | ||
Heizkessel | ||
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | A | |
Nenn-Wärmeleistung | 10 | kW |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 93 | % |
Jährlicher Energieverbrauch | 8725 | kWh |
Schall-Leistungspegel | 36 | dB |
Temperaturregler | ||
Temperaturregler Klasse | II | |
Beitrag Raumheizungs-Energieeffizienz | 2 | % |
Energieeffizienz Verbund (Heizung) | 95 | % |
Energieeffizienzklasse Verbund (Heizung) | A |
Farbe | Vitopearlwhite | |
Nenn-Wärmeleistung bei Betrieb mit Erdgas | ||
Nenn-Wärmeleistung 50/30°C | 3,2 - 19 | kW |
Nenn-Wärmeleistung 80/60°C | 2,9 - 17,5 | kW |
Trinkwasserleistung | 17.5 | kW |
Nenn-Wärmeleistung bei Betrieb mit Flüssiggas | ||
Nenn-Wärmeleistung 50/30°C | 3,2 - 19 | kW |
Nenn-Wärmeleistung 80/60°C | 2,9 - 17,5 | kW |
Trinkwasserleistung | 17.5 | kW |
Abmessungen | ||
Länge | 360 | mm |
Breite | 400 | mm |
Höhe | 700 | mm |
Gewicht | 32 | kg |
Zul. Betriebsdruck | 3 | bar |
Abgasanschluss | 60 | mm |
Zuluftanschluss | 100 | mm |
Technische Daten zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse (ErP-Label) | ||
Heizkessel | ||
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | A | |
Nenn-Wärmeleistung | 18 | kW |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 93 | % |
Jährlicher Energieverbrauch | 8807 | kWh |
Schall-Leistungspegel | 42 | dB |
Temperaturregler | ||
Temperaturregler Klasse | II | |
Beitrag Raumheizungs-Energieeffizienz | 2 | % |
Energieeffizienz Verbund (Heizung) | 95 | % |
Energieeffizienzklasse Verbund (Heizung) | A |
Farbe | Vitopearlwhite | |
Nenn-Wärmeleistung bei Betrieb mit Erdgas | ||
Nenn-Wärmeleistung 50/30°C | 3,2 - 25 | kW |
Nenn-Wärmeleistung 80/60°C | 2,9 - 23 | kW |
Trinkwasserleistung | 23.0 | kW |
Nenn-Wärmeleistung bei Betrieb mit Flüssiggas | ||
Nenn-Wärmeleistung 50/30°C | 3,2 - 25 | kW |
Nenn-Wärmeleistung 80/60°C | 2,9 - 23 | kW |
Trinkwasserleistung | 23.0 | kW |
Abmessungen | ||
Länge | 360 | mm |
Breite | 400 | mm |
Höhe | 700 | mm |
Gewicht | 32 | kg |
Zul. Betriebsdruck | 3 | bar |
Abgasanschluss | 60 | mm |
Zuluftanschluss | 100 | mm |
Technische Daten zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse (ErP-Label) | ||
Heizkessel | ||
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | A | |
Nenn-Wärmeleistung | 23 | kW |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 94 | % |
Jährlicher Energieverbrauch | 11073 | kWh |
Schall-Leistungspegel | 46 | dB |
Temperaturregler | ||
Temperaturregler Klasse | II | |
Beitrag Raumheizungs-Energieeffizienz | 2 | % |
Energieeffizienz Verbund (Heizung) | 96 | % |
Energieeffizienzklasse Verbund (Heizung) | A |
Farbe | Vitopearlwhite | |
Nenn-Wärmeleistung bei Betrieb mit Erdgas | ||
Nenn-Wärmeleistung 50/30°C | 3,2 - 32 | kW |
Nenn-Wärmeleistung 80/60°C | 2,9 - 29,3 | kW |
Trinkwasserleistung | 29.3 | kW |
Nenn-Wärmeleistung bei Betrieb mit Flüssiggas | ||
Nenn-Wärmeleistung 50/30°C | 3,2 - 32 | kW |
Nenn-Wärmeleistung 80/60°C | 2,9 - 29,3 | kW |
Trinkwasserleistung | 29.3 | kW |
Abmessungen | ||
Länge | 360 | mm |
Breite | 400 | mm |
Höhe | 700 | mm |
Gewicht | 32 | kg |
Zul. Betriebsdruck | 3 | bar |
Abgasanschluss | 60 | mm |
Zuluftanschluss | 100 | mm |
Technische Daten zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse (ErP-Label) | ||
Heizkessel | ||
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | A | |
Nenn-Wärmeleistung | 29 | kW |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 94 | % |
Jährlicher Energieverbrauch | 13759 | kWh |
Schall-Leistungspegel | 48 | dB |
Temperaturregler | ||
Temperaturregler Klasse | II | |
Beitrag Raumheizungs-Energieeffizienz | 2 | % |
Energieeffizienz Verbund (Heizung) | 96 | % |
Energieeffizienzklasse Verbund (Heizung) | A |
Technische Daten für Gas-Brennwertkombigerät (Kombi)
Farbe | Vitopearlwhite | |
Nenn-Wärmeleistung bei Betrieb mit Erdgas | ||
Nenn-Wärmeleistung 50/30°C | 3,2 - 19 | kW |
Nenn-Wärmeleistung 80/60°C | 2,9 - 17,4 | kW |
Trinkwasserleistung | 26,5 | kW |
Nenn-Wärmeleistung bei Betrieb mit Flüssiggas | ||
Nenn-Wärmeleistung 50/30°C | 3,2 - 19 | kW |
Nenn-Wärmeleistung 80/60°C | 2,9 - 17,4 | kW |
Trinkwasserleistung | 26,5 | kW |
Abmessungen | ||
Länge | 360 | mm |
Breite | 400 | mm |
Höhe | 700 | mm |
Gewicht | 33 | kg |
Zul. Betriebsdruck | 3 | bar |
Abgasanschluss | 60 | mm |
Zuluftanschluss | 100 | mm |
Technische Daten zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse (ErP-Label) | ||
Kombiheizgerät Heizkessel | ||
Mitteltemperaturanwendung für Raumheizung | ja | |
Zapfprofil | XL | |
Bezugsenergie (Qref) | 19.07 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | A | |
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse | A | |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 93 | % |
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | 82 | % |
Nenn-Wärmeleistung | 18 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 8807 | kWh |
Jährlicher Stromverbrauch | 43,9 | kWh |
Schall-Leistungspegel | 42 | dB |
Schwachlastfähig | nein | |
Temperaturregler | ||
Temperaturregler Klasse | III | |
Beitrag Raumheizungs-Energieeffizienz | 1,5 | % |
Energieeffizienz Verbund (Trinkwassererwärmung) | 82 | % |
Energieeffizienz Verbund (Heizung) | 93 | % |
Energieeffizienzklasse Verbund (Trinkwassererwärmung) | A | |
Energieeffizienzklasse Verbund (Heizung) | A |
Farbe | Vitopearlwhite | |
Nenn-Wärmeleistung bei Betrieb mit Erdgas | ||
Nenn-Wärmeleistung 50/30°C | 3,2 - 25 | kW |
Nenn-Wärmeleistung 80/60°C | 2,9 - 22,9 | kW |
Trinkwasserleistung | 30,7 | kW |
Nenn-Wärmeleistung bei Betrieb mit Flüssiggas | ||
Nenn-Wärmeleistung 50/30°C | 3,2 - 25 | kW |
Nenn-Wärmeleistung 80/60°C | 2,9 - 22,9 | kW |
Trinkwasserleistung | 30,7 | kW |
Abmessungen | ||
Länge | 360 | mm |
Breite | 400 | mm |
Höhe | 700 | mm |
Gewicht | 33 | kg |
Zul. Betriebsdruck | 3 | bar |
Abgasanschluss | 60 | mm |
Zuluftanschluss | 100 | mm |
Technische Daten zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse (ErP-Label) | ||
Kombiheizgerät Heizkessel | ||
Mitteltemperaturanwendung für Raumheizung | ja | |
Zapfprofil | XL | |
Bezugsenergie (Qref) | 19.07 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | A | |
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse | A | |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 94 | % |
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | 82 | % |
Nenn-Wärmeleistung | 23 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 11073 | kWh |
Jährlicher Stromverbrauch | 44,8 | kWh |
Schall-Leistungspegel | 46 | dB |
Schwachlastfähig | nein | |
Temperaturregler | ||
Temperaturregler Klasse | III | |
Beitrag Raumheizungs-Energieeffizienz | 1,5 | % |
Energieeffizienz Verbund (Trinkwassererwärmung) | 82 | % |
Energieeffizienz Verbund (Heizung) | 94 | % |
Energieeffizienzklasse Verbund (Trinkwassererwärmung) | A | |
Energieeffizienzklasse Verbund (Heizung) | A |
Anmelden
August 22, 2022 20:56
Einfache Montage
Ersatz für eine defekte Anlage, läuft seitem reibungslos.
June 22, 2022 19:03
Skeptisch, aber überrascht
Wollte eigentlich keine Heizung online kaufen, jedoch hatte mich das nette Gespräch im vorherein überzeugt. Schlussendlich hat alles geklappt.