11.898,84 €*
Lieferzeit ab 1 Woche
Herstellernummer: Z019444
Ihre Vorteile nach der Bestellung
- Tiefpreisgarantie
- alle Nachweise kostenfrei
- lebenslanger Ansprechpartner
- Telefonhilfe für Handwerker
Produktinformationen "Vitocal 300-G, Typ BWC 301.C12 - Z019444 von Viessmann"
Viessmann Vitocal 300-G Sole/Wasser-Wärmepumpe - Effizient & Leise Heizen
Heizen und Kühlen Sie Ihr Zuhause effizient und leise mit der Viessmann Vitocal 300-G Sole/Wasser-Wärmepumpe.
Die Viessmann Vitocal 300-G ist eine Sole/Wasser-Wärmepumpe in kompakter Bauweise zur Innenaufstellung, die durch einen hohen SCOP-Wert und innovative Invertertechnologie besonders geringe Betriebskosten ermöglicht. Sie ist konzipiert für den monovalenten Betrieb zur Raumbeheizung und Trinkwassererwärmung und zeichnet sich durch ein neues Schalldämmkonzept für besonders geräuscharmen Betrieb aus. Der integrierte Heizwasser-Durchlauferhitzer bietet zusätzlichen Komfort, z. B. für die Estrichtrocknung oder erhöhten Warmwasserbedarf.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Geringe Betriebskosten: Durch hohen SCOP-Wert (seasonal coefficient of performance).
- Besonders geräuscharm: Dank neuem Schalldämmkonzept.
- Monovalenter Betrieb: Für Raumbeheizung und Trinkwassererwärmung geeignet.
- Höchste saisonale Effizienz: Ermöglicht durch leistungsgeregelten Kältekreis mit innovativer Invertertechnologie.
- Zusätzlicher Warmwasserkomfort: Integrierter Heizwasser-Durchlauferhitzer.
- Einfache Einbringung: Schneller Ausbau des Wärmepumpenmoduls über Steckkupplungen.
- Optimierte Eigenstromnutzung: Kompatibel mit Photovoltaikanlagen.
- Internetfähig: Für Bedienung und Service über Viessmann Apps mit Vitoconnect (Zubehör).
Leistungsstarke Technologie für Ihr Zuhause
Die Sole/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 300-G verfügt über einen invertergeregelten Kältekreis mit Scroll-Verdichter und modulierender Leistungsanpassung. Das Kältekreismodul ist mit 5 hydraulischen und elektrischen Steckverbindern ausgestattet, was eine schnelle Entnahme ermöglicht. Die schalloptimierte Gerätekonstruktion mit doppelt gelagertem Scroll-Verdichter sorgt für geräusch- und schwingungsarmen Betrieb.
Der Einsatz des Kältemittels R410A in Verbindung mit permanenter Kältekreisüberwachung und dem RCD-System (Refrigerant Cycle Diagnostic System) gewährleistet eine arbeitspunktoptimierte Betriebsweise. Eine spezielle Kältemittelverteilung sorgt zudem für eine optimierte Verdampfung.
Umfassende Ausstattung und Regelung
Die Wärmepumpe ist mit eingebauten Hocheffizienz-Umwälzpumpen für den Primärkreis (Sole) und Sekundärkreis (Heizwasser) ausgestattet. Ein 3-Wege-Umschaltventil ermöglicht die einfache Umschaltung zwischen Heizen und Trinkwassererwärmung. Die integrierte Phasenüberwachung und die im Lieferumfang enthaltenen Anschlussrohre für die Anbindung von oben erleichtern die Installation. Ein Kleinverteiler mit Sicherheitsgruppe für den Heizkreis ist ebenfalls Teil des Lieferumfangs.
Die witterungsgeführte, digitale Wärmepumpenregelung Vitotronic 200 (Typ WO1C) bietet eine intuitive Bedienung über ein grafisches Display mit Klartextunterstützung. Sie ermöglicht die Einstellung von Betriebsarten (Party-, Spar-, Ferienprogramm), Raum- und Trinkwassertemperatur sowie die Abfrage von Temperaturen. Funktionen wie bedarfsabhängiges Ausschalten der Heizkreispumpen, Sommersparschaltung, variable Heizgrenze, automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung und kontrollierte Estrichtrocknung sind integriert. Eine Energiebilanzierung in Verbindung mit dem RCD-System erfüllt Anforderungen für Förderprogramme.
Die Vitotronic 200 ist über Zubehör fernbedienbar (Vitotrol 200-A, Vitotrol 200-RF) und internetfähig über Vitoconnect Typ OPTO für die Nutzung der ViCare App. Eine Einbindung in Leitsysteme über Vitogate 200 (KNX) ist ebenfalls möglich. Optional ist eine Kühlregelfunktion "natural cooling" integriert (Zubehör erforderlich).
Technische Spezifikationen
Parameter | Wert | Einheit/Hinweis |
---|---|---|
Nenn-Wärmeleistung (B0/W35, 5 K Spreizung) | 5.3 | kW |
Kälteleistung (B0/W35, 5 K Spreizung) | 4,4 | kW |
Elektr. Leistungsaufnahme (B0/W35, 5 K Spreizung) | 1,1 | kW |
Leistungszahl (COP) (B0/W35, 5 K Spreizung) | 4.8 | |
Leistungsregelung | 2,4 bis 11,4 | kW |
Kältemittel | R410A | |
Kältemittelfüllmenge | 2,3 | kg |
Treibhauspotenzial (GWP) | 1924 | |
CO2-Äquivalent | 4,6 | t |
Nennspannung Verdichter | 3/N/PE 400 V/50 | Hz |
Nennspannung Regelung/Elektronik | 1/N/PE 230 V/50 | Hz |
Anlaufstrom | 12 | A |
Absicherung Verdichter (3-polig) | 1xB16 | A |
Absicherung Heizwasser-Durchlauferhitzer | 3xB16 | A |
Mindestvolumenstrom (Heizwasser) | 720 | l/h |
Restförderhöhe bei Mindestvolumenstrom (Heizwasser) | 700 | mbar |
Maximale Vorlauftemperatur (Heizwasser) | 65 | °C |
Mindestvolumenstrom (Sole) | 1000 | l/h |
Restförderhöhe bei Mindestvolumenstrom (Sole) | 800 | mbar |
Max. Sole-Eintrittstemperatur (Vorlauf) | 25 | °C |
Min. Sole-Eintrittstemperatur (Vorlauf) | -10 | °C |
Elektr. Leistungsaufnahme Umwälzpumpe (Primärkreis) | 25 bis 87 | W |
Elektr. Leistungsaufnahme Umwälzpumpe (Sekundärkreis) | 8 bis 59 | W |
Max. zul. Betriebsdruck (Primärkreis) | 3 | bar |
Max. zul. Betriebsdruck (Sekundärkreis) | 3 | bar |
Schall-Leistungs-Summenpegel (B0/W35) | 40 | dB(A) |
Schall-Leistungs-Summenpegel (geräuschreduziert B0/W55) | 39 | dB(A) |
Schall-Leistungs-Summenpegel (min. bis max. B0/W55) | 33 bis 46 | dB(A) |
Schall-Leistungspegel nach ErP (B0/W55) | 40 | dB(A) |
Messung in Anlehnung an | EN 12102/EN ISO 9614-2 | Genauigkeitsklasse 1 |
ErP-Label Parameter | Wert | Einheit |
---|---|---|
Wärmepumpe | ||
Niedertemperaturanwendung (durchschnittliches Klima) | ||
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | A+++ | |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 204 | % |
Wärmenennleistung | 12 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 4662 | kWh |
Mitteltemperaturanwendung (durchschnittliches Klima) | ||
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | A+++ | |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 151 | % |
Wärmenennleistung | 12 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 6239 | kWh |
Niedertemperaturanwendung (kälteres Klima) | ||
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 213 | % |
Wärmenennleistung | 12 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 5311 | kWh |
Mitteltemperaturanwendung (kälteres Klima) | ||
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 157 | % |
Wärmenennleistung | 12 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 5311 | kWh |
Niedertemperaturanwendung (wärmeres Klima) | ||
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 196 | % |
Wärmenennleistung | 12 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 3168 | kWh |
Mitteltemperaturanwendung (wärmeres Klima) | ||
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 151 | % |
Wärmenennleistung | 12 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 3981 | kWh |
Schallleistungspegel | ||
Schallleistungspegel Außen | - | dB |
Schallleistungspegel Innen | 41 | dB |
Temperaturregler | ||
Temperaturregler Klasse | II | |
Beitrag Raumheizungs-Energieeffizienz | 2 | % |
Energieeffizienz Verbund (Heizung) | ||
Energieeffizienz Verbund | 153 | % |
Energieeffizienzklasse Verbund | A+++ |
Abmessung | Maß | Einheit |
---|---|---|
Länge | 680 | mm |
Breite | 600 | mm |
Höhe | 975 | mm |
Gewicht | 154 | kg |
Gewicht Wärmepumpenmodul | 83 | kg |
Anschluss | Dimension | Einheit |
---|---|---|
Vorlauf/Rücklauf Primärkreis | Cu 28x1,5 | mm |
Vorlauf Sekundärkreis (Heizkreise) | Cu 28x1,5 | mm |
Vorlauf Sekundärkreis (Speicher-Wassererwärmer) | Cu 28x1,5 | mm |
Rücklauf Sekundärkreis (Heizkreise und Speicher-Wassererwärmer) | Cu 28x1,5 | mm |
Hersteller & Qualität
Herstellerangaben: Viessmann Holding International GmbH, Viessmannstraße 1, D-35108 Allendorf (Eder), +496452700, info@viessmann.com, https://www.viessmann.de
Investieren Sie in die Zukunft Ihres Heizsystems mit der effizienten und leisen Viessmann Vitocal 300-G Wärmepumpe.
Haben Sie Fragen zur Installation oder Auswahl des passenden Modells? Unser Expertenteam steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Anmelden
Google
4,7 von 5Trusted Shops
4,3 von 5Idealo
4,2 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5