20.811,18 €
Produktinformationen "Viessmann Vitocal 300-G BW 301.A29 Sole-Wasser-Wärmepumpe 28,8 kW, A+++ (NT)"
Die Viessmann Vitocal 300-G BW 301.A29 ist eine Sole-Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung mit 28,8 kW Heizleistung bei B0/W35. Sie ist für monovalenten Betrieb ausgelegt und übernimmt Heizen und Kühlen in einem System.
Wenn eine klar spezifizierte Wärmepumpe mit hoher Leistung gefragt ist, zählen belastbare Eckdaten für die Systemplanung. Dieses Modell verbindet 28,8 kW Heizleistung, bis zu 60 °C Vorlauftemperatur und eine Energieeffizienzklasse von A+++ (NT); ergänzt wird das durch einen COP von 4,8 bei B0/W35 sowie eine witterungsgeführte Vitotronic-Regelung für den geregelten Betrieb.
Wichtige Merkmale
- 28,8 kW Heizleistung bei B0/W35: Der ausgewiesene Leistungswert schafft eine klare Grundlage für die Auslegung bei entsprechendem Wärmebedarf.
- Heizen und Kühlen: Neben dem Heizbetrieb steht auch eine Kühlfunktion zur Verfügung, sodass beide Betriebsarten im selben Anlagenkonzept berücksichtigt werden können.
- Max. 60 °C Vorlauftemperatur: Das erweitert den planerischen Spielraum über reine Niedrigsttemperatur-Anwendungen hinaus.
- Monovalenter Betrieb: Ein wichtiger Systemhinweis, wenn die Wärmepumpe als zentrale Wärmeerzeugung vorgesehen ist.
- A+++ (NT) und COP 4,8 bei B0/W35: Diese Kennwerte helfen dabei, die energetische Einordnung am angegebenen Betriebspunkt nachvollziehbar zu bewerten.
- 48 dB(A) Schallleistung bei Innenaufstellung: Das sind konkrete Angaben für die Aufstellungs- und Geräuschplanung im Gebäude.
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Heizleistung | 28,8 kW (B0/W35) |
| Kühlleistung | 23,3 kW |
| COP | 4,8 (B0/W35) |
| Energieeffizienzklasse | A+++ (NT) |
| Energieeffizienzklasse | A++ (MT) |
| Max. Vorlauftemperatur | 60 °C |
| Betriebsweise | monovalent |
| Aufstellart | Innenaufstellung |
| Schallleistung | 48 dB(A) |
| Spannung | 400 V (3-phasig) |
| Regelung | Vitotronic 200 |
| Regelungsart | witterungsgeführt |
| Anzeige | Klartext- und Grafikanzeige |
| Verdichter | Scroll-Verdichter |
| Expansionsventil | elektronisches Expansionsventil |
| Systemtechnologie | RCD-System |
| Kältemittel | R410A |
| GWP | 1924 |
| Kältemittelfüllmenge | 6,2 kg |
| Breite | 1085 mm |
| Tiefe | 780 mm |
| Höhe | 1267 mm |
| Gewicht | 272 kg |
| Produkttyp: | Sole-Wasser-WP |
|---|---|
| Energieträger / Betriebsart: | Erdwärme |
| Einsatzbereich: | Kombi (Heizung+WW) |
| Energieträger neu: | Erdwärme/Sole |
| Farbe: | vitosilber |
| Geeignet für: | Beides |
| Nennleistung (kW): | 28.8 kW |
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| Vorlauftemperatur max. (°C): | 60 °C |
| Leistungsaufnahme (Watt): | 5960 Watt |
| Schallleistungspegel dB(A): | 48 dB(A) |
| Gewicht (kg): | 272 kg |
| Außenmaße Breite (mm): | 780 mm |
| Außenmaße Höhe (mm): | 1267 mm |
| Außenmaße Tiefe (mm): | 1085 mm |
| Aufstellart: | Innenaufstellung |
| Spannungsversorgung: | 400V (dreiphasig) |
| Kältemitteltyp: | R410A |
| Kühlfunktion: | Ja (aktiv+passiv) |
| Wärmequelle: | Erdreich (Sole) |
| Integrierter Speicher: | Nein |
| Kühlleistung (kW): | 23.3 kW |
| Heizleistung (kW): | 28.8 kW |
| Smart-Home-fähig: | Ja |
| App-Steuerung / WLAN: | Ja |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Füllen Sie dieses Formular aus und wir schicken Ihnen ein günstigeres Angebot zu.
Anmelden