Produktnummer:
HB-71141
Herstellernummer: EGSAH06D9W
GTIN/EAN: 4024749105174
Herstellernummer: EGSAH06D9W
GTIN/EAN: 4024749105174
Ihre Vorteile nach der Bestellung
- Tiefpreisgarantie
- alle Nachweise kostenfrei
- lebenslanger Ansprechpartner
- Telefonhilfe für Handwerker
Produktinformationen "DAIKIN Altherma 3 GEO 6 kW H, weiß Sole-Wasser-Wärmepumpe, 180l Speicher - EGSAH06D9W von Daikin"
Produkteigenschaften
- Komfortable Raumtemperaturen auch im strengsten Winter garantiert
- Integrierer Edelstahl-Warmwasserspeicher
- Cloud-fähig: Fernüberwachung und -regelung
- Ultrahoher SCOP für kaltes Klima, LWT 35 °C
- Extrem niedriger Schallpegel
Vorteile
-
Online-Regler
Regelung Ihres Innengeräts von jedem Ort aus über Smartphone, Laptop, PC, Tablet oder Touchscreen
Technische Produktdaten für EGSAH-D9W
EGSAH06DA9W | EGSAH10DA9W | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Heizleistung | Min. | kW | 0.85 | 0.85 | ||
Nom. | kW | 3.35 | 5.49 | |||
Max. | kW | 7.98 | 9.55 | |||
Leistungsaufnahme | Nom. | kW | 0.74 | 1.17 | ||
COP | 4.51 | 4.70 | ||||
Gehäuse | Farbe | Weiß +Schwarz | Weiß +Schwarz | |||
Material | Vorbeschichtetes Blech | |||||
Abmessungen | Gerät | Höhe | mm | 1,891 | 1,891 | |
Breite | mm | 597 | 597 | |||
Tiefe | mm | 666 | 666 | |||
Gewicht | Maßeinheit | kg | 222 | 222 | ||
Speicher | Wasservolumen | l | 180 | 180 | ||
Isolierung | Wärmeverlust | kWh / 24 h | 1.2 | 1.2 | ||
Korrosionsschutz | Beizen | Beizen | ||||
Kältemittel | Typ | R-32 | R-32 | |||
GWP | 675.0 | 675.0 | ||||
Charge | kg | 1.70 | 1.70 | |||
Betriebsbereich | Installationsraum | Min. | °C | 5 | 5 | |
Max. | °C | 35 | 35 | |||
Soleseite | Min. | °C | -10 | -10 | ||
Max. | °C | 30 | 30 | |||
Heizen | Wasserseite | Min. | °C | 5 | 5 | |
Max. | °C | 65 | 65 | |||
Warmwasser | Wasserseite | Min. | °C | 25 | 25 | |
Max. | °C | 60 | 60 | |||
Raumheizen | Wasserauslass 55 °C für durchschnittliches Klima | Allgemein | SCOP | 3.72 (1) | 4.00 (1) | |
Seasonal space heating eff. class | A++ | A+++ | ||||
Wasserauslass 35°C für durchschnittliches Klima | Allgemein | SCOP | 5.06 (1) | 5.12 (1) | ||
Saisonale Effizienzklasse Raumheizen | A+++ | A+++ | ||||
Power supply | Phase | 1~/3~ | 1~/3~ | |||
Frequenz | Hz | 50 | 50 | |||
Spannung | V | 230/400 | 230/400 | |||
Strom | Empfohlene Sicherungen | A | 16/32 | 16/32 | ||
Hinweise | (1) - Gemäß EN 14825 und EN 14511:2018 | (1) - Gemäß EN 14825 und EN 14511:2018 | ||||
(2) - Siehe Betriebsbereichszeichnung: Bereichserweiterung durch Unterstützung eines Zusatzheizers oder Reserveheizers | (2) - Siehe Betriebsbereichszeichnung: Bereichserweiterung durch Unterstützung eines Zusatzheizers oder Reserveheizers |
Anmelden