9.368,91 €*
Lieferzeit ab 1 Woche
Herstellernummer: 264075
GTIN/EAN: 4026415168193
Ihre Vorteile nach der Bestellung
- Tiefpreisgarantie
- alle Nachweise kostenfrei
- lebenslanger Ansprechpartner
- Telefonhilfe für Handwerker
Produktinformationen "WKF 170 Graphit REMKO Smart-WP - 264075 von Remko"
Remko Wärmepumpe WKF 170 Graphit - Effizientes Heizen und Kühlen
Maximale Effizienz und Flexibilität mit der Remko Wärmepumpe WKF 170 Graphit.
Die Remko Wärmepumpe WKF 170 Graphit ist eine Singlesplit Luft/Wasser Wärmepumpe, ideal für Neubau und Sanierung. Durch die All-in-One-Einheit mit hocheffizienter Umwälzpumpe und Smart-Control bietet sie eine kompakte und leistungsstarke Lösung für Heizen, Kühlen und Warmwasser.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Kompakte All-in-One Einheit: Spart Platz durch die Integration wichtiger Komponenten in einem Gehäuse.
- Hocheffiziente Umwälzpumpe: Sorgt für energiesparenden und optimierten Betrieb.
- Vielseitiger Einsatz: Perfekt geeignet für die Installation in Neubauten und bei der Sanierung bestehender Heizsysteme.
- Intelligente Regelung: Die integrierte Smart-Control ermöglicht eine präzise und benutzerfreundliche Steuerung des Systems.
- Umfassende Klimatisierung: Bietet Funktionen zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung.
All-in-One Gehäuse
Alle zentralen Komponenten wie die hocheffiziente Umwälzpumpe, der Wärmetauscher, diverse Armaturen und die Regelung sind platzsparend in einem Innengerät untergebracht.
Dieses Design vereinfacht die Installation und spart wertvollen Platz im Aufstellraum.
Smart-Control Regelung
Die integrierte Smart-Control Regelung ermöglicht eine präzise Steuerung und Optimierung der Wärmepumpe.
Profitieren Sie von hohem Bedienkomfort und der Möglichkeit, das System effizient an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
Heizen, Kühlen und Warmwasserbereitung
Die Remko WKF 170 Graphit bietet eine umfassende Lösung für Ihr Zuhause.
Das System sorgt ganzjährig für angenehme Temperaturen durch zuverlässiges Heizen im Winter, effizientes Kühlen im Sommer und komfortable Warmwasserbereitung.
Technische Spezifikationen
Parameter | Wert |
---|---|
Variante | Singlesplit |
Ausführung | Luft/Wasser |
System | Heizen/Kühlen/WW |
Prüfung | EHPA |
Inverter-Technik | Serie |
Wärmepumpen-Manager | Smart Control Touch |
Elektrische Zusatzheizung | Serie 9 kW |
Trinkwasserbereitung | Serie |
Trinkwasserspeicher integriert | Nein |
Anzahl Außenmodule/Innenmodule | 1/1 |
Einsatzgrenze Heizen | -20 bis +37 °C |
Heizleistung | 11,0 (3,0-16,8) kW |
Energieeffizienzklasse Heizen W35/55 | A+++/A++ |
65% EE-Anteil nach GEG erfüllt bis max. Heizlast | 31,2 kW |
Jahreszeitbedingte Raumheizungsenergieeffizienz W35/55 | 215/142 % |
Heizleistung / COP bei A7/W35 | 13,50 kW/ 5,15 |
Heizleistung / COP bei A2/W35 | 11,30 kW/ 4,12 |
Heizleistung / COP bei A-7/W35 | 8,80 kW/ 3,45 |
Heizleistung / COP bei A-7/W34 | 9,38 kW/ 3,51 |
Vorlauftemperatur Heizwasser max. | 60 °C |
Einsatzgrenze Kühlen | +15 bis +45 °C |
Kühlleistung | 12,0 (3,1-13,2) kW |
Kühlleistung / EER bei A35/W7 | 12,4 kW/ 3,17 |
Kühlleistung / EER bei A35/W18 | 14,2 kW/ 4,31 |
Vorlauftemperatur Kühlwasser min. | 7 °C |
Kältemittel | R32 |
Grundfüllmenge/CO2-Äquivalent | 2,55 kg / 1,70 t |
Kältemittelleitungsanschlüsse (pro Außenmodul) | 3/8 / 3/4 |
Kältemittelleitungslänge max. (pro Außenmodul) | 40 m |
Kältemittelleitung Höhendifferenz max. (pro Außenmodul) | 10 m |
Spannungsversorgung Innenmodul | 230/1~/50 |
Spannungsversorgung Außenmodul | 400/3~/50 |
Spannungsversorgung elektrische Zusatzheizung | 400/3~/50 |
max. Leistungsaufnahme | 6.2 kW |
Nennleistungsaufnahme Heizen bei A7/W35 | 2,62 kW |
max. Stromaufnahme | 12.96 A |
Nennstromaufnahme Heizen bei A7/W35 | 12,96 A |
Absicherung bauseits, Außenmodul/Innenmodul | 3x 20/10 A Träge |
Druckverlust max. extern (Heizsystem) | 60 kPa |
Nennvolumenstrom Wasser bei ∆t 5 K | 2,30 m³/h |
max. Betriebsdruck Wasser | 3 bar |
Hydraulischer Anschluss Vor-/ Rücklauf | 1 1/4 AG |
Bauseitig zu verwendender Durchmesser (Cu-Rohr) | 35 mm |
Schallleistungspegel Innenmodul /Außenmodul | -/61 dB(A) |
Schallleistungspegel Innenmodul/Außenmodul Absenkbetrieb | -/57 dB(A) |
Schalldruckpegel Innenmodul/Außenmodul | -/39 dB(A) |
Schalldruckpegel Innenmodul/Außenmodul Absenkbetrieb | -/35 dB(A) |
Abmessungen H/B/T, Außenmodul | 1450/1085/425 mm |
Abmessungen H/B/T, Innenmodul | 500/800/500 mm |
Abmessungen H/D, Außenmodul | 1450 mm |
Gewicht Innenmodul/Außenmodul | 47,0 kg / 95,0 kg |
Serienfarbe Innenmodul | RAL 9006 |
Serienfarbe Außenmodul | ähnl. RAL 9006/7021 |
Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien
Diese Wärmepumpe eignet sich hervorragend für den Einsatz in neu gebauten Objekten sowie bei der energetischen Sanierung bestehender Gebäude, wo sie eine effiziente und umweltfreundliche Alternative zu fossilen Heizsystemen bietet.
Hersteller & Qualität
Die Remko Wärmepumpe WKF 170 Graphit stammt von der REMKO GmbH & Co. KG Klima- und Wärmetechnik, einem renommierten deutschen Hersteller mit Sitz in Lage, bekannt für hochwertige Klima- und Wärmetechnik-Lösungen.
Entscheiden Sie sich jetzt für die zukunftssichere Remko Wärmepumpe WKF 170 Graphit!
Unser Team steht Ihnen bei Fragen und für individuelle Angebotsanfragen gerne zur Verfügung.
Anmelden
Google
4,7 von 5Trusted Shops
4,3 von 5Idealo
4,2 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5