9.368,91 €*
Lieferzeit ab 1 Woche
Herstellernummer: 264075
GTIN/EAN: 4026415168193
Ihre Vorteile nach der Bestellung
- Tiefpreisgarantie
- alle Nachweise kostenfrei
- lebenslanger Ansprechpartner
- Telefonhilfe für Handwerker
Produktinformationen "WKF 170 Graphit REMKO Smart-WP - 264075 von Remko"
Remko WKF 170 Graphit Smart-WP - Effizientes Heizen und Kühlen
Maximale Effizienz und Flexibilität mit der Remko WKF 170 Graphit Smart-WP.
Die Remko WKF 170 Graphit Smart-WP ist eine fortschrittliche Singlesplit Luft/Wasser Wärmepumpe, perfekt konzipiert für den Einsatz in Neubauten und bei der Sanierung bestehender Heizsysteme. Diese All-in-One-Einheit besticht durch eine hocheffiziente Umwälzpumpe und die intuitive Smart-Control Regelung. Sie bietet eine kompakte und leistungsstarke Gesamtlösung für ganzjähriges Heizen, effizientes Kühlen und die komfortable Warmwasserbereitung.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Kompakte All-in-One Einheit: Spart Platz durch die Integration wichtiger Komponenten in einem Gehäuse und vereinfacht die Installation.
- Hocheffiziente Umwälzpumpe: Sorgt für einen energiesparenden und optimierten Betrieb des gesamten Systems.
- Vielseitiger Einsatz: Ideal für Neubauten und die energetische Sanierung bestehender Heizsysteme.
- Intelligente Smart-Control Regelung: Ermöglicht eine präzise, benutzerfreundliche Steuerung und Systemoptimierung.
- Umfassende Klimatisierung: Bietet zuverlässiges Heizen im Winter, effizientes Kühlen im Sommer und komfortable Warmwasserbereitung.
All-in-One Gehäuse – Platzsparend und Effizient
Im kompakten Innengerät sind alle zentralen Komponenten wie die hocheffiziente Umwälzpumpe, der Wärmetauscher, notwendige Armaturen und die gesamte Regelung platzsparend integriert.
Dieses durchdachte Design vereinfacht die Installation erheblich und spart wertvollen Platz in Ihrem Aufstellraum, was besonders bei Sanierungen oder in kleineren Technikräumen von Vorteil ist.
Intelligente Smart-Control Regelung – Maximale Kontrolle
Die fortschrittliche Smart-Control Regelung ermöglicht eine präzise und intuitive Steuerung sowie eine kontinuierliche Optimierung der Wärmepumpe. Dies gewährleistet einen effizienten Betrieb und maximale Energieersparnis.
Sie profitieren von einem hohen Bedienkomfort durch das Touch-Display und der Möglichkeit, das System exakt an Ihre individuellen Bedürfnisse und Zeitpläne anzupassen.
Heizen, Kühlen und Warmwasserbereitung – Ganzjähriger Komfort
Die Remko WKF 170 Graphit bietet eine umfassende Klimatisierungslösung für Ihr Zuhause, die weit über das reine Heizen hinausgeht.
Genießen Sie ganzjährig angenehme Temperaturen durch zuverlässiges Heizen in der kalten Jahreszeit, effizientes Kühlen an heißen Sommertagen und die komfortable Bereitstellung von warmem Trinkwasser.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Wert | Besonderheit/Hinweis |
|---|---|---|
| Modell | REMKO WKF 170 Graphit Smart-WP | Â |
| Variante | Singlesplit Luft/Wasser | All-in-One System |
| Funktionen | Heizen, Kühlen, Warmwasser | Umfassende Klimatisierung |
| Prüfzertifikat | EHPA | Geprüfte Qualität |
| Technologie | Inverter-Technik | Serienmäßig, für variable Leistungsanpassung |
| Steuerung | Smart Control Touch | Intuitiver Wärmepumpen-Manager |
| Zusatzheizung | Elektrisch, 9 kW | Serienmäßig integriert |
| Trinkwasserbereitung | Serienmäßig | Kein integrierter Trinkwasserspeicher |
| Module | 1 Außenmodul / 1 Innenmodul | Kompaktes Systemdesign |
| Einsatzgrenze Heizen | -20 bis +37 °C | Breiter Temperaturbereich |
| Heizleistung Nenn (Min-Max) | 11,0 (3,0-16,8) kW | Â |
| Energieeffizienzklasse Heizen W35/55 | A+++/A++ | Höchste Effizienzstandards |
| 65% EE-Anteil nach GEG | erfüllt bis max. 31,2 kW Heizlast | Entspricht gesetzlichen Anforderungen |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungsenergieeffizienz W35/55 | 215%/142% | Â |
| Heizleistung / COP bei A7/W35 | 13,50 kW / 5,15 | Hervorragender Wirkungsgrad |
| Heizleistung / COP bei A2/W35 | 11,30 kW / 4,12 | Â |
| Heizleistung / COP bei A-7/W35 | 8,80 kW / 3,45 | Â |
| Heizleistung / COP bei A-7/W34 | 9,38 kW / 3,51 | Â |
| Vorlauftemperatur Heizwasser max. | 60 °C | Kompatibel mit verschiedenen Heizsystemen |
| Einsatzgrenze Kühlen | +15 bis +45 °C | Effektive Kühlung auch bei hohen Außentemperaturen |
| Kühlleistung Nenn (Min-Max) | 12,0 (3,1-13,2) kW |  |
| Kühlleistung / EER bei A35/W7 | 12,4 kW / 3,17 |  |
| Kühlleistung / EER bei A35/W18 | 14,2 kW / 4,31 |  |
| Vorlauftemperatur Kühlwasser min. | 7 °C |  |
| Kältemittel | R32 | Umweltfreundlich, geringes GWP |
| Grundfüllmenge Kältemittel | 2,55 kg |  |
| CO2-Äquivalent Kältemittel | 1,70 t |  |
| Kältemittelleitungsanschlüsse | 3/8" / 3/4" (pro Außenmodul) |  |
| Kältemittelleitungslänge max. | 40 m (pro Außenmodul) | Flexible Aufstellung |
| Kältemittelleitung Höhendifferenz max. | 10 m (pro Außenmodul) |  |
| Spannungsversorgung Innenmodul | 230 V / 1 Ph / 50 Hz | Â |
| Spannungsversorgung Außenmodul | 400 V / 3 Ph / 50 Hz |  |
| Spannungsversorgung el. Zusatzheizung | 400 V / 3 Ph / 50 Hz | Â |
| max. Leistungsaufnahme | 6,2 kW | Â |
| Nennleistungsaufnahme Heizen bei A7/W35 | 2,62 kW | Â |
| max. Stromaufnahme | 12,96 A | Â |
| Nennstromaufnahme Heizen bei A7/W35 | 12,96 A | Â |
| Absicherung bauseits (Außen/Innen) | 3x 20A / 10A Träge |  |
| Druckverlust max. extern (Heizsystem) | 60 kPa | Â |
| Nennvolumenstrom Wasser bei ∆t 5 K | 2,30 m³/h |  |
| max. Betriebsdruck Wasser | 3 bar | Â |
| Hydraulischer Anschluss Vor-/ Rücklauf | 1 1/4" AG |  |
| Bauseitiger Cu-Rohr-Durchmesser | 35 mm | Â |
| Schallleistungspegel Außenmodul | 61 dB(A) |  |
| Schallleistungspegel Außenmodul (Absenkbetrieb) | 57 dB(A) | Leiser Betrieb im Absenkmodus |
| Schalldruckpegel Außenmodul | 39 dB(A) |  |
| Schalldruckpegel Außenmodul (Absenkbetrieb) | 35 dB(A) | Sehr leise |
| Farbe Innenmodul | RAL 9006 | Â |
| Farbe Außenmodul | ähnl. RAL 9006/7021 | Graphit-Design |
Abmessungen & Gewicht
| Komponente | Höhe | Breite | Tiefe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| Außenmodul | 1450 mm | 1085 mm | 425 mm | 95,0 kg |
| Innenmodul | 500 mm | 800 mm | 500 mm | 47,0 kg |
| Gesamtgewicht System | - | - | - | 142 kg |
Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien
Die Remko WKF 170 Graphit Smart-WP ist die ideale Lösung sowohl für anspruchsvolle Neubauprojekte als auch für die energetische Sanierung bestehender Gebäude.
Sie bietet eine umweltfreundliche und hocheffiziente Alternative zu herkömmlichen fossilen Heizsystemen und trägt maßgeblich zur Reduzierung Ihrer Energiekosten und Ihres CO2-Fußabdrucks bei.
Hersteller & Qualität
Die Remko WKF 170 Graphit Smart-WP stammt von der REMKO GmbH & Co. KG Klima- und Wärmetechnik, einem renommierten deutschen Hersteller mit langjähriger Expertise in der Entwicklung hochwertiger und zuverlässiger Klima- und Wärmetechnik-Lösungen mit Sitz in Lage.
Remko steht für innovative Technologien und höchste Qualitätsstandards, die eine lange Lebensdauer und hervorragende Leistung ihrer Produkte gewährleisten.
Entscheiden Sie sich jetzt für die zukunftssichere Remko WKF 170 Graphit Smart-WP und profitieren Sie von maximaler Effizienz und ganzjährigem Komfort!
Unser erfahrenes Team steht Ihnen bei Fragen, für eine persönliche Beratung oder für individuelle Angebotsanfragen jederzeit gerne zur Verfügung.
Anmelden
Google
4,7 von 5Trusted Shops
4,3 von 5Idealo
4,2 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5