8.263,80 €*
Nicht mehr verfügbar
Herstellernummer: Z022672
Ihre Vorteile nach der Bestellung
- Tiefpreisgarantie
- alle Nachweise kostenfrei
- lebenslanger Ansprechpartner
- Telefonhilfe für Handwerker
Produktinformationen "Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E08 NEV - Z022672 von Viessmann"
Viessmann Vitocal 200-S - Effizient Heizen, Kühlen & Warmwasser
Smarter Komfort und niedrige Betriebskosten mit der Vitocal 200-S Wärmepumpe.
Die modulierende Viessmann Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E08 NEV ist eine Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe, ideal für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung in modernen und sanierten Gebäuden. Sie zeichnet sich durch hohe Effizienz, geringe Betriebskosten und einen besonders leisen Betrieb aus. Das umweltfreundliche Kältemittel R32 trägt zusätzlich zur Nachhaltigkeit bei.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Geringe Betriebskosten: Erzielt durch einen hohen Coefficient of Performance (COP).
- Intelligente Regelung: Selbstoptimierende Regelung des Volumenstroms über Viessmann Hydro AutoControl.
- Umweltschonend: Nutzt das umweltfreundliche Kältemittel R32 mit niedrigem GWP.
- Ganzjähriger Komfort: Komfortabel Heizen und Kühlen dank reversibler Ausführung.
- Smart Home Integration: Optimierte Nutzung von selbsterzeugtem Strom aus Photovoltaikanlagen.
- Vernetzt: Internetfähig über integriertes WLAN oder Service-Link für einfache Bedienung per Viessmann Apps.
- Einfache Installation & Service: Geführte Inbetriebnahme über ViGuide, Bedienung, Optimierung, Wartung und Service über ViCare App und ViGuide.
DC-Inverter-Technologie & leiser Betrieb
Die Außeneinheit der Vitocal 200-S nutzt die fortschrittliche DC-Inverter-Technologie für eine stufenlose und präzise Leistungsregelung, was einen optimalen Betrieb unter allen Bedingungen gewährleistet.
Durch den drehzahlgeregelten Rollkolben-Verdichter und das innovative Advanced Acoustics Design (AAD) arbeitet die Außeneinheit besonders geräusch- und schwingungsarm.
Smart vernetzt und einfach bedienbar
Die Inneneinheit ist dank integrierter WLAN-Schnittstelle internetfähig und ermöglicht die einfache Steuerung und den Service über die Viessmann Apps (ViCare App und ViGuide).
Profitieren Sie von der geführten Inbetriebnahme über ViGuide und der bequemen Bedienung über das 7-Zoll-Farb-Touchdisplay oder Ihr mobiles Endgerät.
Innovative Hydro AutoControl Hydraulik
Die neue Hydro AutoControl Hydraulik in der Inneneinheit stellt die notwendige Abtauenergie bereit und sichert den erforderlichen Mindestvolumenstrom im Wärmepumpenkreis.
Diese Technologie gewährleistet eine zuverlässige Funktion und trägt zur hohen Effizienz des Systems bei.
Technische Spezifikationen
Parameter | Wert | Einheit / Hinweis |
---|---|---|
**Leistungsdaten nach EN 14511 im Heizbetrieb** | ||
Nenn-Wärmeleistung (A2/W35) | 5,29 | kW |
Elektr. Leistungsaufnahme (A2/W35) | 1,26 | kW |
Leistungszahl (COP) (A2/W35) | 4,19 | |
Nenn-Wärmeleistung (A7/W35) | 6,95 | kW |
Elektr. Leistungsaufnahme (A7/W35) | 1,39 | kW |
Leistungszahl (COP) (A7/W35) | 5,0 | |
Nenn-Wärmeleistung (A -7/W35) | 6,4 | kW |
Elektr. Leistungsaufnahme (A -7/W35) | 2,087 | kW |
Leistungszahl (COP) (A -7/W35) | 3,12 |
Parameter | Min. Wert | Max. Wert | Einheit |
---|---|---|---|
**Temperaturbereiche** | |||
Lufteintritt (Heizbetrieb) | -20 | 45 | °C |
Lufteintritt (Kühlbetrieb) | 15 | 45 | °C |
Max. Vorlauftemperatur (Verdichter) | 60 | °C |
Parameter | Wert | Einheit | Hinweis |
---|---|---|---|
**Hydraulik** | |||
Zulässiger Betriebsdruck | 3 | bar | Sekundärkreis |
Zulässiger Betriebsdruck | 0,3 | MPa | Sekundärkreis |
Abtaupuffer Inneneinheit | 16 | l | Intern |
Parameter | Wert | Einheit | Hinweis |
---|---|---|---|
**Elektrische Werte** | |||
Nennspannung Verdichter (Außeneinheit) | 1/N/PE 230 V/50 Hz | ||
Anlaufstrom Verdichter (Außeneinheit) | 10 | A | |
Nennspannung Regelung (Inneneinheit) | 1/N/PE 230 V/50 Hz | ||
Absicherung intern (Inneneinheit) | T 6,3 | A | |
Elektr. Leistungsaufnahme Sekundärpumpe (PWM) | 60 | W | Inneneinheit |
Energieeffizienzindex (EEI) Sekundärpumpe | 0,2 | Inneneinheit | |
Nennspannung Heizwasser-Durchlauferhitzer | 1/N/PE 230 V/50 Hz oder 3/N/PE 400 V/50 Hz | Wählbar | |
Heizleistung Heizwasser-Durchlauferhitzer | 8 | kW |
Parameter | Wert | Einheit | Hinweis |
---|---|---|---|
**Kältemittel R32** | |||
Kältemittel | R32 | Umweltfreundlich | |
Kältemittelfüllmenge | 1,5 | kg | |
Treibhauspotenzial (GWP) | 771 | nach IPPC AR6 | |
CO2-Äquivalent | 1,16 | t |
Parameter | Außeneinheit | Inneneinheit | Einheit |
---|---|---|---|
**Abmessungen & Gewicht** | |||
Länge | 500 | 360 | mm |
Breite | 1080 | 450 | mm |
Höhe | 850 | 920 | mm |
Gewicht | 95 | 65 | kg |
Anschluss | Dimension | Einheit | Typ |
---|---|---|---|
**Anschlüsse** | |||
Heizwasservorlauf | Cu 28 x 1,0 | mm | Kupfer (Glattrohr) |
Heizwasserrücklauf | Cu 28 x 1,0 | mm | Kupfer (Glattrohr) |
Vorlauf Speicher-Wassererwärmer | Cu 22 x 1,0 | mm | Kupfer |
Rücklauf Speicher-Wassererwärmer | Cu 22 x 1,0 | mm | Kupfer |
Flüssigkeitsleitung | 6 | mm | |
Heißgasleitung | 16 | mm |
Anwendung / Klima | Klasse / Wert | Einheit | Hinweis |
---|---|---|---|
**Energieeffizienz (ErP-Label)** | |||
Niedertemperatur (Durchschnittliches Klima) | A+++ | Energieeffizienzklasse | |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (Durchschnitt) | 192 | % | |
Wärmenennleistung (Durchschnitt) | 8 | kW | |
Jährlicher Energieverbrauch (Durchschnitt) | 2998 | kWh | |
Mitteltemperatur (Durchschnittliches Klima) | A++ | Energieeffizienzklasse | |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (Durchschnitt) | 134 | % | |
Wärmenennleistung (Durchschnitt) | 7 | kW | |
Jährlicher Energieverbrauch (Durchschnitt) | 4414 | kWh | |
Niedertemperatur (Kälteres Klima) | 154 | % | Energieeffizienz |
Wärmenennleistung (Kälter) | 9 | kW | |
Jährlicher Energieverbrauch (Kälter) | 5657 | kWh | |
Mitteltemperatur (Kälteres Klima) | 118 | % | Energieeffizienz |
Wärmenennleistung (Kälter) | 9 | kW | |
Jährlicher Energieverbrauch (Kälter) | 7171 | kWh | |
Niedertemperatur (Wärmeres Klima) | 232 | % | Energieeffizienz |
Wärmenennleistung (Wärmer) | 4 | kW | |
Jährlicher Energieverbrauch (Wärmer) | 874 | kWh | |
Mitteltemperatur (Wärmeres Klima) | 143 | % | Energieeffizienz |
Wärmenennleistung (Wärmer) | 3 | kW | |
Jährlicher Energieverbrauch (Wärmer) | 1206 | kWh |
Parameter | Wert | Einheit |
---|---|---|
**Schallleistungspegel** | ||
Schallleistung Außen | 54 | dB |
Schallleistung Innen | 40 | dB |
Parameter | Wert | Einheit |
---|---|---|
**Temperaturregler** | ||
Temperaturregler Klasse | II | |
Beitrag Raumheizungs-Energieeffizienz | 2 | % |
Investieren Sie in die Zukunft des Heizens mit Viessmann Qualität und smarter Technologie!
Haben Sie Fragen oder benötigen Beratung? Kontaktieren Sie uns – wir helfen Ihnen gerne weiter.
Anmelden
Google
4,7 von 5Trusted Shops
4,3 von 5Idealo
4,2 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5