7.751,60 €
Produktinformationen "Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E06 NEV - Z022670 von Viessmann"
Viessmann Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E06 NEV – Effizient Heizen, Kühlen & Warmwasser bereiten
Komfortable Raumklimatisierung und Warmwasserbereitung mit der leisen und smarten Split-Wärmepumpe.
Die Viessmann Vitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E06 NEV ist eine modulierende Luft/Wasser-Wärmepumpe in Split-Ausführung. Sie bietet eine zukunftssichere und effiziente Lösung für Heizung, Kühlung und Trinkwassererwärmung in Ihrem Zuhause oder Gebäude. Dank fortschrittlicher Technologie und umweltfreundlichem Kältemittel R32 erzielen Sie geringe Betriebskosten und hohen Komfort.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Geringe Betriebskosten: Erreicht durch einen hohen Coefficient of Performance (COP) und optimierte Effizienz.
- Selbstoptimierende Regelung: Viessmann Hydro AutoControl passt den Volumenstrom für optimalen Betrieb an.
- Umweltfreundlich: Nutzt das Kältemittel R32 mit einem niedrigen GWP (Global Warming Potential) von 771.
- Ganzjähriger Komfort: Reversible Ausführung ermöglicht sowohl effizientes Heizen als auch Kühlen.
- Intelligente Energie nutzung: Optimiert die Nutzung des selbsterzeugten Stroms von Photovoltaikanlagen.
- Einfache Steuerung & Wartung: Internetfähig durch integriertes WLAN und bedienbar per ViCare App oder ViGuide über 7-Zoll-Farb-Touchdisplay.
- Leiser Betrieb: Geräusch- und schwingungsarm dank drehzahlgeregeltem Rollkolben-Verdichter und Advanced Acoustics Design (AAD).
Innovative Hydraulik mit Hydro AutoControl
Die Inneneinheit der Vitocal 200-S ist mit der neuen Hydro AutoControl Hydraulik ausgestattet. Diese innovative Technologie stellt nicht nur die erforderliche Abtauenergie bereit, sondern sichert auch den notwendigen Mindestvolumenstrom im Wärmepumpenkreis.
Dies gewährleistet einen stabilen und effizienten Betrieb der Wärmepumpe unter verschiedenen Bedingungen, minimiert hydraulische Probleme und trägt zur Langlebigkeit des Systems bei.
Intelligente Regelung und Konnektivität
Die witterungsgeführte, digitale Wärmepumpen- und Heiz-/Kühlkreis Regelung mit 7-Zoll-Farb-Touchdisplay bietet intuitive Bedienung. Zeiträume für Heizung, Kühlung, Warmwasser und Zirkulation sind getrennt einstellbar. Die integrierte WLAN-Schnittstelle ermöglicht die Fernbedienung und das Monitoring über die ViCare App, sowie eine geführte Inbetriebnahme über ViGuide.
Zusätzliche Funktionen wie Speichertemperaturregelung, erhöhte Trinkwasserhygiene durch periodisches Aufheizen, automatische Zeitumstellung, Estrichtrocknungsprogramm, verschiedene Betriebsarten (Party, Ferien, Sommerspar), Smart Grid Funktionen und ein integrierter Wasserdrucksensor erhöhen den Komfort und die Funktionalität.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Wert | Einheit/Hinweis |
|---|---|---|
| Typ | AWB-M-E-AC 201.E06 NEV | |
| Modell | Vitocal 200-S | Split-Ausführung |
| Kältemittel | R32 | |
| GWP (Treibhauspotenzial) | 771 | nach IPPC AR6 |
| CO2-Äquivalent | 1,16 | t |
| Kältemittelfüllmenge | 1,5 | kg |
| Lufteintrittstemperatur Heizbetrieb min. | -20 | °C |
| Lufteintrittstemperatur Heizbetrieb max. | 45 | °C |
| Lufteintrittstemperatur Kühlbetrieb min. | 15 | °C |
| Lufteintrittstemperatur Kühlbetrieb max. | 45 | °C |
| Max. Vorlauftemperatur (Verdichter) | 60 | °C |
| Zul. Betriebsdruck Heizwasser | 3 / 0,3 | bar / MPa |
| Elektr. Leistungsaufnahme Sekundärpumpe (PWM) | 60 | W |
| Energieeffizienzindex (EEI) Sekundärpumpe | 0,2 | |
| Heizwasser-Durchlauferhitzer Nennspannung | 1/N/PE 230V/50Hz oder 3/N/PE 400V/50Hz | |
| Heizwasser-Durchlauferhitzer Heizleistung | 8 | kW |
| Schallleistungspegel Außen | 54 | dB(A) |
| Schallleistungspegel Innen | 40 | dB(A) |
| Temperaturregler Klasse | II | |
| Beitrag Raumheizungs-Energieeffizienz (Regler) | 2 | % |
| Energieeffizienz Verbund (Heizung) | 127 | % |
| Energieeffizienzklasse Verbund (Heizung) | A++ |
| Leistungsdaten nach EN 14511 im Heizbetrieb | |||
|---|---|---|---|
| Betriebspunkt | Nenn-Wärmeleistung | Elektr. Leistungsaufnahme | Leistungszahl (COP) |
| A2/W35 | 4,7 kW | 1,12 kW | 4,18 |
| A7/W35 | 5,6 kW | 1,115 kW | 5,02 |
| A -7/W35 | 5,47 kW | 1,63 kW | 3,17 |
| ErP-Label (Energieeffizienzklasse Raumheizung) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anwendung | Klima | Effizienzklasse | Effizienz | Wärmenennleistung | Jährlicher Energieverbrauch |
| Niedertemperatur | Durchschnittlich | A+++ | 189 % | 7 kW | 2788 kWh |
| Kälter | 156 % | 8 kW | 4727 kWh | ||
| Wärmer | 221 % | 3 kW | 789 kWh | ||
| Mitteltemperatur | Durchschnittlich | A++ | 126 % | 6 kW | 4038 kWh |
| Kälter | 111 % | 7 kW | 6721 kWh | ||
| Wärmer | 132 % | 3 kW | 1349 kWh | ||
| Abmessungen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Einheit | Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
| Außeneinheit | 500 mm | 1.080 mm | 850 mm | 95 kg |
| Inneneinheit | 360 mm | 450 mm | 920 mm | 65 kg |
| Anschlüsse | ||
|---|---|---|
| Leitung | Dimension | Material/Hinweis |
| Heizwasservorlauf | 28 x 1,0 mm | Cu |
| Heizwasserrücklauf | 28 x 1,0 mm | Cu |
| Vorlauf Speicher-Wassererwärmer | 22 x 1,0 mm | Cu |
| Rücklauf Speicher-Wassererwärmer | 22 x 1,0 mm | Cu |
| Flüssigkeitsleitung (Kältemittel) | 6 mm | |
| Heißgasleitung (Kältemittel) | 12 mm | |
Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien
Diese Split-Wärmepumpe eignet sich optimal für Heizungsanlagen in Neu- und Bestandsbauten. Sie kann sowohl in Systemen mit einem direkten Heiz-/Kühlkreis ohne Mischer als auch in Systemen mit einem direkten Heizkreis ohne Mischer und bis zu 3 gemischten Heizkreisen hinter einem Heizwasser-Pufferspeicher eingesetzt werden.
Hersteller & Qualität
Die Viessmann Vitocal 200-S wird von Viessmann, einem renommierten Hersteller im Bereich Heiz-, Kühl- und Klimasysteme, gefertigt. Viessmann steht für innovative Systemtechnik und hohe Qualitätsstandards, die sich in der Zuverlässigkeit und Effizienz ihrer Produkte widerspiegeln.
Investieren Sie in die Zukunft Ihres Zuhauses mit der Viessmann Vitocal 200-S Wärmepumpe für behagliche Wärme und angenehme Kühlung!
Haben Sie Fragen zur Auslegung oder Installation? Kontaktieren Sie unser Expertenteam für eine persönliche Beratung!
| Produkttyp: | Luft-Wasser-WP |
|---|---|
| Energieträger / Betriebsart: | Luft |
| Einsatzbereich: | Kombi (Heizung+WW) |
| Energieträger neu: | Luft |
| Geeignet für: | Beides |
| Nennleistung (kW): | 6 kW |
| Energieeffizienzklasse: | A++ |
| Vorlauftemperatur max. (°C): | 60 °C |
| Leistungsaufnahme (Watt): | 1115 Watt |
| Schallleistungspegel dB(A): | 54 dB(A) |
| Gewicht (kg): | 95 kg |
| Außenmaße Breite (mm): | 1080 mm |
| Außenmaße Höhe (mm): | 850 mm |
| Außenmaße Tiefe (mm): | 500 mm |
| Bauart / Gerätetyp: | Split |
| Aufstellart: | Außenaufstellung |
| Spannungsversorgung: | 230V (einphasig) |
| Kältemitteltyp: | R32 |
| Kühlfunktion: | Ja (aktiv) |
| Wärmequelle: | Außenluft |
| Abtaufunktion: | Ja |
| Heizleistung (kW): | 6 kW |
| Smart-Home-fähig: | Ja |
| App-Steuerung / WLAN: | Ja |
| Fernbedienung: | Inklusive |
| Display: | Touch |
| Protokolle: | WLAN |
| Temperaturbereich (°C): | -20-45 °C |
| Druckfest / Drucklos: | Druckfest (geschlossen) |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Füllen Sie dieses Formular aus und wir schicken Ihnen ein günstigeres Angebot zu.
Anmelden