6.796,49 €*
Lieferzeit ab 1 Woche
Herstellernummer: Z015194
Ihre Vorteile nach der Bestellung
- Tiefpreisgarantie
- alle Nachweise kostenfrei
- lebenslanger Ansprechpartner
- Telefonhilfe für Handwerker
Produktinformationen "Vitocal 200-A AWO-M-E-AC 201.A08 - Z015194 von Viessmann"
Viessmann Vitocal 200-A - Effizientes Heizen, Kühlen & Warmwasser
Sichern Sie sich höchsten Wohnkomfort mit der Viessmann Vitocal 200-A Luft/Wasser-Wärmepumpe - Ihr Schritt in eine nachhaltige Zukunft.
Die Viessmann Vitocal 200-A (Typ AWO-M-E-AC 201.A08) ist eine moderne Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Ausführung. Sie bietet eine leistungsstarke und energiesparende Lösung für Heizung, Kühlung und die zentrale Trinkwassererwärmung in Ihrem Zuhause. Mit innovativer Technologie sorgt sie für geringe Betriebskosten und hohen Komfort.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Geringe Betriebskosten: Erzielt durch den hohen Coefficient of Performance (COP).
- Hohe Effizienz: Dank Leistungsregelung und DC-Inverter-Technologie im Teillastbetrieb.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten: Ermöglicht Heizen und Kühlen durch reversible Ausführung.
- Smart Home Ready: Internetfähig über Vitoconnect (Zubehör) für Bedienung und Service per Viessmann Apps.
- Optimale PV-Nutzung: Unterstützt die effiziente Nutzung von selbsterzeugtem Photovoltaik-Strom.
- Leiser Betrieb: Durch fortschrittliches Advanced Acoustics Design (AAD).
- Einfache Bedienung: Intuitive Vitotronic Regelung mit Klartext und Grafikanzeige.
DC-Inverter-Technologie & AAD Außeneinheit
Die Außeneinheit nutzt die fortschrittliche DC-Inverter-Technologie für stufenlose Leistungsregelung. Dies gewährleistet einen optimalen Betrieb bei allen Bedingungen und maximiert die Energieeffizienz, insbesondere im Teillastbetrieb.
Zudem sorgt das Advanced Acoustics Design (AAD) in Verbindung mit dem drehzahlgeregelten Scroll-Verdichter und Axialventilator für einen besonders leisen Betrieb, der Ihre Wohnqualität nicht beeinträchtigt.
Kompakte Monoblock-Inneneinheit
Die Inneneinheit ist kompakt und wandmontierbar. Sie enthält alle wichtigen Hydraulik-Komponenten wie eine Hocheffizienz-Umwälzpumpe, ein 3-Wege-Umschaltventil für Heizung und Trinkwassererwärmung, einen Heizwasser-Durchlauferhitzer sowie eine Sicherheitsgruppe und einen Strömungswächter.
Dies ermöglicht eine einfache und platzsparende Installation innerhalb des Gebäudes, wobei lediglich hydraulische Leitungen zur Außeneinheit geführt werden müssen.
Intelligente Vitotronic 200 Regelung
Die witterungsgeführte Vitotronic 200 (Typ WO1C) Regelung bietet umfassende Steuerungsmöglichkeiten für Ihr Heizsystem. Sie unterstützt bis zu 2 Heizkreise mit Mischer (Zubehör), Speichertemperaturregelung und flexible Zeitprogramme.
Die intuitive Bedienung über das grafische Display mit Klartext und die Möglichkeit der Anbindung an PV-Anlagen und Smart Home Systeme via Vitoconnect (Zubehör) machen die Steuerung einfach und zukunftssicher. Auch die Einbindung in übergeordnete Leitsysteme und Kaskadenfunktionen sind möglich.
Technische Spezifikationen
Parameter | Wert | Einheit/Besonderheit |
---|---|---|
Typ | AWO-M-E-AC 201.A08 | |
Max. Heizleistung (A7/W35) | 7,5 | kW |
Leistungsdaten nach EN 14511 Heizbetrieb | Wert | Einheit |
---|---|---|
Bei Betriebspunkt A2/W35 | ||
Nenn-Wärmeleistung | 4 | kW |
Elektr. Leistungsaufnahme | 1,0 | kW |
Leistungszahl (COP) | 4 | |
Bei Betriebspunkt A7/W35 | ||
Nenn-Wärmeleistung | 5,6 | kW |
Elektr. Leistungsaufnahme | 1,2 | kW |
Leistungszahl (COP) | 4,7 | |
Bei Betriebspunkt A-7/W35 | ||
Nenn-Wärmeleistung | 6,7 | kW |
Elektr. Leistungsaufnahme | 2,3 | kW |
Leistungszahl (COP) | 2,9 |
Leistungsdaten nach EN 14511 Kühlbetrieb | Wert | Einheit |
---|---|---|
Bei Betriebspunkt A35/W18 | ||
Kühlleistung | 6,0 | kW |
Elektr. Leistungsaufnahme | 1,4 | kW |
Leistungszahl (EER) | 4,3 |
Temperaturen | Minimalwert | Maximalwert | Einheit |
---|---|---|---|
Lufteintrittstemperatur Heizbetrieb | -20 | 35 | °C |
Lufteintrittstemperatur Kühlbetrieb | 10 | 45 | °C |
Heizwasser Max. Vorlauftemperatur | 60 | °C |
Heizwasser (Sekundärkreis) | Wert | Einheit |
---|---|---|
Max. externer Druckverlust (RFH) bei Mindestvolumenstrom | 700 | mbar |
Max. externer Druckverlust (RFH) bei Mindestvolumenstrom | 70 | MPa |
Zul. Betriebsdruck | 3 | bar |
Zul. Betriebsdruck | 0,3 | MPa |
Elektrische Werte Außeneinheit | Wert | Einheit/Hinweis |
---|---|---|
Nennspannung Verdichter | 1/N/PE 230 V/50 Hz | |
Anlaufstrom Verdichter | 5 | A |
Elektrische Werte Inneneinheit | Wert | Einheit/Hinweis |
---|---|---|
Nennspannung Regelung | 1/N/PE 230 V/50 Hz | |
Absicherung intern | T 6,3 | A |
Elektr. Leistungsaufnahme Sekundärpumpe (PWM) | 60 | W |
Energieeffizienzindex (EEI) Sekundärpumpe | ≤ 0,2 |
Heizwasser-Durchlauferhitzer | Wert | Einheit/Hinweis |
---|---|---|
Nennspannung | 1/N/PE 230 V/50 Hz oder 3/N/PE 400 V/50 Hz | |
Heizleistung | 9 | kW |
Kältemittel R410A | Wert | Einheit/Hinweis |
---|---|---|
Kältemittelfüllmenge | 1,4 | kg |
Treibhauspotenzial (GWP) | 1924 | |
CO2-Äquivalent | 2,7 | t |
Abmessungen Außeneinheit | Maß | Einheit |
---|---|---|
Länge | 546 | mm |
Breite | 1109 | mm |
Höhe | 753 | mm |
Gewicht | 103 | kg |
Abmessungen Inneneinheit | Maß | Einheit |
---|---|---|
Länge | 370 | mm |
Breite | 450 | mm |
Höhe | 880 | mm |
Gewicht | 41 | kg |
Anschlüsse | Spezifikation |
---|---|
Heizwasservorlauf | G 1 1/4 |
Heizwasserrücklauf | G 1 1/4 |
Vorlauf Speicher-Wassererwärmer | G 1 1/4 |
Technische Daten zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse (ErP-Label) | ||
---|---|---|
Anwendung / Klima | Effizienzklasse | Effizienz / Leistung / Verbrauch |
Niedertemperaturanwendung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen | ||
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | A++ | |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 172 | % |
Wärmenennleistung | 6 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 2637 | kWh |
Mitteltemperaturanwendung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen | ||
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | A++ | |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 125 | % |
Wärmenennleistung | 6 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 3605 | kWh |
Niedertemperaturanwendung bei kälteren Klimaverhältnissen | ||
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 139 | % |
Wärmenennleistung | 5 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 3602 | kWh |
Mitteltemperaturanwendung bei kälteren Klimaverhältnissen | ||
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 106 | % |
Wärmenennleistung | 5 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 4849 | kWh |
Niedertemperaturanwendung bei wärmeren Klimaverhältnissen | ||
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 211 | % |
Wärmenennleistung | 3 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 799 | kWh |
Mitteltemperaturanwendung bei wärmeren Klimaverhältnissen | ||
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 138 | % |
Wärmenennleistung | 3 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 1085 | kWh |
Schallleistungspegel | Wert | Einheit |
---|---|---|
Schallleistungspegel Außen | 54 | dB |
Schallleistungspegel Innen | 39 | dB |
Temperaturregler | Klasse | Beitrag Raumheizungs-Energieeffizienz |
---|---|---|
Temperaturregler | II | 2 % |
Energieeffizienz Verbund (Heizung) | Wert | Klasse |
---|---|---|
Energieeffizienz Verbund (Heizung) | 129 | % |
Energieeffizienzklasse Verbund (Heizung) | A++ |
Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien
Ideal für Neubau und Modernisierung von Ein- und Zweifamilienhäusern, die eine zukunftssichere und umweltfreundliche Heizlösung suchen.
Perfekt in Kombination mit Photovoltaikanlagen zur Maximierung des Eigenenergieverbrauchs und Senkung der Energiekosten.
Geeignet für den Anschluss an Flächenheizsysteme (Fußbodenheizung) sowie Viessmann Wärmepumpenheizkörper für eine effiziente Wärmeabgabe.
Möglichkeit zur Einbindung in komplexe Heizsysteme mittels Kaskadenfunktion für höhere Leistungsanforderungen und Integration in übergeordnete Gebäudeautomationssysteme.
Hersteller & Qualität
Viessmann steht für innovative und hochwertige Heiztechnik Made in Germany. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und Fokus auf Nachhaltigkeit bietet Viessmann zuverlässige Systemlösungen, die den höchsten Anforderungen an Effizienz und Langlebigkeit gerecht werden.
Investieren Sie jetzt in eine effiziente und nachhaltige Heizlösung!
Bestellen Sie die Viessmann Vitocal 200-A ganz einfach online oder lassen Sie sich von unseren Experten beraten.
Anmelden
Google
4,7 von 5Trusted Shops
4,3 von 5Idealo
4,2 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5