9.137,75 €*
Lieferzeit ab 1 Woche
Herstellernummer: Z017615
Ihre Vorteile nach der Bestellung
- Tiefpreisgarantie
- alle Nachweise kostenfrei
- lebenslanger Ansprechpartner
- Telefonhilfe für Handwerker
Produktinformationen "Paket Vitocal 222-A AWOT-M-E-AC 221.A06 - Z017615 von Viessmann"
Viessmann Vitocal 222-A AWOT-M-E-AC 221.A06 – Effizientes Heizen, Kühlen & Warmwasser
Erleben Sie höchsten Komfort beim Heizen, Kühlen und Warmwasserbereiten mit dem Viessmann Vitocal 222-A AWOT-M-E-AC 221.A06 Paket – die perfekte Lösung für Ihr modernes Zuhause.
Das Viessmann Vitocal 222-A AWOT-M-E-AC 221.A06 Paket bietet eine zukunftsweisende und kompakte Lösung für die Heiz-, Kühl- und Warmwasserversorgung Ihres Eigenheims. Es beinhaltet die leistungsstarke Vitocal 222-A Luft-Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Ausführung zusammen mit einem Vitocell 100-E Pufferspeicher (40 l), einem Anschluss-Set, einem Membran-Ausdehnungsgefäß (35 l) und einem Kappenventil. Diese Komplettlösung garantiert höchste Effizienz und Komfort für den modernen Haushalt.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Maximale Energieeffizienz: Reduzieren Sie Ihre Heizkosten dank modernster DC-Inverter-Technologie und optimierter Leistungszahlen (COP).
- Ganzjähriger Wohnkomfort: Genießen Sie an heißen Tagen angenehme Raumkühlung durch die integrierte „active cooling“ Funktion.
- Extrem leiser Betrieb: Die fortschrittliche Akustik und drehzahlgeregelte Komponenten sorgen für einen nahezu unhörbaren Betrieb der Außeneinheit.
- Komfortable Warmwasserversorgung: Ein 220-Liter-Speicher mit Ceraprotect-Emaillierung garantiert hygienisch einwandfreies Warmwasser für Ihren gesamten Bedarf.
- Intelligente Steuerung: Die digitale Vitotronic 200 Regelung ermöglicht eine einfache Bedienung und smarte Vernetzung via ViCare App für maximale Kontrolle.
- Langlebigkeit & Zuverlässigkeit: Hochwertige Materialien und ein korrosionsbeständiger Verdampfer gewährleisten eine lange Lebensdauer des Systems.
- Zukunftssichere Investition: Profitieren Sie von der Optimierung des Eigenenergieverbrauchs in Verbindung mit Photovoltaikanlagen.
Hocheffiziente Wärmeerzeugung & Kühlung
Die Vitocal 222-A nutzt die DC-Inverter-Technologie für stufenlose Leistungsregelung und hohe Effizienz, insbesondere im Teillastbetrieb. Mit einem hohen COP sorgt sie für geringe Betriebskosten. Dank des drehzahlgeregelten Scroll-Verdichters, des drehzahlgesteuerten Axialventilators und des Advanced Acoustics Design (AAD) arbeitet die Außeneinheit besonders geräusch- und schwingungsarm. Der korrosionsbeständige Verdampfer mit Blue Fin-Beschichtung und geschwungenen Lamellen erhöht zusätzlich die Effizienz.
Die integrierte "active cooling" Funktion ermöglicht zudem die Nutzung der Wärmepumpe zur komfortablen Raumkühlung an heißen Tagen und sorgt so für ganzjährigen Wohnkomfort.
Integrierte Trinkwassererwärmung und Heizkreismanagement
Die kompakte Inneneinheit enthält einen 220 Liter Speicher-Wassererwärmer mit Ceraprotect-Emaillierung für hygienische Warmwasserbereitung und geringe Wärmeverluste. Eine Magnesium-Schutzanode bietet zusätzlichen Schutz. Eine eingebaute Hocheffizienz-Umwälzpumpe, Strömungswächter, Sicherheitsgruppe und ein 3-Wege-Umschaltventil sind ebenfalls integriert.
Ein Heizwasser-Durchlauferhitzer ist vorhanden, und die Integration eines Heizkreises mit Mischer ist optional möglich, wodurch Ihr System flexibel an Ihre Bedürfnisse angepasst werden kann und stets optimal temperiertes Wasser zur Verfügung steht.
Intelligente Regelung und Vernetzung
Die digitale Vitotronic 200 Regelung (Typ WO1C) ist witterungsgeführt und ermöglicht die einfache Einstellung von Betriebsarten, Zeitprogrammen und Temperaturen über ein grafisches Display mit Klartext. Sie bietet Funktionen wie Sommersparschaltung, variable Heizgrenze und eine kontrollierte Estrichtrocknung. Die Regelung optimiert den Eigenenergieverbrauch bei Nutzung einer Photovoltaikanlage (mit optionalem Energiezähler). Durch Zubehör wie Vitoconnect ist die Wärmepumpe internetfähig und kann über Viessmann Apps bedient und überwacht werden (z.B. ViCare App über WLAN).
Umfangreiche Diagnosefunktionen, ein Betriebstagebuch und die Möglichkeit zur Anbindung an Fernbedienungen (Vitotrol 200-A/RF) oder Leitsysteme (Vitogate 200 KNX) bieten maximalen Komfort und Kontrolle über Ihr Heizsystem, sogar von unterwegs.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Wert | Einheit/Besonderheit |
|---|---|---|
| Typ (Vitocal 222-A) | AWOT-M-E-AC 221.A06 | |
| Farbe Inneneinheit | Vitopearlwhite | |
| Farbe Außeneinheit | Vitosilber | |
| Bei Betriebspunkt A2/W35 | ||
| Nenn-Wärmeleistung | 3,1 | kW |
| Elektr. Leistungsaufnahme | 0,8 | kW |
| Leistungszahl (COP) | 3,8 | |
| Bei Betriebspunkt A7/W35 | ||
| Nenn-Wärmeleistung | 4,8 | kW |
| Elektr. Leistungsaufnahme | 1,0 | kW |
| Leistungszahl (COP) | 4,7 | |
| Bei Betriebspunkt A -7/W35 | ||
| Nenn-Wärmeleistung | 5,7 | kW |
| Elektr. Leistungsaufnahme | 2,0 | kW |
| Leistungszahl (COP) | 2,9 | |
| Bei Betriebspunkt A35/W18 | ||
| Kühlleistung | 5,0 | kW |
| Elektr. Leistungsaufnahme | 1,2 | kW |
| Leistungszahl (EER) | 4,2 | |
| Lufteintrittstemperatur Heizbetrieb | ||
| Lufttemperatur min. | - 20 | °C |
| Lufttemperatur max. | 35 | °C |
| Lufteintrittstemperatur Kühlbetrieb | ||
| Lufttemperatur min. | 10 | °C |
| Lufttemperatur max. | 45 | °C |
| Heizwasser (Sekundärkreis) | ||
| Max. externer Druckverlust (RFH) bei Mindestvolumenstrom | 700 | mbar |
| Max. externer Druckverlust (RFH) bei Mindestvolumenstrom | 70 | MPa |
| Max. Vorlauftemperatur | 60 | °C |
| Zul. Betriebsdruck | 3 | bar |
| Zul. Betriebsdruck | 0,3 | MPa |
| Elektrische Werte Außeneinheit | ||
| Nennspannung Verdichter | 1/N/PE 230 V/50 Hz | |
| Anlaufstrom Verdichter | 5 | A |
| Elektrische Werte Inneneinheit | ||
| Nennspannung Regelung | 1/N/PE 230 V/50 Hz | |
| Absicherung intern | T 6,3 | A |
| Elektr. Leistungsaufnahme Sekundärpumpe (PWM) | 60 | W |
| Energieeffizienzindex (EEI) Sekundärpumpe | ≤ 0,2 | |
| Nennspannung (Heizwasser-Durchlauferhitzer) | 1/N/PE 230 V/50 Hz | |
| Nennspannung (Heizwasser-Durchlauferhitzer) | 3/N/PE 400 V/50 Hz | |
| Heizleistung (Heizwasser-Durchlauferhitzer) | 9 | kW |
| Kältemittel R410A | ||
| Kältemittelfüllmenge | 1,4 | kg |
| Treibhauspotenzial (GWP) | 1924 | |
| CO2-Äquivalent | 2,7 | t |
| Abmessung Außeneinheit | Maß | Einheit |
|---|---|---|
| Länge | 546 | mm |
| Breite | 1.109 | mm |
| Höhe | 753 | mm |
| Gewicht | 102 | kg |
| Abmessung Inneneinheit | Maß | Einheit |
|---|---|---|
| Länge | 681 | mm |
| Breite | 600 | mm |
| Höhe | 1.874 | mm |
| Gewicht | 164 | kg |
| Integrierter Speicher-Wassererwärmer | Wert | Einheit/Hinweis |
|---|---|---|
| Speicherinhalt | 220 | l |
| Max. Zapfvolumen (40 °C bei 52,5 °C Bev., 10 l/min Entnahme) | 290 | l |
| Leistungskennzahl NL nach DIN 4708 | 1,6 | |
| Zapfbare Wassermenge | 17,3 | l/min |
| Max. zul. Trinkwassertemperatur | 70 | °C |
| Anschlüsse | Typ |
|---|---|
| Heizwasservorlauf | G 1 1/4 |
| Heizwasserrücklauf | G 1 1/4 |
| Kalt-/Warmwasser/Zirkulation | G 3/4 |
| Technische Daten zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse (ErP-Label) | ||
| Kombiheizgerät Wärmepumpe | ||
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | A++ | |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 172 | % |
| Wärmenennleistung | 6 | kW |
| Jährlicher Energieverbrauch | 2637 | kWh |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | A++ | |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (andere Bedingungen) | 125 | % |
| Wärmenennleistung (andere Bedingungen) | 6 | kW |
| Jährlicher Energieverbrauch (andere Bedingungen) | 3605 | kWh |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (andere Bedingungen) | 139 | % |
| Wärmenennleistung (andere Bedingungen) | 5 | kW |
| Jährlicher Energieverbrauch (andere Bedingungen) | 3602 | kWh |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (andere Bedingungen) | 106 | % |
| Wärmenennleistung (andere Bedingungen) | 5 | kW |
| Jährlicher Energieverbrauch (andere Bedingungen) | 4849 | kWh |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (andere Bedingungen) | 211 | % |
| Wärmenennleistung (andere Bedingungen) | 3 | kW |
| Jährlicher Energieverbrauch (andere Bedingungen) | 799 | kWh |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (andere Bedingungen) | 138 | % |
| Wärmenennleistung (andere Bedingungen) | 3 | kW |
| Jährlicher Energieverbrauch (andere Bedingungen) | 1085 | kWh |
| Energieeffizienzklasse (Trinkwassererwärmung) | A+ | |
| Energieeffizienz (Trinkwassererwärmung) | 119 | % |
| Zapfprofil | L | |
| Bezugsenergie (Qref) | 11.655 | kWh |
| Temperaturregler | ||
| Temperaturregler Klasse | II | |
| Beitrag Raumheizungs-Energieeffizienz | 2 | % |
| Technische Daten Vitocell 100-E, Typ SVPA (Heizwasser-Pufferspeicher) | ||
| Energieeffizienzklasse | B | |
| Warmhalteverluste | 37 | W |
| Inhalt | 40 | l |
| Technische Daten Membran-Ausdehnungsgefäß H35 | Wert | Einheit/Hinweis |
|---|---|---|
| Typ | H35 | |
| Inhalt | 35 | l |
| Farbe | Weiß | Pulverbeschichtet |
| Max. Betriebsdruck | 3/0,3 | bar/MPa |
| Anschluss | R 3/4 | |
| Durchmesser | 376 | mm |
| Höhe | 466 | mm |
| Gewicht | 5 | kg |
| Technische Daten Kappenventil | Wert | Einheit/Hinweis |
|---|---|---|
| Anschluss | R 3/4 | Für MAG Typ N 25 bis N 50 |
| Nenndruck | PN 10 | |
| Max. Betriebstemperatur | 120 | Grad C |
| Schallleistungspegel | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Außen | 54 | dB |
| Innen | 39 | dB |
Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien
Dieses Paket ist optimal für Neubauten und Bestandsgebäude, die eine energieeffiziente und umweltfreundliche Heiz-, Kühl- und Warmwasserlösung suchen.
Es ist ideal für Familien, die Wert auf niedrige Betriebskosten, hohen Wohnkomfort und zukunftssichere Technologie legen.
Perfekt geeignet in Kombination mit Photovoltaikanlagen zur Maximierung des Eigenenergieverbrauchs und zur weiteren Reduzierung der Energiekosten.
Hersteller & Qualität
Das Viessmann Vitocal 222-A AWOT-M-E-AC 221.A06 Paket stammt vom renommierten Hersteller Viessmann, einem weltweit führenden Experten für Heiz-, Kühl- und Klimasysteme. Viessmann garantiert innovative Spitzentechnologie, höchste Produktqualität und herausragende Langlebigkeit, die durch umfassende Qualitätskontrollen und deutsche Ingenieurskunst gesichert wird.
Investieren Sie jetzt in eine nachhaltige und zukunftsfähige Heiz- und Kühllösung mit dem Viessmann Vitocal 222-A AWOT-M-E-AC 221.A06 Paket!
Profitieren Sie von niedrigsten Betriebskosten, maximalem Komfort und einem aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Unser erfahrenes Expertenteam berät Sie gerne unverbindlich, um die optimale Lösung für Ihr Zuhause zu finden.
Anmelden
Google
4,7 von 5Trusted Shops
4,3 von 5Idealo
4,2 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5