19.441,22 €*
Lieferzeit ab 1 Woche
Herstellernummer: 262402
GTIN/EAN: 4026415150303
Ihre Vorteile nach der Bestellung
- Tiefpreisgarantie
- alle Nachweise kostenfrei
- lebenslanger Ansprechpartner
- Telefonhilfe für Handwerker
Produktinformationen "LWM 110, Designline CAMURA WP-Paket Frankfurt, MPS 800 - 262402 von Remko"
Remko WP LWM 110, Designline CAMURA WP-Paket Frankfurt – Ihr umfassendes Energiesystem
Komplettlösung für effizientes Heizen, Kühlen und Warmwasser mit der Remko WP LWM 110 Designline CAMURA!
Das Remko WP LWM 110 Designline CAMURA WP-Paket Frankfurt, ergänzt durch den Multifunktions-Pufferspeicher MPS 800, bietet eine fortschrittliche und optisch ansprechende Lösung für die ganzjährige Klimatisierung und Warmwasserbereitung in Ihrem Zuhause. Dieses Paket vereint leistungsstarke Technologie mit smarten Steuerungsoptionen.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Energieeffizienz A++: Profitieren Sie von hoher saisonaler Effizienz beim Heizen (A++) und senken Sie Ihre Energiekosten spürbar.
- Ganzjahreskomfort: Das System ermöglicht Heizen, Kühlen und die hygienische Warmwasserbereitung mit nur einer Anlage.
- Smart Control Touchdisplay: Intuitive Bedienung und volle Kontrolle über die Wärmepumpe und bis zu drei Heizkreise über ein separates Touchdisplay mit WLAN-Funktion.
- Flexible Systemeinbindung: Das Paket ist erweiterbar durch optionales Zubehör wie zusätzliche Fühler, Speichersysteme, Wärmemengenzähler und Internetzugriff.
- Hochwertige Komponenten: Bestehend aus der leistungsstarken Monoblock-Wärmepumpe, einem 800L Pufferspeicher und einer Frischwasserstation für maximale Effizienz und Hygiene.
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 CAMURA
Die Luft/Wasser Monoblock Wärmepumpe im CAMURA Design (silberlackierte Stahlblechfront, Luftleitlamellen in Holzoptik) deckt Ihren Bedarf an Heizung, Kühlung und Warmwasser. Sie verfügt über einen vollhermetischen Kältekreis mit LOW-GWP-Kältemittel R 454B, einen Scrollverdichter und ein elektronisches Expansionsventil für präzise Leistungsregelung.
Dank der hocheffizienten, geregelten Heizkreispumpe und dem Plattenwärmetauscher wird die Wärme effizient übertragen. Der elektr. Durchflusswächter sorgt für einen sicheren Betrieb.
REMKO Smart-Control Touch
Das Smart-Control Touchdisplay ermöglicht die zentrale Steuerung aller Funktionen der Wärmepumpe und angeschlossener Heizkreise. Die Software mit Klartextmenü und Inbetriebnahme-Assistent vereinfacht Installation und Wartung. Es können ein ungemischter und zwei gemischte Heizkreise sowie die Warmwasserbereitung geregelt werden. Eine Taupunktregelung für Flächenheizsysteme ist über einen optionalen Fühler realisierbar.
Multifunktions-Pufferspeicher MPS 800
Der 800 Liter Pufferspeicher dient als zentrales Element zur Speicherung von Heizwasser und zur Anbindung der Frischwasserstation sowie weiterer Systemkomponenten (z.B. Solarthermie über optionalen Wärmetauscher). Die 100 mm Weichschaumisolierung in Silbergrau minimiert Wärmeverluste.
Frischwasserstation EFS 25
In Verbindung mit dem Pufferspeicher ermöglicht die Frischwasserstation eine hygienische Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip. Ausgestattet mit Regelung, geregelter Grundfos Pumpe, Sensoren, Volumenstrommesser und einem Plattenwärmetauscher sorgt sie für bedarfsgerechtes und hygienisch einwandfreies Warmwasser. Die Ansteuerung einer Zirkulationspumpe ist möglich.
3-Wege-Ventil 5/4" WKF/WKF compact
Das hydraulische Unterteil mit elektromotorischem Stellantrieb dient zur Umschaltung zwischen Pufferspeichern oder als Kühlventil und sorgt für eine flexible Systemintegration.
Technische Spezifikationen
Komponente | Parameter | Wert | Hinweis / Einheit |
---|---|---|---|
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Typenbezeichnung | REMKO LWM 110 | |
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Einsatzbereich Heizen inkl WW | 7-10 | kW |
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Einsatzgrenze Heizen | -23 bis +35 | °C |
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Heizleistung nach ErP 35/55°C | 7,0/7,0 | kW |
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Effizienzklasse (Heizen) | A++/A++ | |
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Jährlicher Energieverbrauch 35/55°C | 3324/4638 | kWh |
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Raumheizungsenergieeffizienz eta s | 163/127 | |
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Nennheizleistung bei A7/W35 1) | 8,04 | kW |
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Nennheizleistung bei A2/W35 1) | 6,35 | kW |
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Nennheizleistung bei A-7/W35 1) | 5,57 | kW |
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | COP bei A7/W35° 1) | 5,02 | |
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | COP bei A2/W35° 1) | 4,04 | |
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | COP bei A-7/W35° 1) | 3,42 | |
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Kühlleistung /W7 KW/EER 2) | 5,60 | |
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Nenn - Volumenstrom Heizung | 1,4 | m³/h |
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Vorlauftemperatur Heizwasser max. | 65 | °C |
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Max. Druckverlust Heizungssystem | 50 | kPa |
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Kältemittel/Grundfüllmenge | R 454B / 1,3 | -/kg |
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | GWP-Wert | 466 | |
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | CO² Äqivalent | 0,61 | t |
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Spannungsversorgung Komp. WP | 400V/3~/50 | V/~/Hz |
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Spannungsversorgung Smart Control Innen | 230/1/50 | V/~/Hz |
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Spannungsversorgung E-Heizstab WP | 400V/3~/50 | V/~/Hz |
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Nennleistungsaufnahme (A7/W35) | 1,60 | kW |
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Nennstromaufnahme (A7/W35) | 4,0 | A |
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Schallleistungspegel AM LpA Nenn | 56 | dB(A) |
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Schalldruckpegel Nenn AM LpA 3) | 34 | dB(A) bei halbförmiger Ausbreitung in 5m, A7/W55 |
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Schallleistungspegel AM LpA Nacht | 49 | dB(A) |
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Schalldruckpegel AM Nacht LpA 3) | 27 | dB(A) bei halbförmiger Ausbreitung in 5m, A7/W55 |
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Abmessungen AM HxBxT | 1600x1000x800 | mm |
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Gewicht Außenmodul | 200,00 | kg |
Pufferspeicher MPS 800 | Volumen | 800 | Liter |
Pufferspeicher MPS 800 | Anschlussgewinde | 6/4 | “ |
Pufferspeicher MPS 800 | Höhe | 1785 | mm |
Pufferspeicher MPS 800 | Durchmesser mit Isolierung | 990 | mm |
Pufferspeicher MPS 800 | Durchmesser ohne Isolierung | 790 | mm |
Pufferspeicher MPS 800 | Kippmaß | 1750 | mm |
Pufferspeicher MPS 800 | Gewicht | 157 | kg |
Frischwasserstation EFS 25 | Primär Kreis: Vorlauf Pufferspeicher | 3/4 | “ IG |
Frischwasserstation EFS 25 | Primär Kreis: Rücklauf Pufferspeicher | 3/4 | “ IG |
Frischwasserstation EFS 25 | Max. Druck, primär | 3 | bar |
Frischwasserstation EFS 25 | Sekundär Kreis: Warmwasser-Austritt | 3/4 | “ flachdichtend |
Frischwasserstation EFS 25 | Sekundär Kreis: Kaltwasser-Eintritt | 3/4 | “ flachdichtend |
Frischwasserstation EFS 25 | Max. Druck, sekundär | 10 | bar |
Frischwasserstation EFS 25 | Zul. Betriebstemperatur | 2–95 | °C |
Frischwasserstation EFS 25 | Schwerkraftbremse | 200 | mmWs |
Frischwasserstation EFS 25 | Volumenstromsensor | VFS 2.40 | |
Frischwasserstation EFS 25 | Temperatursensoren | Pt 1000 | |
Frischwasserstation EFS 25 | Netzanschluss | 230/1 | V/~ |
Frischwasserstation EFS 25 | Netzfrequenz | 50/60 | Hz |
Frischwasserstation EFS 25 | Strom bei 1~230V | 0,06–0,58 | A |
Frischwasserstation EFS 25 | Zapfmenge bei 45°C Zapftemp. und 50°C Speichertemp. | 12 | l/min |
Frischwasserstation EFS 25 | Zapfmenge bei 45°C Zapftemp. und 60°C Speichertemp. | 20 | l/min. |
Frischwasserstation EFS 25 | Zapfmenge bei 45°C Zapftemp. und 70°C Speichertemp. | 26 | l/min. |
3-Wege-Ventil 5/4" | Kvs Wert | 7,5 | m³/h |
3-Wege-Ventil 5/4" | Max. Betriebsdruck | 10 | bar |
3-Wege-Ventil 5/4" | Umschaltzeit | 8 | s |
3-Wege-Ventil 5/4" | Spannungsversorgung | 230/1/Pe/N | V/~ |
3-Wege-Ventil 5/4" | Strombelastbarkeit | 4A/250 | |
Kollektorfühler | Typ | PT 1000 |
Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien
Das Remko WP-Paket eignet sich hervorragend für Einfamilienhäuser und andere Wohngebäude, die eine effiziente Lösung für Heizung, Kühlung und Warmwasser suchen. Durch die Möglichkeit, mehrere Heizkreise (Fußboden- oder Heizkörper) mit unterschiedlichen Anforderungen zu regeln, ist das System vielseitig einsetzbar und passt sich flexibel an die Bedürfnisse des Gebäudes an.
Hersteller & Qualität
Dieses WP-Paket stammt vom renommierten Hersteller REMKO GmbH & Co. KG, einem Spezialisten für Klima- und Wärmetechnik aus Deutschland. Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen, sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet und teilweise VDE geprüft, was für hohe Qualität und Sicherheit steht.
Investieren Sie jetzt in Komfort und Effizienz mit dem Remko WP LWM 110 Designline CAMURA WP-Paket Frankfurt!
Bei Fragen oder für ein individuelles Angebot stehen wir Ihnen gerne unter 04621 / 48 54 77 oder info@glo24.de zur Verfügung.
Anmelden
Google
4,7 von 5Trusted Shops
4,3 von 5Idealo
4,2 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5