19.441,22 €*
Lieferzeit ab 1 Woche
Herstellernummer: 262402
GTIN/EAN: 4026415150303
Ihre Vorteile nach der Bestellung
- Tiefpreisgarantie
- alle Nachweise kostenfrei
- lebenslanger Ansprechpartner
- Telefonhilfe für Handwerker
Produktinformationen "LWM 110, Designline CAMURA WP-Paket Frankfurt, MPS 800 - 262402 von Remko"
REMKO LWM 110 Designline CAMURA WP-Paket Frankfurt MPS 800 – Ihr umfassendes Energiesystem
Komplettlösung für effizientes Heizen, Kühlen und Warmwasser mit der REMKO LWM 110 Designline CAMURA!
Das REMKO LWM 110 Designline CAMURA WP-Paket Frankfurt, ergänzt durch den Multifunktions-Pufferspeicher MPS 800, bietet eine fortschrittliche und optisch ansprechende Lösung für die ganzjährige Klimatisierung und Warmwasserbereitung in Ihrem Zuhause. Dieses Paket vereint leistungsstarke Technologie mit smarten Steuerungsoptionen und setzt neue Maßstäbe in puncto Effizienz und Komfort.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Energieeffizienz A++: Profitieren Sie von hoher saisonaler Effizienz beim Heizen (A++) und senken Sie Ihre Energiekosten spürbar.
- Ganzjahreskomfort: Das System ermöglicht Heizen, Kühlen und die hygienische Warmwasserbereitung mit nur einer Anlage.
- Smart Control Touchdisplay: Intuitive Bedienung und volle Kontrolle über die Wärmepumpe und bis zu drei Heizkreise über ein separates Touchdisplay mit WLAN-Funktion.
- Flexible Systemeinbindung: Das Paket ist erweiterbar durch optionales Zubehör wie zusätzliche Fühler, Speichersysteme, Wärmemengenzähler und Internetzugriff.
- Hochwertige Komponenten: Bestehend aus der leistungsstarken Monoblock-Wärmepumpe, einem 800L Pufferspeicher und einer Frischwasserstation für maximale Effizienz und Hygiene.
Monoblock Wärmepumpe LWM 110 CAMURA
Die Luft/Wasser Monoblock Wärmepumpe im CAMURA Design (silberlackierte Stahlblechfront, Luftleitlamellen in Holzoptik) deckt Ihren Bedarf an Heizung, Kühlung und Warmwasser. Sie verfügt über einen vollhermetischen Kältekreis mit LOW-GWP-Kältemittel R 454B, mit Filter, Sammler, Scrollverdichter und einem elektronischen Expansionsventil für präzise Leistungsregelung.
Dank der hocheffizienten, geregelten Heizkreispumpe und dem Plattenwärmetauscher wird die Wärme effizient übertragen. Der elektr. Durchflusswächter sorgt für einen sicheren Betrieb.
REMKO Smart-Control Touch
Das Smart-Control Touchdisplay ermöglicht die zentrale Steuerung aller Funktionen der Wärmepumpe und angeschlossener Heizkreise. Die intuitive Regler-Software mit Klartextmenü und Inbetriebnahme-Assistent vereinfacht Installation und Wartung. Es können ein ungemischter und zwei gemischte Heizkreise sowie die Warmwasserbereitung geregelt werden. Eine Taupunktregelung für Flächenheizsysteme ist über einen optionalen Fühler realisierbar.
Multifunktions-Pufferspeicher MPS 800
Der 800 Liter Multifunktions-Pufferspeicher MPS 800 dient als zentrales Element zur Speicherung von Heizwasser. Er ist mit elf Anschlussinnengewinden ausgestattet und ermöglicht die Anbindung der Frischwasserstation sowie weiterer Systemkomponenten (z.B. Solarthermie über optionalen Wärmetauscher, elektrische Tauchheizkörper). Die 100 mm starke Weichschaumisolierung in Silbergrau minimiert Wärmeverluste, und ein Blindflanschdeckel ist zur Nachrüstung eines Rippenwärmetauschers vorbereitet.
Frischwasserstation EFS 21
In Verbindung mit dem Pufferspeicher ermöglicht die Frischwasserstation EFS 21 eine hygienische Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip. Zur Montage am Pufferspeicher oder wahlweise zur Wandmontage. Ausgestattet mit Regelung, drehzahlgeregelter Pumpe, Sensoren, Volumenstrommesser, Schwerkraftbremsen und einem Plattenwärmetauscher sorgt sie für bedarfsgerechtes und hygienisch einwandfreies Warmwasser. Die Ansteuerung einer REMKO Zirkulationspumpe zur EFS 21 mit einer 0-10 Volt Ansteuerung ist möglich. Für die Speichermontage wird ein REMKO Rücklaufeinschicht-Set oder ein Speicherlade-Set benötigt.
3-Wege-Ventil 5/4'' WKF/WKM/LWM
Das 3-Wege-Ventil 5/4'' (WKF/WKM/LWM) ist ein hydraulisches Unterteil mit 11/4“ Anschlussgewinde und einem elektromotorisch angetriebenen, abnehmbaren Stellantrieb. Es dient zur Umschaltung zwischen Pufferspeichern oder als Kühlventil und sorgt für eine flexible Systemintegration.
REMKO Kollektorfühler PT 1000
Der REMKO Kollektorfühler PT 1000 dient als Referenzfühler zur präzisen Einbindung und Steuerung solarthermischer Anlagen in Ihr Gesamtsystem.
Technische Spezifikationen
| Komponente | Parameter | Wert | Hinweis / Einheit |
|---|---|---|---|
| Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Typenbezeichnung | REMKO LWM 110 | |
| Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Einsatzbereich Heizen inkl WW | 7-10 | kW |
| Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Einsatzgrenze Heizen | -23 bis +35 | °C |
| Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Heizleistung nach ErP 35/55°C | 7,0/7,0 | kW |
| Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Effizienzklasse (Heizen) | A++/A++ | |
| Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Jährlicher Energieverbrauch 35/55°C | 3324/4638 | kWh |
| Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Raumheizungsenergieeffizienz eta s | 163/127 | |
| Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Nennheizleistung bei A7/W35 1) | 8,04 | kW |
| Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Nennheizleistung bei A2/W35 1) | 6,35 | kW |
| Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Nennheizleistung bei A-7/W35 1) | 5,57 | kW |
| Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | COP bei A7/W35° 1) | 5,02 | |
| Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | COP bei A2/W35° 1) | 4,04 | |
| Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | COP bei A-7/W35° 1) | 3,42 | |
| Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Kühlleistung /W7 KW/EER 2) | 5,60 | |
| Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Nenn - Volumenstrom Heizung | 1,4 | m³/h |
| Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Vorlauftemperatur Heizwasser max. | 65 | °C |
| Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Max. Druckverlust Heizungssystem | 50 | kPa |
| Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Kältemittel/Grundfüllmenge | R 454B / 1,3 | -/kg |
| Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | GWP-Wert | 466 | |
| Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | CO² Äquivalent | 0,61 | t |
| Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Spannungsversorgung Komp. WP | 400V/3~/50 | V/~/Hz |
| Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Spannungsversorgung Smart Control Innen | 230/1/50 | V/~/Hz |
| Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Spannungsversorgung E-Heizstab WP | 400V/3~/50 | V/~/Hz |
| Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Nennleistungsaufnahme (A7/W35) | 1,60 | kW |
| Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Nennstromaufnahme (A7/W35) | 4,0 | A |
| Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Schallleistungspegel AM LpA Nenn | 56 | dB(A) |
| Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Schalldruckpegel Nenn AM LpA 3) | 34 | dB(A) bei halbförmiger Ausbreitung in 5m, A7/W55 |
| Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Schallleistungspegel AM LpA Nacht | 49 | dB(A) |
| Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Schalldruckpegel AM Nacht LpA 3) | 27 | dB(A) bei halbförmiger Ausbreitung in 5m, A7/W55 |
| Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Abmessungen AM HxBxT | 1600x1000x800 | mm |
| Monoblock Wärmepumpe LWM 110 | Gewicht Außenmodul | 200,00 | kg |
| Pufferspeicher MPS 800 | Volumen | 800 | Liter |
| Pufferspeicher MPS 800 | Anschlussgewinde | 6/4 | “ |
| Pufferspeicher MPS 800 | Höhe | 1785 | mm |
| Pufferspeicher MPS 800 | Durchmesser mit Isolierung | 990 | mm |
| Pufferspeicher MPS 800 | Durchmesser ohne Isolierung | 790 | mm |
| Pufferspeicher MPS 800 | Kippmaß | 1750 | mm |
| Pufferspeicher MPS 800 | Gewicht | 157 | kg |
| Frischwasserstation EFS 21 | Primär Kreis: Vorlauf Pufferspeicher | 3/4 | “ IG |
| Frischwasserstation EFS 21 | Primär Kreis: Rücklauf Pufferspeicher | 3/4 | “ IG |
| Frischwasserstation EFS 21 | Max. Druck, primär | 3 | bar |
| Frischwasserstation EFS 21 | Sekundär Kreis: Warmwasser-Austritt | 3/4 | “ IG |
| Frischwasserstation EFS 21 | Sekundär Kreis: Kaltwasser-Eintritt | 3/4 | “ IG |
| Frischwasserstation EFS 21 | Max. Druck, sekundär | 10 | bar |
| Frischwasserstation EFS 21 | Zul. Betriebstemperatur | 2–95 | °C |
| Frischwasserstation EFS 21 | Schwerkraftbremse | 200 | mmWs |
| Frischwasserstation EFS 21 | Volumenstromsensor | VFS 2.40 | |
| Frischwasserstation EFS 21 | Temperatursensoren | Pt 1000 | |
| Frischwasserstation EFS 21 | Netzanschluss | 230/1 | V/~ |
| Frischwasserstation EFS 21 | Netzfrequenz | 50/60 | Hz |
| Frischwasserstation EFS 21 | Strom bei 1~230V | 0,06–0,58 | A |
| Frischwasserstation EFS 21 | Zapfmenge bei 10-45 °C Zapftemp. und 50 °C Speichertemp. | 21 | l/min |
| Frischwasserstation EFS 21 | Zapfmenge bei 10-45 °C Zapftemp. und 65 °C Speichertemp. | 35 | l/min |
| Frischwasserstation EFS 21 | Zapfmenge bei 10-60 °C Zapftemp. und 75 °C Speichertemp. | 46 | l/min |
| 3-Wege-Ventil 5/4 |
Anmelden
5 Bewertungen
22. Mai 2025 12:56
-
Danke!
16. April 2025 17:45
Sehr zufrieden
Danke!
1. März 2025 21:55
Toller Service
Gerne wieder
26. Februar 2025 17:15
Toller Service
Danke!
31. Januar 2025 21:25
Gerne wieder
Die Lieferung war schnell und problemlos.
Google
4,7 von 5Trusted Shops
4,3 von 5Idealo
4,2 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5