9.153,19 €
Produktinformationen "Komp. Hydrobox +6kW EH f. AG 8/1101 (2Z) - HWT1101F21MT6WE von Toshiba"
Toshiba Estia Hydraulikbox - Effiziente Heiz- und Warmwasserbereitung mit integriertem Speicher
Komfortable Heiz- und Warmwasserlösung mit der Toshiba Estia Hydraulikbox und integriertem Speicher.
Die Toshiba Estia Hydraulikbox mit integriertem 210 Liter Warmwasserspeicher ist eine kompakte und effiziente Inneneinheit für Luft-Wasser-Wärmepumpensysteme mit R32 Kältemittel. Speziell für die ESTIA-Baureihe entwickelt, bietet sie eine platzsparende All-in-One-Lösung für Heizung und Warmwasser. Die Monophasen-Einheit ermöglicht die unabhängige Steuerung von bis zu zwei Heizzonen und verfügt über einen integrierten 6 kW Elektroheizstab. Eine Kabelfernbedienung ist im Lieferumfang enthalten, optionale Wi-Fi-Konnektivität erlaubt die Steuerung per App. Mit ihrem eleganten Design passt die Hydraulikbox in verschiedene Innenräume.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Platzsparend: Die All-in-One-Lösung mit integriertem 210L Warmwasserspeicher benötigt wenig Aufstellfläche.
- Hohe Effizienz: Exzellente Energieeffizienzwerte, besonders für Warmwasser (A+).
- Umweltfreundlich: Verwendung des Kältemittels R32 mit geringem Treibhauspotenzial.
- Flexible Steuerung: Steuerung von 2 Zonen und umfassende Einstellmöglichkeiten über die mitgelieferte Fernbedienung.
- Komfortabel: Optional per Smartphone/Tablet über die AirHome App steuerbar.
Integrierter 210L Warmwasserspeicher und Hydraulikkomponenten
Das All-In-One System HWT-1101F21MT6W-E beinhaltet die Hydraulikbox mit integriertem 210 l Brauchwasserspeicher aus emailliertem Stahl für eine platzsparende Installation. Ein Ausdehnungsgefäß (10 Liter) ist standardmäßig enthalten. Die vom Außengerät erzeugte Wärmeenergie wird über einen Plattenwärmetauscher von der Kältemittelseite auf die Wasserseite übertragen. Wasserseitig enthält die Hydraulikbox einen elektronischen Wasserdurchflusssensor, ein Elektroheizregister (6 kW) inklusive zwei Temperaturwächtern, ein Entlüftungsventil, ein Sicherheitsventil, ein Manometer sowie zwei hocheffiziente Umwälzpumpen (Energieeffizienzklasse A) – eine mit variabler oder fest einstellbarer Drehzahl für Zone 1 und eine mit fester Drehzahl für die mögliche zweite Zone.
Durch das hydraulische Entkopplungssystem kann die Wärmepumpe effizient arbeiten, unabhängig von den Anforderungen der einzelnen Heizkreise (z.B. Fußbodenheizung vs. Heizkörper), da der Wasserdurchfluss im PAC-Kreislauf konstant bleibt.
Intelligente Regelung und Zwei-Zonen-Steuerung
Die Hydraulikbox ermöglicht die individuelle Kombination verschiedener Systemausführungen mit einer oder zwei Heiztemperaturzonen. Eine Raumtemperatursteuerung über die mitgelieferte Kabelfernbedienung sowie Kaltwassererzeugung für Umluftkühlgeräte im Sommerbetrieb sind möglich. Das System kann auch zusätzliche Heizsysteme (fossile Energieträger, Sonnenkollektoren) einbinden. Es besteht die Möglichkeit, bis zu acht Systeme über eine oder optional zwei Kabelfernbedienungen (HWS-AMSU51E) in Gruppe zu regeln. Die beleuchtete Kabelfernbedienung mit integrierter Wochenzeitschaltuhr erlaubt die Einstellung zahlreicher Parameter wie Ein/Aus, Sollwerte, Automatikmodus (witterungsgeführt), Betriebsart Heizen/Kühlen, Frostschutz, Nachtbetrieb, Legionellenschaltungen, Boosterfunktion für Warmwasser und ist Smart Grid Ready fähig. Über ein Funktionscodemenü sind weitere detaillierte Einstellungen möglich, darunter die Anpassung der Heizkurve, Betriebzeiten der Brauchwasserbereitung und eine Estrich-Aufheizfunktion.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Marke | Toshiba | |
| Produkt | Modul hydraulique PAC air-eau / Hydraulikbox | |
| Modell | Estia ECS Intégrée | |
| Referenz Modul Hydraulique | HWT-1101F21MT6W-E | |
| Version | Au sol | Innenaufstellung |
| Farbe | Blanc | |
| Kältemittel | R32 | Geringes Treibhauspotenzial (PRG < 678 kg CO2eq) |
| Spannung / Alimentation | Monophasé / 230 Volts | Spannungsversorgung über Außengerät |
| Elektrischer Heizstab | 6 kWatts | Integriert, Einspeisung separat |
| Max. Betriebsstrom (Elektr. Heizstab) | 2 x 13,00 A | |
| Anschlüsse Kältemittel | 15,90 mm / 6,35 mm | Saug- / Einspritzleitung, Bördel |
| Anschlüsse Wasser | 1" / 1" | Vorlauf / Rücklauf |
| Wasser-Vorlauftemperatur Heizen | 20 - 65 °C | |
| Wasser-Vorlauftemperatur Kühlen | 7 - 25 °C | |
| Minimale Wasser-Durchflussmenge | 13 l/min | |
| Schalldruckpegel | 32 dB(A) | Heizen / Kühlen, nach JIS B8616 in 1,0 m Abstand |
| Schallleistungspegel | 44 dB(A) | Heizen / Kühlen |
| Konnektivität | Optional | Via Wi-Fi mit AirHome App steuerbar |
| Fernbedienung | Inklusive | Kabelfernbedienung d'origine |
| Anzahl Zonen | 2 | Unabhängige Steuerung von zwei Heizzonen |
| Garantie | 3 Jahre | |
| Empfehlung | Empfohlen für geringen Umwelteinfluss |
| Leistungsparameter (in Kombination mit Außengerät HWT-801HRW-E - 8kW) | ||
|---|---|---|
| Parameter | Wert | Bedingungen |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A+++ | Niedertemperatur (Fußbodenheizung) |
| ηsh(A) Niedertemperatur | 182 % | |
| SCOP(A) Niedertemperatur | 4,63 | |
| Nominale Heizleistung / COP | 8,00 kW / 5,19 W/W | EN14511: A7/W35 |
| Maximale Heizleistung / COP | 8,11 kW / 2,82 W/W | EN14511: A-7/W35 |
| Maximale Heizleistung / COP | 7,49 kW / 2,70 W/W | EN14511: A-10/W35 |
| Maximale Heizleistung / COP | 6,46 kW / 2,48 W/W | EN14511: A-15/W35 |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A++ | Mitteltemperatur (Flächenheizkörper) |
| ηsh(A) Mitteltemperatur | 142 % | |
| SCOP(A) Mitteltemperatur | 3,63 | |
| Maximale Heizleistung / COP | 9,96 kW / 2,87 W/W | EN14511: A7/W55 |
| Maximale Heizleistung / COP | 7,35 kW / 2,04 W/W | EN14511: A-7/W55 |
| Maximale Heizleistung / COP | 6,41 kW / 1,86 W/W | EN14511: A-15/W55 |
| Maximale Heizleistung / COP | 11,75 kW / 3,47 W/W | EN14511: A7/W45 |
| Maximale Heizleistung / COP | 8,00 kW / 2,37 W/W | EN14511: A-7/W45 |
| Maximale Heizleistung / COP | 6,54 kW / 2,04 W/W | EN14511: A-15/W45 |
| Nominale Kühlleistung / EER | 6,00 kW / 3,20 W/W | EN14511: A35/W7/12 |
| Maximale Kühlleistung / EER | 8,85 kW / 3,86 W/W | EN14511: A35/W18/23 |
| Leistungsparameter (in Kombination mit Außengerät HWT-1101HRW-E - 11kW) | ||
|---|---|---|
| Parameter | Wert | Bedingungen |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A+++ | Niedertemperatur (Fußbodenheizung) |
| ηsh(A) Niedertemperatur | 179 % | |
| SCOP(A) Niedertemperatur | 4,55 | |
| Nominale Heizleistung / COP | 11,00 kW / 4,60 W/W | EN14511: A7/W35 |
| Maximale Heizleistung / COP | 9,10 kW / 2,67 W/W | EN14511: A-7/W35 |
| Maximale Heizleistung / COP | 8,45 kW / 2,55 W/W | EN14511: A-10/W35 |
| Maximale Heizleistung / COP | 7,37 kW / 2,32 W/W | EN14511: A-15/W35 |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A++ | Mitteltemperatur (Flächenheizkörper) |
| ηsh(A) Mitteltemperatur | 142 % | |
| SCOP(A) Mitteltemperatur | 3,62 | |
| Maximale Heizleistung / COP | 10,17 kW / 2,81 W/W | EN14511: A7/W55 |
| Maximale Heizleistung / COP | 7,72 kW / 2,04 W/W | EN14511: A-7/W55 |
| Maximale Heizleistung / COP | 6,81 kW / 1,86 W/W | EN14511: A-15/W55 |
| Maximale Heizleistung / COP | 12,41 kW / 3,35 W/W | EN14511: A7/W45 |
| Maximale Heizleistung / COP | 8,44 kW / 2,29 W/W | EN14511: A-7/W45 |
| Maximale Heizleistung / COP | 7,52 kW / 1,97 W/W | EN14511: A-15/W45 |
| Nominale Kühlleistung / EER | 8,00 kW / 2,80 W/W | EN14511: A35/W7/12 |
| Maximale Kühlleistung / EER | 10,26 kW / 3,35 W/W | EN14511: A35/W18/23 |
| Warmwasserspeicher & Maße | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Volumen Speicher | 210 L | Emaillierter Stahl |
| Energieeffizienzklasse Warmwasser (ECS) | A+ | |
| Dauer der Temperaturerhöhung | 1h05 | |
| Maximaler Druck | 6 bar | |
| Volumen Ausdehnungsgefäß | 10 Liter | Integriert |
| Abmessungen Gerät (B x H x T) | 600 / 1700 / 670 mm | Breite / Höhe / Tiefe |
| Gewicht Gerät | 162 kg |
Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien
Diese Hydraulikbox ist ideal für Wohngebäude mit mehreren Wärmeabnehmern und ermöglicht die unabhängige Beheizung von bis zu zwei Zonen mit unterschiedlichen Temperaturanforderungen. Dank der Möglichkeit, sowohl Niedertemperatursysteme (wie Fußbodenheizungen) als auch Mitteltemperatursysteme (wie Flächenheizkörper) anzuschließen, ist sie eine flexible Lösung für Neuinstallationen und Sanierungsprojekte.
Hersteller & Qualität
Toshiba, ein renommiertes japanisches Unternehmen mit langer Tradition, steht für qualitativ hochwertige Heiz- und Klimasysteme. Die Estia Hydraulikbox profitiert von dieser Expertise und erfüllt moderne Anforderungen an Effizienz und Umweltverträglichkeit.
Investieren Sie in Komfort und Effizienz mit der Toshiba Estia Hydraulikbox – Ihre zentrale Lösung für Heizung und Warmwasser.
Erleben Sie maximale Kontrolle und Sparsamkeit für Ihr Zuhause mit einem System, das auf Leistung und Nachhaltigkeit ausgelegt ist.
| Energieträger / Betriebsart: | Luft |
|---|---|
| Einsatzbereich: | Kombi (Heizung+WW) |
| Energieträger neu: | Luft |
| Farbe: | weiß |
| Geeignet für: | Beides |
| Nennleistung (kW): | 6 kW |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Speichervolumen (Liter): | 210 Liter |
| Vorlauftemperatur max. (°C): | 65 °C |
| Schallleistungspegel dB(A): | 44 dB(A) |
| Gewicht (kg): | 162 kg |
| Außenmaße Breite (mm): | 600 mm |
| Außenmaße Höhe (mm): | 1700 mm |
| Außenmaße Tiefe (mm): | 670 mm |
| Aufstellart: | Bodenstehend |
| Spannungsversorgung: | 230V (einphasig) |
| Kältemitteltyp: | R32 |
| Kühlfunktion: | Ja (aktiv) |
| Integrierter Speicher: | Ja |
| Integriertes Speichervolumen (Liter): | 210 Liter |
| Smart-Home-fähig: | Ja |
| App-Steuerung / WLAN: | Ja |
| Fernbedienung: | Inklusive |
| Protokolle: | WLAN |
| Temperaturbereich (°C): | 20-65 °C |
| Druckfest / Drucklos: | Druckfest (geschlossen) |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Füllen Sie dieses Formular aus und wir schicken Ihnen ein günstigeres Angebot zu.
Anmelden