19.315,27 €*
Lieferzeit ab 1 Woche
Herstellernummer: 256408
GTIN/EAN: 4026415124519
Ihre Vorteile nach der Bestellung
- Tiefpreisgarantie
- alle Nachweise kostenfrei
- lebenslanger Ansprechpartner
- Telefonhilfe für Handwerker
Produktinformationen "HTS 90 "Designline ALU" Typ Frankfurt MPS 800 - 256408 von Remko"
Remko WP HTS 90 "Designline ALU" - Hocheffizientes Heiz- und Kühlsystem
Maximale Energieeffizienz mit dem Remko WP HTS 90 "Designline ALU" System - Komfort und Nachhaltigkeit für Ihr Zuhause.
Das REMKO HTS 90 "Designline ALU" Wärmepumpensystem, kombiniert mit dem MPS 800 Pufferspeicher und der EFS 25 Frischwasserstation, bietet eine umfassende Lösung für eine hoch effiziente Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung. Dieses integrierte System gewährleistet optimale Leistung und Komfort, während es gleichzeitig Energieeinsparung und Umweltschutz priorisiert.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Hohe Effizienz: Dank Inverter-Technologie und optimal abgestimmter Komponenten, bestätigt durch Energieeffizienzklasse A++.
- Komplettsystem: Integrierte Lösung für Heizen, Kühlen und Warmwasser aus einer Hand.
- Smart Control: Intuitive Regelung mit umfangreichen Überwachungs- und Optimierungsfunktionen für maximalen Bedienkomfort.
- Designline ALU: Ästhetisch ansprechendes Außenteil, das sich dank hochwertiger Aluminiumlamellen und anthrazitfarbenem Naturstein harmonisch ins Umfeld einfügt.
- Hygienisches Warmwasser: Frischwasserstation EFS 25 sorgt für bedarfsgerechte und hygienische Warmwasserbereitung im Durchflussprinzip.
- Flexible Einbindung: Das Schaltkasten ist vorbereitet für zwei gemischte und einen ungemischten Heizkreis sowie die Integration von Solaranlagen oder externen Heizkesseln.
- Leiser Betrieb: Spezielle Schalldämmung im Innenmodul und eine speziell entwickelte Luftführung im Außenteil reduzieren Betriebsgeräusche auf ein Minimum.
Intelligente Regelung (Smart Control)
Die intuitive Regler-Software mit Klartextmenü und Inbetriebnahme-Assistent macht Installation, Wartung und Einbindung zusätzlicher Module einfach. Die Regelung passt die Vorlauftemperatur witterungsgeführt an und ermöglicht eine Brauchwasservorrangschaltung. Sie steuert Heizkreise und eine Solaranlage über Temperaturdifferenzmessung.
Mit dem Smart Control profitieren Sie von einer stromsparenden Regelung, einer Micro-SD-Karte zur Datenspeicherung, einem Farbdisplay mit Energiebilanzen und Diagrammen sowie umfangreichen Überwachungsfunktionen (Sommer-/Heizbetrieb, Frostschutz, EVU-Abschaltung, Estrichprogramm, Zeitprogramme, Legionellenschaltung). Die Fehleranzeige gibt Vorschläge zur Behebung, und die Regelung ist zur Eigenstromverbrauch-Optimierung bei PV-Anlagen vorbereitet (S0 Schnittstelle) und bietet eine Nachtabsenkung zur Geräuschminimierung.
Hocheffizientes Heizen & Kühlen
Das System verwendet eine drehzahlgeregelte Grundfoss Umwälzpumpe, einen Hochleistungs-Plattenwärmetauscher und einen drehzahlgeregelten Scroll-Verdichter mit Inverter-Technologie. Dies sorgt für einen hohen Wirkungsgrad bei niedrigen Außentemperaturen (-20°C bis +45°C Einsatzgrenze Heizen) und ermöglicht Vorlauftemperaturen von bis zu +63°C.
Im Kühlbetrieb (Einsatzgrenze +15°C bis +45°C) wird durch eine Umkehrung des Kältekreises effektive Komfort-Klimatisierung realisiert. Es kann eine Vorlauftemperatur zwischen +7°C und +25°C gewählt werden. Optionales Zubehör wie ein Dreiwegeventil und ein separates SmartControl Bedienteil ermöglichen die Taupunktüberwachung und die Freischaltung eines separaten, isolierten Hydraulikkreises für Flächenkühlung.
Hygienische Warmwasserbereitung
Die Frischwasserstation EFS 25 ermöglicht die hygienische Warmwasserbereitung im Durchflussprinzip in Verbindung mit einem geeigneten Pufferspeicher (min. 500L Volumen für WW-Bereitung). Sie kann am Pufferspeicher oder an der Wand montiert werden und ist komplett ausgestattet mit Regelung, drehzahlgeregelter Grundfoss Pumpe, Sensoren, Volumenstrommesser, Schwerkraftbremsen und Kugelhähnen.
Die Frischwasserstation bietet Zapfmengen von bis zu 26 l/min bei 70°C Speichertemperatur und 45°C Zapftemperatur. Sie verfügt über eine vorangestellte Regelung mit Ansteuerungsoption für eine REMKO Zirkulationspumpe.
Multifunktionaler Pufferspeicher MPS 800
Der REMKO MPS 800 ist ein Heizwasserpufferspeicher mit 800 Litern Volumen. Er verfügt über elf 6/4“ Anschlussinnengewinde für maximale Flexibilität bei der Einbindung verschiedener Heiz- und Kühlsysteme.
Der Speicher ist mit 100 mm Weichschaumisolierung in Silbergrau ausgestattet und verfügt über einen Blindflanschdeckel zur Nachrüstung eines Rippenwärmetauschers. Die Installation elektrischer Tauchheizkörper ist ebenfalls möglich.
Technische Spezifikationen
Parameter | Wert | Hinweis/Besonderheit |
---|---|---|
Set Bestandteile | HTS 90 IM, HTS B Designline ALU AM, EFS 25, MPS 800, 3-Wege-Ventil, Kollektorfühler | Umfangreiches System für Heizung, Kühlung, Warmwasser |
Gesamtabmessungen (H/B/T) | 1960 / 1200 / 800 mm | Vermutete Paketmaße |
Gesamtgewicht | 478,3 kg |
Innenmodul HTS 90 IM | Wert | Details |
---|---|---|
Einsatzgrenzen Heizen | -20 bis +45 °C | |
Heizleistung min.-max. | 1,5 - 9,5 kW | |
Energieeffizienzklasse Heizen | A+ | Nach EN 14511, TÜV geprüft |
Nennheizleistung (A12/W35) | 10,96 kW | |
Nennheizleistung (A7/W35) | 8,05 kW | |
Nennheizleistung (A2/W35) | 6,20 kW | |
Nennheizleistung (A-7/W35) | 5,73 kW | |
Nennheizleistung (A-15/W35) | 5,65 kW | |
COP (A12/W35°/HZ) | 4,61 | |
COP (A7/W35°/HZ) | 4,82 | |
COP (A2/W35°/HZ) | 3,98 | |
COP (A-7/W35°/HZ) | 3,32 | |
COP (A-15/W35°/HZ) | 3,12 | |
Max. Vorlauftemperatur Heizen | +63 °C | |
Einsatzgrenzen Kühlen | +15 bis +45 °C | |
Kühlleistung min.-max. | 1,05 - 7,84 kW | |
Kühlleistung (A35/W7) | 6,83 kW | EER 2,51, HZ 66 |
Kühlleistung (A35/W18) | 6,92 kW | EER 3,78, HZ 66 |
Kühlleistung (A27/W18) | 6,79 kW | EER 3,41, HZ 66 |
Min. Vorlauftemperatur Kühlen | +7 °C | |
Kältemittel | R 410 A | |
Kältemittelmenge | 1,80 kg | |
Kältemittelanschlüsse | 3/8" / 5/8" | Nach oben geführt |
Max. Kältemittelleitungslänge ohne Nachfüllen | 10,0 m | |
Max. Kältemittelleitungslänge | 50,0 m | |
Max. Höhendifferenz Kältemittelleitung | 30,0 m | |
Spannungsversorgung IM | 230/1/50 V/~/Hz | |
Spannungsversorgung Heizelement (optional) | 400/1/50 V/~/Hz | |
Nennleistungsaufnahme (A7/W35) | 1,67 kW | |
Nennstromaufnahme (A7/W35) | 7,23 A | |
Nenn-Volumenstrom Wasser | 1,50 m³/h | |
Externer Druckverlust | 80 kPa | |
Max. Betriebsdruck Wasser | 3 bar | |
Empfohlene Rohrleitung (bauseits) | 28 mm | |
Schallleistungspegel IM (Nenn./max. LwA) | 36 / 38 dB(A) | |
Schalldruckpegel IM (Nenn./max. 3) | 31 / 33 dB(A) | 5m Freifeld, halbkugelförmige Ausbreitung |
Schalldruckpegel IM (Nachtbetrieb 3) | 30 dB(A) | |
Abmessungen IM (H/B/T) | 1050 / 775 / 700 mm | |
Gewicht Innenmodul | 170,00 kg |
Außenmodul HTS B Designline ALU AM | Wert | Details |
---|---|---|
Typenbezeichnung | HTS 90/13/200/260 AM "Designline ALU" | |
Einsatzgrenzen Heizen | -20 bis +45 °C | |
Einsatzgrenzen Kühlen | +15 bis +45 °C | |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 V/Ph/Hz | |
Kältemittel | R 410 A | |
Schallleistungspegel AM (Nenn/max LwA) | 58 / 62 dB(A) | |
Schalldruckpegel AM (max 3) | 34 dB(A) | Freifeld nach DIN EN 12102/ISO9614-2 |
Schalldruckpegel AM (Nachtbetrieb 3) | 21 dB(A) | Freifeld nach DIN EN 12102/ISO9614-2 |
Abmessungen AM (H/D) | 1020 / 630 mm | Designline ALU Gehäuse |
Gewicht Außenmodul | 120 kg |
Frischwasserstation EFS 25 | Wert | Details |
---|---|---|
Funktion | Hygienische Warmwasserbereitung | Im Durchflussprinzip |
Primär Kreis Vorlauf/Rücklauf | 3/4“ IG Pufferspeicher | |
Max. Druck, primär | 3 bar | |
Sekundär Kreis Warmwasser-Austritt | 3/4“ flachdichtend | |
Sekundär Kreis Kaltwasser-Eintritt | 3/4“ flachdichtend | |
Max. Druck, sekundär | 10 bar | |
Zul. Betriebstemperatur | 2 – 95 °C | |
Schwerkraftbremse | 200 mmWs | |
Volumenstromsensor | VFS 2.40 | |
Temperatursensoren | Pt 1000 | |
Netzanschluss | 230/1~ V/~ | |
Netzfrequenz | 50/60 Hz | |
Strom bei 1~230V | 0,06–0,58 A | |
Zapfmenge (45°C Zapftemp., 50°C Speichertemp.) | 12 l/min | |
Zapfmenge (45°C Zapftemp., 60°C Speichertemp.) | 20 l/min | |
Zapfmenge (45°C Zapftemp., 70°C Speichertemp.) | 26 l/min |
Multifunktions-Pufferspeicher MPS 800 | Wert | Details |
---|---|---|
Volumen | 800 Liter | |
Anschlussgewinde | 6/4 “ | Elf Anschlüsse |
Höhe | 1785 mm | |
Durchmesser mit Isolierung | 990 mm | |
Durchmesser ohne Isolierung | 790 mm | |
Kippmaß | 1750 mm | |
Gewicht | 157 kg | |
Isolierung | 100 mm Weichschaum | Silbergrau |
Blindflanschdeckel | vorhanden | Zur Nachrüstung Rippenwärmetauscher |
Elektrischer Tauchheizkörper | einschraubbar |
3-Wege-Ventil 5/4" WKF/WKF compact | Wert | Details |
---|---|---|
Hydraulikunterteil Anschluss | 11/4“ Gewinde | |
Antrieb | Elektromotorisch | Abnehmbar |
Kvs Wert | 7,5 m³/h | |
Max. Betriebsdruck | 10 bar | |
Umschaltzeit | 8 s | |
Spannungsversorgung | 230/1/Pe/N V/~ | |
Strombelastbarkeit | 4A/250V | |
Verwendung | Umschaltung Pufferspeicher / Kühlventil |
Kollektorfühler CMF/CMT/WKF | Wert | Details |
---|---|---|
Typ | PT 1000 | |
Verwendung | Einbindung Solarthermischer Anlagen | Als Referenz-Kollektorfühler |
Hersteller & Qualität
REMKO GmbH & Co. KG Klima- und Wärmetechnik ist der Hersteller dieses Systems. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Lage, Deutschland und ist ein anerkannter Anbieter von Klima- und Wärmetechnik. Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen, sind CE-gekennzeichnet und von akkreditierten Prüfinstituten geprüft.
Investieren Sie in zukunftsweisende Klimatechnik und genießen Sie ganzjährigen Komfort in Ihrem Zuhause!
Bei Fragen oder für ein individuelles Angebot steht Ihnen unser Fachberater Team gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns per Telefon unter 04621 / 48 54 77 oder per E-Mail an info@glo24.de. Wir sind Montag bis Freitag von 08:00 bis 17:00 Uhr für Sie erreichbar.
Anmelden
Google
4,7 von 5Trusted Shops
4,3 von 5Idealo
4,2 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5