18.235,70 €*
Lieferzeit ab 1 Woche
Herstellernummer: 256514
GTIN/EAN: 4026415125110
Ihre Vorteile nach der Bestellung
- Tiefpreisgarantie
- alle Nachweise kostenfrei
- lebenslanger Ansprechpartner
- Telefonhilfe für Handwerker
Produktinformationen "HTS 90 (Camura) WP-Paket Typ Mannheim - 256514 von Remko"
Remko WP HTS 90 (Camura) WP-Paket Typ Mannheim - Effizientes Heizen, Kühlen & Warmwasser
Steigern Sie Ihre Energieeffizienz und Ihren Wohnkomfort mit dem Remko WP HTS 90 (Camura) WP-Paket Typ Mannheim – eine komplette Lösung für Heizung, Kühlung und Warmwasser.
Dieses umfassende WP-Paket von Remko bietet eine hochmoderne Inverter-Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe im attraktiven Camura Design, kombiniert mit einem intelligenten Kombipufferspeicher und allen notwendigen Komponenten für ein effizientes Energiesystem in Ihrem Zuhause.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Komplettlösung: Enthält alle Hauptkomponenten für Heizung, Kühlung und Warmwasser aus einer Hand.
- Hohe Energieeffizienz: Die Inverter-Technologie und Smart Control sorgen für optimierten Betrieb und niedrige Verbrauchswerte (bis A++).
- Platzsparendes Design: Der Kombipufferspeicher vereint Warmwasser und Heizungspuffer in einem kompakten Gerät.
- Leiser Betrieb: Spezielle Schalldämmung und drehzahlgeregelte Komponenten minimieren Geräusche, besonders im Nachtbetrieb.
- Intelligente Steuerung: Das REMKO Smart Control System ermöglicht einfache Bedienung, Überwachung und Optimierung des Systems.
- Flexibilität bei Installation: Unterstützt Heiz- und Kühlbetrieb sowie die Einbindung weiterer Wärmeerzeuger oder Solarthermie.
Remko HTS B Designline CAMURA AM (Außenmodul)
Das Außenmodul der HTS 90 Designline in attraktiver Holzoptik (Camura) ist das Herzstück der Anlage für die Wärmeaufnahme aus der Umgebungsluft. Ausgestattet mit einem drehzahlgeregelten EC-Ventilator und einem leisen Scroll-Verdichter, passt es sich flexibel an den Wärmebedarf an.
Das ansprechende Design fügt sich harmonisch in die Außenansicht ein, während die Inverter-Technologie auch bei niedrigen Außentemperaturen einen hohen Wirkungsgrad gewährleistet.
REMKO HTS 90 IM (Innenmodul)
Das Innenmodul im formschönen Gehäuse aus EPP Kunststoff mit silberlackierter Stahlblechfront beherbergt die zentrale Steuerung (Smart Control) und alle relevanten Hydraulik- und Kältekomponenten. Eine Hocheffizienz-Umwälzpumpe, ein Hochleistungs-Plattenwärmetauscher und ein elektronisches Expansionsventil sind integriert. Es ist für die Einbindung von bis zu drei Heizkreisen und einer Solaranlage vorbereitet.
Die integrierte Smart Control Regelung bietet witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung, Brauchwasservorrangschaltung und zahlreiche Komfortfunktionen sowie eine eigenstromverbrauchsoptimierte Regelung über die S0 Schnittstelle.
Kombipufferspeicher KWS 300
Dieser Kombispeicher vereint einen emaillierten 300L Trinkwarmwasserspeicher und einen 100L Pufferspeicher in einem kompakten Gerät. Das spart Platz und Installationsaufwand. Der Pufferspeicher dient als hydraulische Weiche oder Reihenpuffer und reduziert die Schalthäufigkeit der Wärmepumpe. Der großflächige Trinkwasserspeicher-Wärmetauscher sorgt für eine hohe Leistungsabnahme durch die Wärmepumpe.
Mit einer NL-Zahl von 11,5 und Energieeffizienzklasse B für Trinkwasser bietet er zuverlässige Warmwasserversorgung.
3-Wege-Ventil 5/4" WKF/WKF compact
Das im Paket enthaltene 3-Wege-Ventil mit elektromotorischem Stellantrieb ermöglicht die Umschaltung zwischen verschiedenen Speicherbereichen oder die Nutzung als Kühlventil. Es ist eine wichtige Komponente zur flexiblen Steuerung des Heiz-/Kühlsystems.
Es zeichnet sich durch einen Kvs Wert von 7,5 m³/h und eine schnelle Umschaltzeit von 8 Sekunden aus.
Technische Spezifikationen
Komponente | Parameter | Wert |
---|---|---|
Außenmodul (HTS 80/90/200/260 AM) | Luftvolumenstrom, max. | 2.700 m³/h |
Außenmodul (HTS 80/90/200/260 AM) | Schallleistungspegel max. LpA | 56,0 dB(A) |
Außenmodul (HTS 80/90/200/260 AM) | Schalldruckpegel max. LpA | 34 dB(A) |
Außenmodul (HTS 80/90/200/260 AM) | Schalldruckpegel Nachtbetrieb LpA | 20 dB(A) |
Außenmodul (HTS 80/90/200/260 AM) | Kältemittelanschlüsse | 3/8" / 5/8" |
Außenmodul (HTS 80/90/200/260 AM) | Höhe | 1.020 mm |
Außenmodul (HTS 80/90/200/260 AM) | Durchmesser | 630 mm |
Außenmodul (HTS 80/90/200/260 AM) | Gewicht | 120,00 kg |
Kombipufferspeicher (KWS 300) | Anschlussgewinde Pufferspeicher | 4 x 1“ |
Kombipufferspeicher (KWS 300) | Max Temperatur Pufferspeicher | 95°C |
Kombipufferspeicher (KWS 300) | Max. Betriebsdruck Pufferspeicher | 3 bar |
Kombipufferspeicher (KWS 300) | Inhalt Pufferspeicher | 100L |
Kombipufferspeicher (KWS 300) | NL-Zahl Trinkwasserspeicher | 11,5 |
Kombipufferspeicher (KWS 300) | Energieeffizienzklasse Trinkwasserspeicher | B (XL) |
Kombipufferspeicher (KWS 300) | BEVB Trinkwasserspeicher | 1,77 kWh/24h |
Kombipufferspeicher (KWS 300) | Warmhalteverluste Trinkwasserspeicher | 74W |
Kombipufferspeicher (KWS 300) | Wärmetauscherfläche Trinkwasserspeicher | 3,5m² |
Kombipufferspeicher (KWS 300) | Max Temperatur Trinkwasserspeicher | 95°C |
Kombipufferspeicher (KWS 300) | Max. Betriebsdruck Trinkwasserspeicher | 10 bar |
Kombipufferspeicher (KWS 300) | Anschlussgewinde Zirkulation | 3/4“ |
Kombipufferspeicher (KWS 300) | Anschlussgewinde Kaltwasserzulauf | 1“ |
Kombipufferspeicher (KWS 300) | Anschlussgewinde Warmwasserabgang | 1“ |
Kombipufferspeicher (KWS 300) | Anschlussgewinde Heizung VL/RL | 11/4“ |
Kombipufferspeicher (KWS 300) | Volumen Trinkwasser | 275L |
Kombipufferspeicher (KWS 300) | Volumen Heizungswasser | 24L |
Kombipufferspeicher (KWS 300) | Flanschöffnung | 110mm |
Kombipufferspeicher (KWS 300) | Anschlussgewinde für Heizelement | 6/4“ |
Kombipufferspeicher (KWS 300) | Folienmantel | RAL 9006 (weißaluminium) |
Kombipufferspeicher (KWS 300) | Höhe | 1760 mm |
Kombipufferspeicher (KWS 300) | Durchmesser | 750 mm |
Kombipufferspeicher (KWS 300) | Kippmaß | 1.595 mm |
Kombipufferspeicher (KWS 300) | Gewicht | 157,00 kg |
3-Wege-Ventil (260072) | Kvs Wert | 7,5 m³/h |
3-Wege-Ventil (260072) | Max. Betriebsdruck | 10 bar |
3-Wege-Ventil (260072) | Umschaltzeit | 8 s |
3-Wege-Ventil (260072) | Spannungsversorgung | 230/1/Pe/N V/~ |
3-Wege-Ventil (260072) | Strombelastbarkeit | 4A/250 |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Einsatzgrenzen Heizen | -20 bis +45 °C |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Anzahl Innenmodule/Außenmodule | 1/1 |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Heizleistung min.-max. | 1,5-9,5 kW |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Nennheizleistung bei A12/W35 | 10,96 kW |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Nennheizleistung bei A7/W35 | 8,05 kW |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Nennheizleistung bei A2/W35 | 6,20 kW |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Nennheizleistung bei A-7/W35 | 5,73 kW |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Nennheizleistung bei A-15/W35 | 5,65 kW |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | COP bei A12/W35°/HZ | 4,/61 |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | COP bei A7/W35°/HZ | 4,82/61 |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | COP bei A2/W35°/HZ | 3,98/60 |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | COP bei A-7/W35°/HZ | 3,32/61 |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | COP bei A-15/W35°/HZ | 3,12/61 |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Vorlauftemperatur Heizwasser max. | +63 °C |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Einsatzgrenzen Kühlen | +15 bis +45 °C |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Kühlleistung min.-max. | 1,05-7,84 kW |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Kühlleistung A35/W7 KW/EER2)/HZ | 6,83/2,51/66 |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Kühlleistung A35/W18 KW/EER2)/HZ | 6,92/3,78/66 |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Kühlleistung A27/W18 KW/EER2)/HZ | 6,79/3,41/66 |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Vorlauftemperatur Kühlwasser max. | +7 °C |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Kältemittel | R 410 A |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Kältemittelmenge | 1,80 kg |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Kältemittelanschlüsse | 3/8" / 5/8" |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Kältemittelleitung ohne Nachfüllen, Länge max. | 10,0 m |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Kältemittelleitung, Länge max. | 50,0 m |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Höhendifferenz Kältemittelleitung, max. | 30,0 m |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Spannungsversorgung IM | 230/1/50 V/~/Hz |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Spannungsversorgung Heizelement | 400/1/50 V/~/Hz |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Nennleistungsaufnahme (A7/W35) | 1,67 kW |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Nennstromaufnahme (A7/W35) | 7,23 A |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Nenn - Volumenstrom Wasser | 1,50 m³/h |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Druckverlust extern | 80 kPa |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | max. Betriebsdruck Wasser | 3 bar |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Bauseits zu verwendene Rohrleitung | 28 mm |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Schallleistungspegel IM Nenn./max. LwA | 36/38 dB(A) |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Schalldruckpegel IM Nenn./max | 31/33 dB(A) |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Schalldruckpegel IM Nachtbetrieb | 30 dB(A) |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Abmessungen (H/B/T) | 1050/775/700 mm |
Innenmodul (REMKO HTS 90) | Gewicht Innenmodul | 170,00 kg |
Gesamtabmessungen (H/B/T) des Pakets: 2060 mm / 1200 mm / 800 mm
Gesamtgewicht: 474,176 kg
Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien
Das Remko WP HTS 90 WP-Paket eignet sich ideal für den Einsatz in Einfamilienhäusern oder ähnlichen Gebäuden, die eine moderne und effiziente Lösung für Heizung, Kühlung und die Bereitung von Trinkwarmwasser benötigen.
Es ist für den monovalenten oder bivalenten Betrieb ausgelegt und kann flexibel in bestehende oder neue Heizsysteme integriert werden.
Hersteller & Qualität
Remko GmbH & Co. KG Klima- und Wärmetechnik ist ein deutscher Hersteller mit Sitz in Lage, Nordrhein-Westfalen, bekannt für hochwertige Klima- und Wärmetechnik. Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen, sind CE-gekennzeichnet und vom VDE sowie einem akkreditierten Prüfinstitut geprüft.
Entscheiden Sie sich jetzt für das Remko WP HTS 90 (Camura) WP-Paket Typ Mannheim und investieren Sie in eine zukunftssichere, energieeffiziente und komfortable Lösung für Ihr Zuhause.
Bei Fragen oder für eine individuelle Angebotsanfrage kontaktieren Sie unsere Fachberater unter 04621 / 48 54 77 oder info@glo24.de. Wir sind Montag bis Freitag von 08:00 – 17:00 Uhr für Sie da.
Anmelden
5 Bewertungen
28. Mai 2025 15:26
Schnell & zuverlässig
Kauf ich wieder
18. April 2025 13:17
Empfehlung!
Von der ersten Anfrage bis zur Lieferung hat alles perfekt funktioniert – so macht Online-Shopping Spaß.
6. März 2025 15:26
-
Guter Kontakt, schnelle Abwicklung.
22. Februar 2025 14:29
-
Sehr zufrieden
20. Januar 2025 19:01
Empfehlung!
Man merkt, dass hier Wert auf Kundenzufriedenheit gelegt wird – super Erfahrung.
Google
4,7 von 5Trusted Shops
4,3 von 5Idealo
4,2 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5