13.872,45 €*
Lieferzeit ab 1 Woche
Herstellernummer: 256504
GTIN/EAN: 4026415125097
Ihre Vorteile nach der Bestellung
- Tiefpreisgarantie
- alle Nachweise kostenfrei
- lebenslanger Ansprechpartner
- Telefonhilfe für Handwerker
Produktinformationen "HTS 80 Camura WP-Paket Typ Mannheim - 256504 von Remko"
Remko WP HTS 80 Camura WP-Paket Typ Mannheim - Effizient Heizen und Kühlen
Komplettl 00f6sung f 00fcr Ihr Zuhause: Das Remko WP HTS 80 Camura WP-Paket Typ Mannheim
Das Remko WP HTS 80 Camura WP-Paket Typ Mannheim 256504 ist eine umfassende Split-W 00e4rmepumpenanlage, konzipiert f 00fcr effizientes Heizen und K 00fchlen sowie die komfortable Warmwasserbereitung. Dieses Paket b 00fcdelt hochwertige Komponenten, um eine leistungsf 00e4hige und platzsparende Systeml 00f6sung f 00fcr moderne Geb 00e4ude zu bieten.
Ihre Vorteile im 00dcberblick:
- Komplettpaket: Enth 00e4lt alle Hauptkomponenten f 00fcr Heizung, K 00fchlung und Warmwasser in einem abgestimmten System.
- Effizienter Betrieb: Hohe Energieeffizienzklassen und angepasste Leistungsdaten s 00fcrfen f 00fcr geringe Betriebskosten.
- Platzsparendes Design: Das Kombipufferspeicher-Konzept integriert Warmwasser- und Pufferspeicher kompakt.
- Intelligente Steuerung: Das REMKO Smart-Control erm 00f6glicht einfache Bedienung, 00dcberwachung und Systemintegration.
- Vielseitige Anwendung: Geeignet f 00fcr das Heizen und K 00fchlen Ihres Geb 00e4udes.
- Hochwertige Komponenten: Bestehend aus zuverl 00e4ssigen REMKO Innen- und Au 00dfenmodulen sowie passendem Speicher und Ventil.
Innenmodul HTS 80 IM
Das Innenmodul bildet das Herzst 00fcck der W 00e4rmepumpenanlage. Es verf 00fcgt 00fcber ein formsch 00f6nes Geh 00e4use mit effektiver Schalld 00e4mmung und integriertem Smart Control.
Profitieren Sie von der integrierten Smart Control f 00fcr intuitive Bedienung und einfache Inbetriebnahme. Sicherheitskomponenten und Absperrventile sind bereits enthalten.
Au 00dfenmodul HTS B Designline CAMURA AM
Das Au 00dfenmodul im ansprechenden 00abCamura 00bb Design (Holzoptik) nimmt die W 00e4rme aus der Umgebungsluft auf. Der drehzahlgeregelte EC-Ventilator sorgt f 00fcr einen effizienten Luftvolumenstrom.
Das Design-Au 00dfenmodul f 00fcgt sich optisch gut in die Umgebung ein und arbeitet dank Inverter-Technologie bedarfsgerecht und energieeffizient.
Kombipufferspeicher KWS 300
Dieser innovative Speicher kombiniert einen 300L emaillierten Warmwasserspeicher mit einem 100L dampfdiffusionsdichten W 00e4rmepumpen-Pufferspeicher. Er kann als hydraulische Weiche oder Reihenpuffer eingesetzt werden.
Die Kombination spart Platz und reduziert die Schalth 00e4ufigkeit der W 00e4rmepumpe, was zu einem stabileren und effizienteren Betrieb f 00fchrt. Die gro 00dffe Fl 00e4che des Trinkwasserspeichers gew 00e4hrleistet eine maximale Leistungsabnahme.
3-Wege-Ventil 5/4" compact
Das hydraulische Unterteil mit elektromotorisch angetriebenem Stellantrieb dient zur Umschaltung innerhalb des Systems.
Es erm 00f6glicht eine flexible Einbindung und Steuerung, z.B. zur Umschaltung zwischen Pufferspeichern oder als K 00fchlventil.
Technische Spezifikationen
Parameter | Wert | Hinweis |
---|---|---|
Energieeffizienzklasse (AVG 35 00b0C) | A++ | |
Energieeffizienzklasse (AVG 55 00b0C) | A++ | |
W 00e4rmenennleistung Prated | 4.0 / 5.0 kW | |
Eta s (AVG 35 00b0C) | 151 | |
Eta s (AVG 55 00b0C) | 132 | |
Max. Vorlauftemperatur | 60 00b0C | |
Nennheizleistung bei A12/W35 00b0C | 7.59 kW | VDE gepr 00fcft |
Nennheizleistung bei A7/W35 00b0C | 6.63 kW | VDE gepr 00fcft |
Nennheizleistung bei A2/W35 00b0C | 5.10 kW | VDE gepr 00fcft |
Nennheizleistung bei A-7/W35 00b0C | 4.46 kW | VDE gepr 00fcft |
Nennheizleistung bei A-15/W35 00b0C | 3.54 kW | VDE gepr 00fcft |
COP bei A12/W35 00b0C | 5.40 | VDE gepr 00fcft |
COP bei A7/W35 00b0C | 4.72 | VDE gepr 00fcft |
COP bei A2/W35 00b0C | 3.75 | VDE gepr 00fcft |
COP bei A-7/W35 00b0C | 3.23 | VDE gepr 00fcft |
COP bei A-15/W35 00b0C | 2.63 | VDE gepr 00fcft |
K 00fchlleistung A35/W7 00b0C | 4.50 kW | EER 2.35 |
K 00fchlleistung A35/W18 00b0C | 5.49 kW | EER 2.64 |
K 00fchlleistung A27/W18 00b0C | 5.83 kW | EER 3.21 |
Nenn-Volumenstrom Wasser | 1.17 m 00b3/h | |
Einsatzgrenzen Heizen | -20 bis +42 00b0C | |
Einsatzgrenzen K 00fchlen | +15 bis +45 00b0C | |
K 00e4ltemittel | R 410 A | |
K 00e4ltemittelmenge / CO 00b2 00c4quivalent | 2.75 kg / 5.7 t | |
Luftvolumenstrom Au 00dfenteil max. | 2700 m 00b3/h | |
Schallleistungspegel Innenmodul | 41 dB(A) | |
Schalldruckpegel Innenmodul max. | 19 dB(A) | |
Schallleistungspegel Au 00dfenmodul | 56 dB(A) | |
Schalldruckpegel Au 00dfenmodul max. | 34 dB(A) | |
Spannungsversorgung Komp. IM | 400V/3~/50Hz | |
Spannungsversorgung Smart Control IM | 230/1/50Hz | |
Spannungsversorgung E-Heizstab IM | 400V/3~/50Hz | |
Nennleistungsaufnahme (A7/W35) | 1.44 kW | |
Nennstromaufnahme (A7/W35) | 2.7 A | |
K 00e4ltemittelanschl 00fcsse | 3/8" / 5/8" | |
Hydraulische Anschl 00fcsse | Flachdichtend 1" | |
Max. K 00e4ltemittelleitung (ohne Nachf 00fcllen) | 5.0 m | |
Max. K 00e4ltemittelleitung (gesamt) | 50.0 m | |
Max. H 00f6hendifferenz K 00e4ltemittelleitung | 30.0 m | |
Pufferspeicher Anschl 00fcsse | 4 x 1" | |
Pufferspeicher Max. Temperatur | 95 00b0C | |
Pufferspeicher Max. Betriebsdruck | 3 bar | |
Pufferspeicher Inhalt | 100L | |
Trinkwasserspeicher NL-Zahl | 11.5 | |
Trinkwasserspeicher Energieeffizienzklasse | XL B | |
Trinkwasserspeicher BEVB | 1.77 kWh/24h | |
Trinkwasserspeicher Warmhalteverluste | 74W | |
Trinkwasserspeicher W 00e4rmetauscherfl 00e4che | 3.5m 00b2 | |
Trinkwasserspeicher Max. Temperatur | 95 00b0C | |
Trinkwasserspeicher Max. Betriebsdruck | 10 bar | |
Trinkwasserspeicher Zirkulationsanschluss | 3/4" | |
Trinkwasserspeicher Kaltwasserzulauf | 1" | |
Trinkwasserspeicher Warmwasserabgang | 1" | |
Trinkwasserspeicher Heizung VL/RL | 1 1/4" | |
Trinkwasserspeicher Volumen Trinkwasser | 275L | |
Trinkwasserspeicher Volumen Heizungswasser | 24L | |
Trinkwasserspeicher Flansch 00f6ffnung | 110mm | |
Trinkwasserspeicher Heizelementanschluss | 6/4" | |
3-Wege-Ventil Kvs Wert | 7.5 m 00b3/h | |
3-Wege-Ventil Max. Betriebsdruck | 10 bar | |
3-Wege-Ventil Umschaltzeit | 8 s | |
3-Wege-Ventil Spannungsversorgung | 230V/1/Pe/N | |
3-Wege-Ventil Strombelastbarkeit | 4A/250 |
Abmessung | Ma 00df | Hinweis |
---|---|---|
H 00f6he (Gesamt) | 2060 mm | |
Breite (Gesamt) | 1200 mm | |
Tiefe (Gesamt) | 800 mm | |
Au 00dfenmodul H 00f6he | 1020 mm | |
Au 00dfenmodul Durchmesser | 630 mm | |
Innenmodul HxBxT | 1065x650x650 mm | |
Kombipufferspeicher H 00f6he | 1760 mm | |
Kombipufferspeicher Durchmesser | 750 mm | |
Kombipufferspeicher Kippma 00df | 1595 mm | |
Gewicht (Gesamt) | 433.3 kg | |
Gewicht Innenmodul | 150.00 kg | |
Gewicht Au 00dfenmodul | 120.00 kg | |
Gewicht Kombipufferspeicher | 157.00 kg |
Hersteller & Qualit 00e4t
Das Remko WP HTS 80 Camura WP-Paket Typ Mannheim stammt von der REMKO GmbH & Co. KG Klima- und W 00e4rmetechnik, einem etablierten Hersteller mit Sitz in Lage, Deutschland. Die Ger 00e4te entsprechen den einschl 00e4gigen EU-Bestimmungen, sind CE-gekennzeichnet und vom VDE gepr 00fcft. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise zur Installation durch autorisierte Fachkr 00e4fte.
Anmelden
Google
4,7 von 5Trusted Shops
4,3 von 5Idealo
4,2 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5