19.388,40 €*
Lieferzeit ab 1 Woche
Herstellernummer: 256431
GTIN/EAN: 4026415124656
Ihre Vorteile nach der Bestellung
- Tiefpreisgarantie
- alle Nachweise kostenfrei
- lebenslanger Ansprechpartner
- Telefonhilfe für Handwerker
Produktinformationen "HTS 130 "Designline CAMURA" Typ Frankfurt MPS 1000 - 256431 von Remko"
Remko Wärmepumpen-Pakete Typ Frankfurt HTS 130 "Designline CAMURA" 8-13 kW - Effizientes Heizen, Kühlen & Warmwasser
Erleben Sie höchsten Komfort und Energieeffizienz mit den Remko Wärmepumpen-Paketen Typ Frankfurt HTS 130 "Designline CAMURA" 8-13 kW.
Dieses innovative Remko Wärmepumpen-Paket Typ Frankfurt HTS 130 bietet eine umfassende Lösung für modernes Heizen, Kühlen und die hygienische Warmwasserbereitung. Als Split-System vereint es ein leistungsstarkes Innen- und Außenmodul, einen großzügigen 1000 Liter Multifunktions-Pufferspeicher MPS 1000 und die elektrisch geregelte Frischwasserstation EFS 25. Es ist perfekt vorbereitet für die flexible Einbindung von solarthermischen Anlagen oder eines Festbrennstoffkessels zur Heizungs- und Warmwasserunterstützung, und kann monoenergetisch oder bivalent betrieben werden. Mit REMKO SMart-Control Touch und weiteren Komponenten wie 2x 3-Wege Umschaltventilen, Tauch- und Kollektorfühlern ist es die ideale Wahl für Hausbesitzer, die höchste Effizienz, Umweltfreundlichkeit und intelligente Steuerung schätzen.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Umfassendes System: Beinhaltet alle Hauptkomponenten für Heizung, Kühlung und hygienisches Warmwasser.
- Hohe Energieeffizienz: Erreicht dank Inverter-Technologie und Smart Control exzellente SCOP/SEER Werte.
- Flüsterleiser Betrieb: Besonders niedriges Schalldruckniveau des Außenmoduls, Nachtbetrieb für minimale Geräusche.
- Intelligente Steuerung: REMKO Smart Control mit intuitiver Bedienung, Energiebilanzen und PV-Optimierung.
- Flexible Integration: Kann mit Solarthermie oder einem externen Heizkessel kombiniert werden.
Heizen und Kühlen
Die Split-Wärmepumpe sorgt das ganze Jahr über für angenehme Temperaturen, sowohl im Winter als auch im Sommer.
Durch die Inverter-Technologie wird die Leistung präzise an den Bedarf angepasst, was für hohe Effizienz und konstanten Komfort sorgt.
Hygienische Warmwasserbereitung
Die Frischwasserstation EFS 25 bereitet Warmwasser im Durchlaufverfahren auf, was maximale Hygiene gewährleistet.
In Kombination mit dem Pufferspeicher steht immer ausreichend warmes Wasser zur Verfügung, bedarfsgerecht und legionellenfrei.
Intelligentes Energie-Management
Das integrierte Smart Control System ermöglicht die optimale Regelung Ihres gesamten Heizsystems und kann sogar mit einer PV-Anlage kommunizieren, um den Eigenstromverbrauch zu maximieren.
Dies führt zu erheblichen Energieeinsparungen und niedrigeren Betriebskosten.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Typenbezeichnung | REMKO HTS 130 | |
| Einsatzgrenzen Heizen | -20 bis +45 °C | |
| Heizleistung min.-max. | 2,5-13,0 kW | |
| Anzahl Innenmodule/Außenmodule | 1/1 | |
| Energieeffizienzklasse Heizen | A++ | |
| Nennheizleistung bei A12/W35 | 11,17 kW | Nach EN 14511, TÜV geprüft |
| COP bei A12/W35°/HZ | 4,67 /61 | Nach EN 14511, TÜV geprüft |
| Nennheizleistung bei A7/W35 | 10,20 kW | Nach EN 14511, TÜV geprüft |
| COP bei A7/W35°/HZ | 4,61/61 | Nach EN 14511, TÜV geprüft |
| Nennheizleistung bei A2/W35 | 8,79 kW | Nach EN 14511, TÜV geprüft |
| COP bei A2/W35°/HZ | 3,70/60 | Nach EN 14511, TÜV geprüft |
| Nennheizleistung bei A-7/W35 | 7,50 kW | Nach EN 14511, TÜV geprüft |
| COP bei A-7/W35°/HZ | 2,92/61 | Nach EN 14511, TÜV geprüft |
| Nennheizleistung bei A-15/W35 | 5,65 kW | Nach EN 14511, TÜV geprüft |
| COP bei A-15/W35°/HZ | 2,46/61 | Nach EN 14511, TÜV geprüft |
| Vorlauftemperatur Heizwasser max. | +63 °C | |
| Einsatzgrenzen Kühlen | +15 bis +45 °C | |
| Kühlleistung min.-max. | 1,05-7,84 kW | |
| Kühlleistung A35/W7 KW/EER/HZ | 6,83/2,51/66 | EER nach EN 14511 |
| Kühlleistung A35/W18 KW/EER/HZ | 6,92/3,78/66 | EER nach EN 14511 |
| Kühlleistung A27/W18 KW/EER/HZ | 6,79/3,41/66 | EER nach EN 14511 |
| Vorlauftemperatur Kühlwasser max. | +7 °C | |
| Kältemittel Typ | R 410 A | |
| Kältemittelmenge | 2,70 kg | |
| Kältemittelanschlüsse | 3/8" / 5/8" | |
| Kältemittelleitung ohne Nachfüllen, max. | 10,0 m | |
| Kältemittelleitung, Länge max. | 50,0 m | |
| Höhendifferenz Kältemittelleitung, max. | 30,0 m | |
| Spannungsversorgung Innenmodul | 400/3/50 V/~/Hz | |
| Spannungsversorgung Heizelement (Optional) | 400/1/50 V/~/Hz | |
| Nennleistungsaufnahme (A7/W35) | 2,39 kW | |
| Nennstromaufnahme (A7/W35) | 3,52 A | |
| Nenn - Volumenstrom Wasser | 1,70 m³/h | |
| Druckverlust extern | 80 kPa | |
| max. Betriebsdruck Wasser | 3 bar | |
| Bauseits zu verwendene Rohrleitung | 28 mm | |
| Schallleistungspegel IM Nenn./max. LwA | 38/40 dB(A) | |
| Schalldruckpegel IM Nenn./max (5m Freifeld) | 31/35 dB(A) | Nach DIN EN 12102 und DIN EN ISO 9614-2 |
| Schalldruckpegel IM Nachtbetrieb (5m Freifeld) | 30 dB(A) | Nach DIN EN 12102 und DIN EN ISO 9614-2 |
| Luftvolumenstrom Außenteil, max. | 2.700 m³/h | |
| Schallleistungspegel max. Außenmodul LpA | 56,0 dB(A) | |
| Schalldruckpegel max. Außenmodul LpA (5m Freifeld) | 34 dB(A) | |
| Schalldruckpegel AM Nachtbetrieb LpA (5m Freifeld) | 21 dB(A) | |
| Frischwasserstation EFS 25 Max.Druck Primär | 3 bar | |
| Frischwasserstation EFS 25 Max.Druck Sekundär | 10 bar | |
| Frischwasserstation EFS 25 Zul. Betriebstemperatur | 2–95 °C | |
| Frischwasserstation EFS 25 Zapfmenge bei 45°C / 50°C Speichertemp. | 12 l/min | |
| Frischwasserstation EFS 25 Zapfmenge bei 45°C / 60°C Speichertemp. | 20 l/min | |
| Frischwasserstation EFS 25 Zapfmenge bei 45°C / 70°C Speichertemp. | 26 l/min | |
| 3-Wege-Ventil Kvs Wert | 7,5 m³/h | |
| 3-Wege-Ventil Max. Betriebsdruck | 10 bar | |
| 3-Wege-Ventil Umschaltzeit | 8 s | |
| 3-Wege-Ventil Spannungsversorgung | 230/1/Pe/N V/~ | |
| 3-Wege-Ventil Strombelastbarkeit | 4A/250 |
| Komponente | Abmessung (H/B/T bzw. H/D) | Gewicht |
|---|---|---|
| Innenmodul (IM) | 1050/775/700 mm | 180,00 kg |
| Außenmodul (AM) | 1020/630 mm (H/D) | 123,00 kg |
| Pufferspeicher MPS 1000 (1000 Liter) | Höhe: 2135 mm, Ø m. Isolierung: 990 mm, Ø o. Isolierung: 790 mm | 176 kg |
| Pufferspeicher Kippmaß | 2090 mm | |
| Gesamtgewicht (ca.) | 553,2 kg |
Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien
Dieses System eignet sich hervorragend für den Einsatz in Einfamilienhäusern oder Mehrfamilienhäusern, die eine moderne, energieeffiziente Heizungs-, Kühlungs- und Warmwasserlösung suchen.
Ideal für Neubauten oder umfassende Sanierungen, bei denen eine Integration von Fußbodenheizung, Radiatoren, hygienischer Warmwasserbereitung und optional sogar Solarthermie gewünscht ist.
Hersteller & Qualität
Hergestellt von REMKO GmbH & Co. KG Klima- und Wärmetechnik in Lage, Deutschland. Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind CE-gekennzeichnet. Die Geräte sind vom akkreditierten Prüfinstitut TÜV und VDE geprüft.
Benötigen Sie individuelle Beratung oder ein maßgeschneidertes Angebot für Ihr REMKO Wärmepumpen-System?
Kontaktieren Sie unsere erfahrenen Fachberater!
Anmelden
5 Bewertungen
18. Mai 2025 22:11
Super Beratung
Sehr gut
21. April 2025 21:57
Besser als erwartet
Sehr gut
14. März 2025 18:31
Rundum glücklich
Danke!
21. Februar 2025 16:59
Besser als erwartet
Gerne wieder
27. Januar 2025 08:31
Toller Service
Die telefonische Beratung war sehr hilfreich, man hat sich wirklich Zeit für mich genommen.
Google
4,7 von 5Trusted Shops
4,3 von 5Idealo
4,2 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5