7.740,48 €*
Lieferzeit ab 1 Woche
Herstellernummer: 255094
GTIN/EAN: 4026415097516
Ihre Vorteile nach der Bestellung
- Tiefpreisgarantie
- alle Nachweise kostenfrei
- lebenslanger Ansprechpartner
- Telefonhilfe für Handwerker
Produktinformationen "HTS 110 IM - 255094 von Remko"
Remko HTS 110 IM (255094) - Effiziente Wärme & Kühlung für Ihr Zuhause
Sorgen Sie für optimales Raumklima das ganze Jahr über mit der Remko WP HTS 110 IM – zuverlässig heizen und kühlen in einem Gerät.
Die Remko WP HTS 110 IM (Artikelnummer 255094) ist ein modernes Innenmodul einer Luft/Wasser Split-Wärmepumpe, konzipiert für effizientes Heizen und Kühlen. Das formschöne Gehäuse mit Schalldämmung und integriertem Smart Control bietet hohen Komfort und einfache Bedienung.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Zuverlässige Heiz- und Kühllösung: Die Split-Version ermöglicht ganzjährigen Komfort durch Heizen und Kühlen.
- Smart Control integriert: Intuitive Regler Software mit Klartextmenü und Inbetriebnahme Assistent für einfache Montage, Wartung und Systemeinbindung.
- Umfangreicher Lieferumfang: Serienmäßig ausgestattet mit wichtigen Komponenten wie Sicherheitsgruppe, Absperrventilen, Schmutzfilter und Fühlern.
- Hohe Energieeffizienz: Erreicht hohe Energieeffizienzklassen im Heizbetrieb und senkt Ihre Betriebskosten.
- Flexible Systemeinbindung: Zahlreiches optionales Zubehör erlaubt die Einbindung weiterer Systemkomponenten und Erweiterungen.
Smart Control: Intuitive Regelung
Das integrierte REMKO Smart Control System bietet eine intuitive Bedienung mittels Klartextmenü.
Ein Inbetriebnahme Assistent erleichtert Handwerkern die Installation und Wartung, während die Mikroprozessor-Steuerung eine witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung für optimierten Heizbetrieb ermöglicht.
Flexible Erweiterungsmöglichkeiten
Mit optional erhältlichem Zubehör können Sie die Wärmepumpe optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Ergänzen Sie Ihr System mit Kältemittelleitungen, elektrischer Kondensatablauf-Heizung, Überstromventil, zusätzlichen Fühlern, Wärmemengenzähler (Smart-Count), externer Einbindung (Smart-BVT), elektrischer Zusatzheizung (Smart-Serv), Smart Home Integration (Smart Com), 3-Wege Umschaltventil für Trinkwasserbereitung oder hocheffizienten Heizkreispumpengruppen.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Wert | Besonderheit |
|---|---|---|
| Typenbezeichnung | REMKO HTS 110 IM | Innenmodul |
| Energieeffizienzklasse average 35/55 °C | A++/A++ | |
| Wärmenennleistung Prated | 7,0 / 8,0 kW | |
| Eta s average 35/55 °C | 161 / 127 | |
| Max. Vorlauftemperatur | 60 °C | |
| Nennheizleistung bei A12/W35 | 10,51 kW | TÜV geprüft nach EN 14511 |
| Nennheizleistung bei A7/W35 | 9,89 kW | TÜV geprüft nach EN 14511 |
| Nennheizleistung bei A2/W35 | 7,11 kW | TÜV geprüft nach EN 14511 |
| Nennheizleistung bei A-7/W35 | 6,38 kW | TÜV geprüft nach EN 14511 |
| Nennheizleistung bei A-15/W35 | 5,92 kW | TÜV geprüft nach EN 14511 |
| COP bei A12/W35 /HZ | 5,44 | TÜV geprüft nach EN 14511 |
| COP bei A7/W35 /HZ | 4,78 | TÜV geprüft nach EN 14511 |
| COP bei A2/W35 /HZ | 3,80 | TÜV geprüft nach EN 14511 |
| COP bei A-7/W35 /HZ | 3,25 | TÜV geprüft nach EN 14511 |
| COP bei A-15/W35 /HZ | 2,71 | TÜV geprüft nach EN 14511 |
| Kühlleistung A35/W7 KW/EER 2)/HZ | 6,08 / 2,36 | Nach EN 14511 |
| Kühlleistung A35/W18 KW/EER 2)/HZ | 8,03 / 2,88 | Nach EN 14511 |
| Kühlleistung A27/W18 KW/EER 2)/HZ | 8,59 / 3,48 | Nach EN 14511 |
| Nenn - Volumenstrom Wasser | 1,78 m³/h | |
| Einsatzgrenzen Heizen | -20 bis +42 °C | |
| Einsatzgrenzen Kühlen | +15 bis +45 °C | |
| Kältemittel | R 410A | |
| Kältemittelmenge/CO₂-Äquivalent | 2,95 kg / 6,1 t | |
| Luftvolumenstrom Außenteil, max. | 2.700 m³/h | |
| Schallleistungspegel Innenmodul LpA | 43 dB(A) | |
| Schalldruckpegel max. Innenmodul LpA | 21 dB(A) | |
| Schallleistungspegel Außenmodul LpA | 56 dB(A) | Freifeld nach DIN EN 12102/ISO9614-2 |
| Schalldruckpegel max. Außenmodul LpA | 34 dB(A) | |
| Spannungsversorgung Komp. IM | 400V/3~/50 Hz | |
| Spannungsversorgung Smart Control IM | 230/1/50 Hz | |
| Spannungsversorgung E-Heizstab IM | 400V/3~/50 Hz | |
| Nennleistungsaufnahme (A7/W35) | 2,06 kW | |
| Nennstromaufnahme (A7/W35) | 3,01 A | |
| Kältemittelanschlüsse | 3/8" / 5/8" | |
| Hydraulische Anschlüsse | Flachdichtend 1" | |
| Kältemittelleitung ohne Nachfüllen, max. | 5,0 m | |
| Kältemittelleitung, max. | 50,0 m | |
| Höhendifferenz Kältemittelleitung, max. | 30,0 m |
| Abmessung | Maß | Hinweis |
|---|---|---|
| Höhe Außenmodul | 1.020 mm | |
| Durchmesser Außenmodul | 630 mm | |
| Abmessungen Innenmodul HxBxT | 1065x650x650 mm | |
| Gewicht Innenmodul | 160,00 kg | |
| Gewicht Außenmodul | 120,00 kg |
Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien
Die Remko WP HTS 110 IM ist die ideale Lösung für private Haushalte, die eine ganzjährige Komfortlösung für Heizung und Kühlung suchen. Sie sorgt für ein optimales Raumklima in Einfamilienhäusern und Wohnungen.
Hersteller & Qualität
Die Remko WP HTS 110 IM wird von der REMKO GmbH & Co. KG Klima- und Wärmetechnik in Lage, Deutschland, hergestellt. Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen, sind CE-gekennzeichnet und vom VDE geprüft.
Wählen Sie die Remko WP HTS 110 IM für eine verlässliche und effiziente Lösung für Heizung und Kühlung in Ihrem Zuhause!
Haben Sie Fragen oder wünschen ein Angebot? Kontaktieren Sie unser Fachberater Team unter 09184 - 40 69 99 5 oder kontakt@heizbude.de.
Anmelden
Google
4,7 von 5Trusted Shops
4,3 von 5Idealo
4,2 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5