8.663,53 €*
Lieferzeit ab 1 Woche
Herstellernummer: 255094
GTIN/EAN: 4026415097516
Ihre Vorteile nach der Bestellung
- Tiefpreisgarantie
- alle Nachweise kostenfrei
- lebenslanger Ansprechpartner
- Telefonhilfe für Handwerker
Produktinformationen "HTS 110 IM - 255094 von Remko"
Remko WP HTS 110 IM - Effiziente Wärme und K lung f r Ihr Zuhause
Sorgen Sie f r optimales Raumklima das ganze Jahr ber mit der Remko WP HTS 110 IM - zuverl ssig heizen und k len in einem Ger t.
Die Remko WP HTS 110 IM (Artikelnummer 255094) ist ein modernes Innenmodul einer Luft/Wasser Split-W rmepumpe, konzipiert f r effizientes Heizen und K len. Das formsch ne Geh use mit Schalld mmung und integriertem Smart Control bietet hohen Komfort und einfache Bedienung.
Ihre Vorteile im berblick:
- Zuverl ssige Heiz- und K ll sung: Die Split-Version erm glicht ganzj hrigen Komfort durch Heizen und K len.
- Smart Control integriert: Intuitive Regler Software mit Klartextmen und Inbetriebnahme Assistent f r einfache Montage, Wartung und Systemeinbindung.
- Umfangreicher Lieferumfang: Serienm ig ausgestattet mit wichtigen Komponenten wie Sicherheitsgruppe, Absperrventilen, Schmutzfilter und F hlern.
- Energieeffizienz: Erreicht hohe Energieeffizienzklassen im Heizbetrieb.
- Flexible Systemeinbindung: Zahlreiches optionales Zubeh r erlaubt die Einbindung weiterer Systemkomponenten und Erweiterungen.
Smart Control Intuitive Regelung
Das integrierte REMKO Smart Control System bietet eine intuitive Bedienung mittels Klartextmen .
Ein Inbetriebnahme Assistent erleichtert Handwerkern die Installation und Wartung, w hrend die Mikroprozessor-Steuerung eine witterungsgef hrte Vorlauftemperaturregelung f r optimierten Heizbetrieb erm glicht.
Flexible Erweiterungsm glichkeiten
Mit optional erh ltlichem Zubeh r k nnen Sie die W rmepumpe optimal an Ihre Bed rfnisse anpassen.
Erg nzen Sie Ihr System mit K ltemittelleitungen, elektrischer Kondensatablauf-Heizung, berstromventil, zus tzlichen F hlern, W rmemengenz hler (Smart-Count), externer Einbindung (Smart-BVT), elektrischer Zusatzheizung (Smart-Serv), Smart Home Integration (Smart Com), 3-Wege Umschaltventil f r Trinkwasserbereitung oder hocheffizienten Heizkreispumpengruppen.
Technische Spezifikationen
Parameter | Wert | Besonderheit |
---|---|---|
Typenbezeichnung | REMKO HTS 110 IM | Innenmodul |
Energieeffizienzklasse average 35/55 C | A++/A++ | |
W rmenennleistung Prated | 7,0 / 8,0 kW | |
Eta s average 35/55 C | 161 / 127 | |
Max. Vorlauftemperatur | 60 C | |
Nennheizleistung bei A12/W35 | 10,51 kW | T V gepr ft nach EN 14511 |
Nennheizleistung bei A7/W35 | 9,89 kW | T V gepr ft nach EN 14511 |
Nennheizleistung bei A2/W35 | 7,11 kW | T V gepr ft nach EN 14511 |
Nennheizleistung bei A-7/W35 | 6,38 kW | T V gepr ft nach EN 14511 |
Nennheizleistung bei A-15/W35 | 5,92 kW | T V gepr ft nach EN 14511 |
COP bei A12/W35 /HZ | 5,44 | T V gepr ft nach EN 14511 |
COP bei A7/W35 /HZ | 4,78 | T V gepr ft nach EN 14511 |
COP bei A2/W35 /HZ | 3,80 | T V gepr ft nach EN 14511 |
COP bei A-7/W35 /HZ | 3,25 | T V gepr ft nach EN 14511 |
COP bei A-15/W35 /HZ | 2,71 | T V gepr ft nach EN 14511 |
K hlleistung A35/W7 KW/EER 2)/HZ | 6,08 / 2,36 | Nach EN 14511 |
K hlleistung A35/W18 KW/EER 2)/HZ | 8,03 / 2,88 | Nach EN 14511 |
K hlleistung A27/W18 KW/EER 2)/HZ | 8,59 / 3,48 | Nach EN 14511 |
Nenn - Volumenstrom Wasser | 1,78 m /h | |
Einsatzgrenzen Heizen | -20 bis +42 C | |
Einsatzgrenzen K len | +15 bis +45 C | |
K ltemittel | R 410A | |
K ltemittelmenge/CO qivalent | 2,95 kg / 6,1 t | |
Luftvolumenstrom Au enteil, max. | 2.700 m /h | |
Schallleistungspegel Innenmodul LpA | 43 dB(A) | |
Schalldruckpegel max. Innenmodul LpA | 21 dB(A) | |
Schallleistungspegel Au enmodul LpA | 56 dB(A) | Freifeld nach DIN EN 12102/ISO9614-2 |
Schalldruckpegel max. Au enmodul LpA | 34 dB(A) | |
Spannungsversorgung Komp. IM | 400V/3 /50 Hz | |
Spannungsversorgung Smart Control IM | 230/1/50 Hz | |
Spannungsversorgung E-Heizstab IM | 400V/3 /50 Hz | |
Nennleistungsaufnahme (A7/W35) | 2,06 kW | |
Nennstromaufnahme (A7/W35) | 3,01 A | |
K ltemittelanschl sse | 3/8" / 5/8" | |
Hydraulische Anschl sse | Flachdichtend 1 | |
K ltemittelleitung ohne Nachf llen, max. | 5,0 m | |
K ltemittelleitung, max. | 50,0 m | |
H hendifferenz K ltemittelleitung, max. | 30,0 m |
Abmessung | Ma | Hinweis |
---|---|---|
H he Au enmodul | 1.020 mm | |
Durchmesser Au enmodul | 630 mm | |
Abmessungen Innenmodul HxBxT | 1065x650x650 mm | |
Gewicht Innenmodul | 160,00 kg | |
Gewicht Au enmodul | 120,00 kg |
Hersteller & Qualit t
Die Remko WP HTS 110 IM wird von der REMKO GmbH & Co. KG Klima- und W rmetechnik in Lage, Deutschland, hergestellt. Die Ger te entsprechen den einschl gigen EU-Bestimmungen, sind CE-gekennzeichnet und vom VDE gepr ft.
W hlen Sie die Remko WP HTS 110 IM f r eine verl ssliche und effiziente L sung f r Heizung und K hlung in Ihrem Zuhause!
Haben Sie Fragen oder w schen ein Angebot? Kontaktieren Sie unser Fachberater Team unter 04621 / 48 54 77 oder info@glo24.de.
Anmelden
Google
4,7 von 5Trusted Shops
4,3 von 5Idealo
4,2 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5