14.232,30 €*
Lieferzeit ab 1 Woche
Herstellernummer: 256324
GTIN/EAN: 4026415124434
Ihre Vorteile nach der Bestellung
- Tiefpreisgarantie
- alle Nachweise kostenfrei
- lebenslanger Ansprechpartner
- Telefonhilfe für Handwerker
Produktinformationen "HTS 110 Alu WP-Paket Typ Köln - 256324 von Remko"
Remko WP HTS 110 Alu WP-Paket Typ Köln - Effizient Heizen und Kühlen
Optimale Wärme und Kühlung für Ihr Zuhause mit dem Remko WP HTS 110 Alu WP-Paket Typ Köln.
Das Remko WP HTS 110 Alu WP-Paket Typ Köln ist ein umfassendes System zur effizienten Beheizung und Kühlung von Gebäuden. Es kombiniert eine leistungsstarke Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe mit einem Pufferspeicher und einer intelligenten Steuerung für maximalen Komfort und Energieeffizienz.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Umfassendes Paket: Enthält Außenmodul, Innenmodul und Pufferspeicher für eine komplette Systemlösung.
- Hohe Energieeffizienz: Mit Energieeffizienzklasse A++/A++ (bei 35/55°C) hilft das System, Energiekosten zu senken.
- Attraktives Design: Das Außenmodul in der Ausführung "Designline CAMURA" mit Aluminiumlamellen in Holzoptik fügt sich diskret ins Ambiente ein.
- Flüsterleiser Betrieb: Speziell entwickelte Luftführung und konzipierte Aluminiumlamellen sorgen für leise Betriebsgeräusche.
- Intelligente Steuerung: Das integrierte Remko-Smart Control bietet intuitive Bedienung, Inbetriebnahme Assistent und witterungsgeführte Regelung.
Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe
Die Remko HTS 110 ist eine Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe, die sich sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen eignet. Sie nutzt das Kältemittel R 410A und ist mit einem Kältekreis inklusive Filter, Sammler, 4-Wege-Umschaltventil, Scrollverdichter und elektronischem Expansionsventil ausgestattet.
Dieses System bietet flexible Einsatzgrenzen von -20 bis +45°C für das Heizen und +15 bis +45°C für das Kühlen, um das ganze Jahr über ein angenehmes Raumklima zu gewährleisten.
Pufferspeicher KPS 300/301
Das Paket beinhaltet den Pufferspeicher REMKO KPS 300/301 mit einem Volumen von 300 Litern. Dieser Speicher dient zur Aufnahme von Kühl- und Heizwasser.
Der Pufferspeicher ist werkseitig mit einer wasserdampfdiffusionsdichten Isolierung versehen und verfügt über Anschlussinnengewinde sowie einen Blindflanschdeckel zur optionalen Nachrüstung eines Rippenwärmetauschers oder eines elektrischen Tauchheizkörpers.
Remko-Smart Control
Die Steuerung erfolgt über das integrierte Remko-Smart Control. Diese Mikroprozessor-Steuerung ermöglicht eine witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung mit einer Volltextanzeige und Animationen. Das intuitive Menü und der Inbetriebnahme Assistent vereinfachen Installation, Wartung und die Einbindung weiterer Systemkomponenten.
Technische Spezifikationen
Komponente | Parameter | Wert | Hinweis |
---|---|---|---|
Außenmodul HTS C Designline ALU AM | Typenbezeichnung | REMKO HTS 90/200/260 AM "Designline CAMURA" | |
Außenmodul HTS C Designline ALU AM | Einsatzgrenzen Heizen | -20 bis +45 °C | |
Außenmodul HTS C Designline ALU AM | Einsatzgrenzen Kühlen | +15 bis +45 °C | |
Außenmodul HTS C Designline ALU AM | Spannungsversorgung | 230 V/1~/50 Hz | |
Außenmodul HTS C Designline ALU AM | Kältemittel | R 410 A | |
Außenmodul HTS C Designline ALU AM | Schallleistungspegel Nenn./max. | 58/62 dB(A) | |
Außenmodul HTS C Designline ALU AM | Schalldruckpegel Nenn./max. | 36/39 dB(A) | Freifeld nach DIN EN 12102/ISO9614-2 |
Außenmodul HTS C Designline ALU AM | Schalldruckpegel Nachtbetrieb | 33/36 dB(A) | Freifeld nach DIN EN 12102/ISO9614-2 |
Außenmodul HTS C Designline ALU AM | Luftvolumenstrom max. | 2.700 m³/h | |
Außenmodul HTS C Designline ALU AM | Höhe | 1020 mm | |
Außenmodul HTS C Designline ALU AM | Durchmesser | 630 mm | |
Außenmodul HTS C Designline ALU AM | Gewicht | 120 kg | |
Pufferspeicher KPS 300/301 | Volumen | 300 Liter | |
Pufferspeicher KPS 300/301 | Anschlussgewinde | 6/4“ | |
Pufferspeicher KPS 300/301 | Höhe | 1797 mm | |
Pufferspeicher KPS 300/301 | Durchmesser | 600 mm | |
Pufferspeicher KPS 300/301 | Kippmaß | 1835 mm | |
Pufferspeicher KPS 300/301 | Gewicht | 125 kg | |
Innenmodul HTS 110 IM | Typenbezeichnung | REMKO HTS 110 | |
Innenmodul HTS 110 IM | Energieeffiziensklasse (35/55°C) | A++/A++ | average |
Innenmodul HTS 110 IM | Wärmenennleistung Prated | 7,0/8,0 | |
Innenmodul HTS 110 IM | Eta s (35/55°C) | 161/127 | average |
Innenmodul HTS 110 IM | Max. Vorlauftemperatur | 60 °C | |
Innenmodul HTS 110 IM | Nennheizleistung (A12/W35) | 10,51 kW | COP: 5,44 |
Innenmodul HTS 110 IM | Nennheizleistung (A7/W35) | 9,89 kW | COP: 4,78 |
Innenmodul HTS 110 IM | Nennheizleistung (A2/W35) | 7,11 kW | COP: 3,80 |
Innenmodul HTS 110 IM | Nennheizleistung (A-7/W35) | 6,38 kW | COP: 3,25 |
Innenmodul HTS 110 IM | Nennheizleistung (A-15/W35) | 5,92 kW | COP: 2,71 |
Innenmodul HTS 110 IM | Kühlleistung (A35/W7 KW/EER/HZ) | 6,08/2,36 | |
Innenmodul HTS 110 IM | Kühlleistung (A35/W18 KW/EER/HZ) | 8,03/2,88 | |
Innenmodul HTS 110 IM | Kühlleistung (A27/W18 KW/EER/HZ) | 8,59/3,48 | |
Innenmodul HTS 110 IM | Nenn-Volumenstrom Wasser | 1,78 m³/h | |
Innenmodul HTS 110 IM | Vorlauftemperatur Heizwasser max. | 60 °C | |
Innenmodul HTS 110 IM | Einsatzgrenzen Heizen | -20 bis +42 °C | |
Innenmodul HTS 110 IM | Einsatzgrenzen Kühlen | +15 bis +45 °C | |
Innenmodul HTS 110 IM | Kältemittel | R 410A | |
Innenmodul HTS 110 IM | Kältemittelmenge/CO² Äquivalent | 2,95 kg/6,1 t | |
Innenmodul HTS 110 IM | Schallleistungspegel Innenmodul | 43 dB(A) | |
Innenmodul HTS 110 IM | Schalldruckpegel max. Innenmodul | 21 dB(A) | |
Innenmodul HTS 110 IM | Schallleistungspegel Außenmodul | 56 dB(A) | |
Innenmodul HTS 110 IM | Schalldruckpegel max. Außenmodul | 34 dB(A) | |
Innenmodul HTS 110 IM | Spannungsversorgung Komp. IM | 400 V/3~/50 Hz | |
Innenmodul HTS 110 IM | Spannungsversorgung Smart Control IM | 230 V/1/50 Hz | |
Innenmodul HTS 110 IM | Spannungsversorgung E-Heizstab IM | 400 V/3~/50 Hz | |
Innenmodul HTS 110 IM | Nennleistungsaufnahme (A7/W35) | 2,06 kW | |
Innenmodul HTS 110 IM | Nennstromaufnahme (A7/W35) | 3,01 A | |
Innenmodul HTS 110 IM | Kältemittelanschlüsse | 3/8" / 5/8" | |
Innenmodul HTS 110 IM | Hydraulische Anschlüsse | Flachdichtend 1“ | |
Innenmodul HTS 110 IM | Kältemittelleitung ohne Nachfüllen, Länge max. | 5,0 m | |
Innenmodul HTS 110 IM | Kältemittelleitung, Länge max. | 50,0 m | |
Innenmodul HTS 110 IM | Höhendifferenz Kältemittelleitung, max. | 30,0 m | |
Innenmodul HTS 110 IM | Abmessungen Innenmodul | 1065x650x650 mm | HxBxT |
Innenmodul HTS 110 IM | Gewicht | 160,00 kg | |
Gesamtpaket | Abmessung 1 | 2020 mm | |
Gesamtpaket | Abmessung 2 | 1200 mm | |
Gesamtpaket | Abmessung 3 | 800 mm | |
Gesamtpaket | Gesamtgewicht | 433,3 kg |
Hersteller & Qualität
Das Remko WP HTS 110 Alu WP-Paket Typ Köln wird von der REMKO GmbH & Co. KG in Lage, Deutschland, hergestellt. Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen, sind CE-gekennzeichnet und vom VDE geprüft. Leistungsangaben wie COP und EER sind nach EN 14511 normiert und TÜV geprüft, was für hohe Qualität und Zuverlässigkeit spricht.
Entscheiden Sie sich jetzt für das Remko WP HTS 110 Alu WP-Paket Typ Köln und investieren Sie in eine zukunftssichere, energieeffiziente Heiz- und Kühllösung!
Bei Fragen oder für ein individuelles Angebot stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Anmelden
Google
4,7 von 5Trusted Shops
4,3 von 5Idealo
4,2 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5