17.129,15 €*
Lieferzeit ab 1 Woche
Herstellernummer: 256314
GTIN/EAN: 4026415124410
Ihre Vorteile nach der Bestellung
- Tiefpreisgarantie
- alle Nachweise kostenfrei
- lebenslanger Ansprechpartner
- Telefonhilfe für Handwerker
Produktinformationen "HTS 110 Alu WP-Paket Typ Frankf., MPS 1000 - 256314 von Remko"
Remko WP HTS 110 Alu WP-Paket - Effiziente Heizung, Kühlung & Warmwasser
Revolutionieren Sie Ihre Energieversorgung mit dem Remko WP HTS 110 Alu WP-Paket Typ Frankf., MPS 1000 – Komfort und Effizienz vereint.
Dieses umfassende Wärmepumpenpaket von REMKO bietet eine hochmoderne Lösung für effizientes Heizen, Kühlen und die hygienische Warmwasserbereitung in Ihrem Zuhause. Es kombiniert leistungsstarke Komponenten wie das leise Alu-Design-Außenteil, einen großzügigen 1000 Liter Pufferspeicher und eine intelligente Frischwasserstation, gesteuert durch das intuitive Smart Control System von Remko.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Energieeffizienz: Erreicht Energieeffizienzklasse A++/A++ für geringen Verbrauch bei 35/55°C Vorlauftemperatur.
- Diskrete Integration: Das "Designline CAMURA" Außenteil in Aluminium mit Naturstein-Optik fügt sich elegant in jeden Outdoor-Bereich ein.
- Flüsterleiser Betrieb: Der drehzahlgeregelte EC-Radial Ventilator im Außenmodul sorgt für besonders niedrige Schallleistungspegel.
- Hygienische Warmwasserbereitung: Die Frischwasserstation EFS 25 liefert bedarfsgerecht frisches Warmwasser und verhindert Legionellenbildung.
- Umfangreiche Systemintegration: Der 1000 Liter Pufferspeicher ermöglicht die einfache Einbindung weiterer Wärmeerzeuger wie Solarthermie.
- Intelligente Steuerung: Das Remko Smart Control bietet eine intuitive Bedienung und witterungsgeführte Regelung für optimalen Komfort.
Außeneinheit HTS C Designline ALU AM
Das Außenteil ist das Herzstück des Systems und entzieht der Umgebungsluft Wärme zur Beheizung oder Kühle zur Klimatisierung. Dank der speziellen Luftführung und den Aluminiumlamellen wird eine optimale Wärmeaufnahme bei gleichzeitig geringen Betriebsgeräuschen erzielt.
Die ansprechende "Designline CAMURA" Optik in anthrazitfarbenem Naturstein ermöglicht eine harmonische Integration in die Garten- oder Fassadengestaltung.
Multifunktions-Pufferspeicher MPS 1000
Der 1000 Liter Pufferspeicher dient als zentraler Energieverteiler und Puffer zwischen Wärmepumpe, eventuellen Zusatzheizern (wie Solarthermie oder Elektroheizstab) und dem Heizsystem des Hauses. Seine großzügige Dimensionierung unterstützt die effiziente Betriebsweise der Wärmepumpe und bietet genügend Speichervolumen für Warmwasser.
Die hochwertige Weichschaumisolierung minimiert Wärmeverluste, und der Speicher ist bereits für die Nachrüstung eines Rippenwärmetauschers oder elektrischer Tauchheizkörper vorbereitet.
Frischwasserstation EFS 25
Die Frischwasserstation sorgt für die hygienische und bedarfsgerechte Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip. Sie erwärmt das Wasser nur bei Bedarf und verhindert so stehendes Wasser im Trinkwasserkreis, was die Bildung von Legionellen effektiv vermeidet.
Die Station ist komplett montagefertig ausgestattet mit Regelung, Pumpe, Sensoren und Sicherheitskomponenten für eine einfache und sichere Installation.
Innenmodul HTS 110 IM mit Smart Control
Das kompakte Innenmodul beinhaltet die wesentlichen hydraulischen und elektrischen Komponenten sowie die zentrale Steuerung. Es verteilt die Wärme oder Kühle im Haus und ist für den Split-Betrieb mit dem Außenteil konzipiert.
Das integrierte Remko Smart Control System ermöglicht eine präzise witterungsgeführte Regelung der Vorlauftemperatur und eine intuitive Bedienung über Klartextmenüs und Animationen. Zusätzliche Funktionen wie die Einbindung weiterer Systemkomponenten oder Smart Home Anbindungen sind optional möglich.
Technische Spezifikationen
| Komponente / Parameter | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Außenteil HTS C Designline ALU AM | ||
| Typenbezeichnung | REMKO HTS 90/200/260 AM "Designline CAMURA" | |
| Einsatzgrenzen Heizen | -20 bis +45 °C | |
| Einsatzgrenzen Kühlen | +15 bis +45 °C | |
| Spannungsversorgung | 230V/1~/50Hz | |
| Kältemittel | R 410 A | |
| Schallleistungspegel AM Nenn./max. LwA | 58/62 dB(A) | |
| Schalldruckpegel AM Nenn./max | 36/39 dB(A) | 3) Freifeld nach DIN EN 12102/ISO9614-2, die TA-Lärm ist zu berücksichtigen |
| Schalldruckpegel AM Nachtbetrieb | 33/36 dB(A) | 3) Freifeld nach DIN EN 12102/ISO9614-2, die TA-Lärm ist zu berücksichtigen |
| Gewicht Außenmodul | 120 kg | |
| Multifunktions-Pufferspeicher MPS 1000 | ||
| Volumen | 1000 Liter | |
| Anschlussgewinde | 6/4 “ | |
| Durchmesser mit Isolierung | 990 mm | |
| Durchmesser ohne Isolierung | 790 mm | |
| Gewicht | 176 kg | |
| Isolierung | Weichschaum, 100 mm | Farbe silbergrau |
| Frischwasserstation EFS 25 | ||
| Primär Kreis Anschluss | 3/4“ IG | Vorlauf/Rücklauf Pufferspeicher |
| Max. Druck primär | 3 bar | |
| Sekundär Kreis Anschluss | 3/4“ flachdichtend | Warmwasser-Austritt/Kaltwasser-Eintritt |
| Max. Druck sekundär | 10 bar | |
| Zul. Betriebstemperatur | 2–95 °C | |
| Schwerkraftbremse | 200 mmWs | |
| Volumenstromsensor | VFS 2.40 | |
| Temperatursensoren | Pt 1000 | |
| Netzanschluss | 230V/1~ | |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz | |
| Strom bei 1~230V | 0,06–0,58 A | |
| Zapfmenge bei 45 °C Zapftemp. und 50 °C Speichertemp. | 12 l/min | |
| Zapfmenge bei 45 °C Zapftemp. und 60 °C Speichertemp. | 20 l/min | |
| Zapfmenge bei 45 °C Zapftemp. und 70 °C Speichertemp. | 26 l/min | |
| 3-Wege-Ventil 5/4" WKF/WKF compact | ||
| Anschlussgewinde | 11/4“ | Hydraulikunterteil |
| Kvs Wert | 7,5 m³/h | |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar | |
| Umschaltzeit | 8 s | |
| Spannungsversorgung Stellantrieb | 230V/1/Pe/N | |
| Strombelastbarkeit | 4A/250V | |
| Innenmodul HTS 110 IM | ||
| Typenbezeichnung | REMKO HTS 110 | |
| Energieeffizienzklasse average 35/55°C | A++/A++ | |
| Wärmenennleistung Prated | 7,0/8,0 kW | |
| Eta s average 35/55°C | 161/127 % | |
| Max. Vorlauftemperatur | 60 °C | |
| Nennheizleistung bei A12/W35 | 10,51 kW | 1) COP = Coefficient Of Performance (Heizleistungszahl) nach EN 14511, TÜV geprüft |
| Nennheizleistung bei A7/W35 | 9,89 kW | 1) COP = Coefficient Of Performance (Heizleistungszahl) nach EN 14511, TÜV geprüft |
| Nennheizleistung bei A2/W35 | 7,11 kW | 1) COP = Coefficient Of Performance (Heizleistungszahl) nach EN 14511, TÜV geprüft |
| Nennheizleistung bei A-7/W35 | 6,38 kW | 1) COP = Coefficient Of Performance (Heizleistungszahl) nach EN 14511, TÜV geprüft |
| Nennheizleistung bei A-15/W35 | 5,92 kW | 1) COP = Coefficient Of Performance (Heizleistungszahl) nach EN 14511, TÜV geprüft |
| COP bei A12/W35°/HZ | 5,44 | 1) COP = Coefficient Of Performance (Heizleistungszahl) nach EN 14511, TÜV geprüft |
| COP bei A7/W35°/HZ | 4,78 | 1) COP = Coefficient Of Performance (Heizleistungszahl) nach EN 14511, TÜV geprüft |
| COP bei A2/W35°/HZ | 3,80 | 1) COP = Coefficient Of Performance (Heizleistungszahl) nach EN 14511, TÜV geprüft |
| COP bei A-7/W35°/HZ | 3,25 | 1) COP = Coefficient Of Performance (Heizleistungszahl) nach EN 14511, TÜV geprüft |
| COP bei A-15/W35°/HZ | 2,71 | 1) COP = Coefficient Of Performance (Heizleistungszahl) nach EN 14511, TÜV geprüft |
| Kühlleistung A35/W7 KW/EER 2)/HZ | 6,08/2,36 | 2) EER=Energy Efficence Ratio (Kälteleistungszahl) nach EN 14511 |
| Kühlleistung A35/W18 KW/EER 2)/HZ | 8,03/2,88 | 2) EER=Energy Efficence Ratio (Kälteleistungszahl) nach EN 14511 |
| Kühlleistung A27/W18 KW/EER 2)/HZ | 8,59/3,48 | 2) EER=Energy Efficence Ratio (Kälteleistungszahl) nach EN 14511 |
| Nenn - Volumenstrom Wasser | 1,78 m³/h | |
| Vorlauftemperatur Heizwasser max. | 60 °C | |
| Einsatzgrenzen Heizen | -20 bis +42 °C | |
| Einsatzgrenzen Kühlen | +15 bis +45 °C | |
| Kältemittelmenge/CO² Äqivalent | 2,95 kg/6,1 t | |
| Luftvolumenstrom Außenteil, max. | 2.700 m³/h | |
| Schallleistungspegel Innenmodul LpA | 43 dB(A) | |
| Schalldruckpegel max. Innenmodul LpA | 21 dB(A) | |
| Schallleistungspegel Außenmodul LpA | 56 dB(A) | |
| Schalldruckpegel max. Außenmodul LpA | 34 dB(A) | |
| Spannungsversorgung Komp. IM | 400V/3~/50Hz | |
| Spannungsversorgung Smart Control IM | 230V/1/50Hz | |
| Spannungsversorgung E-Heizstab IM | 400V/3~/50Hz | |
| Nennleistungsaufnahme (A7/W35) | 2,06 kW | |
| Nennstromaufnahme (A7/W35) | 3,01 A | |
| Kältemittelanschlüsse | 3/8" / 5/8" | |
| Hydraulische Anschlüsse | Flachdichtend 1“ | |
| Kältemittelleitung ohne Nachfüllen, Länge max. | 5,0 m | |
| Kältemittelleitung, Länge max. | 50,0 m | |
| Höhendifferenz Kältemittelleitung, max. | 30,0 m |
Maße
| Abmessung | Maß | Hinweis |
|---|---|---|
| Gesamthöhe | 2270 mm | Paketmaß |
| Gesamtbreite | 1200 mm | Paketmaß |
| Gesamttiefe | 800 mm | Paketmaß |
| Gesamtgewicht | 433,3 kg | Paketgewicht |
| Abmessungen (H/D) Außenteil | 1020/630 mm | |
| Abmessungen (HxBxT) Innenmodul | 1065x650x650 mm | |
| Höhe Pufferspeicher | 2135 mm | |
| Durchmesser Pufferspeicher mit Isolierung | 990 mm | |
| Kippmaß Pufferspeicher | 2090 mm |
Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien
Das REMKO WP HTS 110 Alu WP-Paket eignet sich hervorragend für den Einsatz in Einfamilienhäusern oder Mehrfamilienhäusern, die eine zukunftssichere und energieeffiziente Lösung für Heizung, Warmwasserbereitung und Kühlung suchen. Es ist ideal für Neubauten oder Sanierungen, bei denen Wert auf ökologische Nachhaltigkeit und niedrige Betriebskosten gelegt wird.
Wichtige Hinweise zur Installation und Nutzung
- Die Anlagenbefüllung muss nach VDI 2035 erfolgen.
- Eine bauseitige Rohrnetzberechnung ist erforderlich.
- Bei nicht Verwendung von Glykol müssen die Rohrleitungen zum Pufferspeicher bauseits frostfrei gehalten werden.
- Die Vorgaben der Trinkwasserverordnung müssen eingehalten werden.
- Die erforderliche Schüttleistung muss überprüft werden.
- Die Einhaltung der TA-Lärm, in Bezug auf Aufstellungsort, ist bauseits zu prüfen und ggf. mittels bauseitiger Schallschutzmaßnahmen zu erfüllen.
Hersteller & Qualität
Das Remko WP HTS 110 Alu WP-Paket stammt von der renommierten REMKO GmbH & Co. KG, einem Spezialisten für Klima- und Wärmetechnik. Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen, sind CE-gekennzeichnet und vom VDE geprüft, was höchste Qualität und Sicherheit garantiert. Die Konformität mit der Ökodesign-Richtlinie (ErPD) und EU-Verordnung 517/2014 unterstreicht die moderne, umweltfreundliche Technologie.
Investieren Sie in zukunftsweisende Wärmepumpentechnologie mit dem Remko WP HTS 110 Alu WP-Paket und sichern Sie sich ein komfortables, energieeffizientes und nachhaltiges Zuhause! Für eine persönliche Beratung oder weitere Informationen zu diesem innovativen System stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Anmelden
5 Bewertungen
22. Mai 2025 11:14
Alles bestens
Sehr zufrieden
10. April 2025 16:56
Alles bestens
Produkt wie beschrieben, top Zustand.
4. März 2025 20:37
Empfehlung!
Sehr gute Qualität, alles bestens.
17. Februar 2025 10:49
Besser als erwartet
Sehr zufrieden
6. Januar 2025 11:35
Schnell & zuverlässig
Sehr gute Qualität, alles bestens.
Google
4,7 von 5Trusted Shops
4,3 von 5Idealo
4,2 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5