2.289,89 €
Produktinformationen "DAIKIN Altherma M HW 260 Brauchwasser-Wärmepumpe 260 L Speicher - EKHHE260CV37 "
DAIKIN Altherma M HW 260 - Energieeffiziente Warmwasserbereitung mit 260 L Speicher
Effiziente Warmwasserbereitung für Ihr Zuhause mit der DAIKIN Altherma M HW 260 Brauchwasser-Wärmepumpe.
Die DAIKIN Altherma M HW 260 Brauchwasser-Wärmepumpe (Modell EKHHE260CV37) ist die ideale, energieeffiziente Monoblock-Lösung für moderne Badprojekte und Installationsvorhaben. Mit einem integrierten 260 Liter Speicher und einer 2 kW Brauchwasserwärmepumpe bietet sie eine zuverlässige Warmwasserversorgung. Erleben Sie Warmwassertemperaturen bis zu 62 °C, sogar ohne den Einsatz des integrierten 1,5 kW Heizstabs, was Komfort und Effizienz steigert.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Hohe Energieeffizienz: Erzielt Energieeffizienzklasse A+ für Warmwasser, was zu niedrigeren Betriebskosten führt.
- Großer Speicher: Mit 260 Litern Fassungsvermögen haben Sie jederzeit ausreichend Warmwasser zur Verfügung.
- Kompaktes Design: Das bodenstehende Gerät fügt sich mit seinem modernen Design harmonisch in Innenräume ein.
- Anti-Legionellen-Funktion: Ein integrierter Zyklus sorgt für hygienisch einwandfreies Trinkwasser.
- Programmierbarer Betrieb: Passen Sie die Warmwasserbereitung flexibel an Ihren individuellen Bedarf an.
Anti-Legionellen-Funktion
Die integrierte Anti-Legionellen-Funktion führt regelmäßig einen Zyklus durch, der die Wassertemperatur auf ein hygienisch sicheres Niveau erhöht. Dies verhindert die Bildung von Legionellen und gewährleistet die Sicherheit Ihres Trinkwassersystems.
Diese wichtige Schutzmaßnahme stellt sicher, dass Sie jederzeit bedenkenlos sauberes und sicheres Trinkwasser genießen können.
Programmierbarer Betrieb
Dank der programmierbaren Betriebszeiten können Sie die Warmwasserbereitung intelligent steuern. Richten Sie die Aufheizphasen nach Ihrem Verbrauchsmuster aus, um Energie zu sparen und trotzdem immer dann warmes Wasser bereitzustellen, wenn Sie es benötigen.
Diese Flexibilität ermöglicht eine optimale Anpassung an Ihren Tagesablauf und eine weitere Senkung der Betriebskosten.
Warmwassertemperaturen bis 62 °C
Die DAIKIN Altherma M HW 260 ermöglicht das Erreichen von Warmwassertemperaturen von bis zu 62 °C, ohne dass der elektrische Heizstab zugeschaltet werden muss.
Dies bedeutet maximale Hygiene und Komfort bei minimalem Energieverbrauch durch die Wärmepumpe allein.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Wert | Besonderheit/Einheit |
|---|---|---|
| Produktbeschreibung | Luft-Wasser-Wärmepumpe | Brauchwasser-Monoblock |
| Modell | EKHHE260CV37 | |
| Leistung Wärmepumpe | 2 kW | Integriert |
| Leistung Heizelement (Nom.) | 1.5 kW | Elektrisch, integriert |
| Warmwassertemperatur (max.) | 62 °C | Ohne Heizstab möglich |
| Speichervolumen | 260 Liter | Integriert |
| Installationsort | Innen | |
| IP-Klasse | IP24 | |
| Aufwärmzeit (Max.) | 09:29:00 | hh:mm |
| COP | 3.37 | |
| Abgabe Trinkwassererwärmung (Nom.) | 1.249 kW | |
| Äquivalentes Warmwasser (Max.) | 340 l | |
| Energieeffizienzklasse Wasserheizung | A+ | |
| Thermostat-Temperatureinstellung | 55 °C | |
| Betriebsbereich Umgebung (Min.) | -7 °C TK | |
| Betriebsbereich Umgebung (Max.) | 43 °C TK | |
| Max. Systemdruck | 7 bar | |
| Abtauverfahren | Heißgas-Abtauen | |
| Kältemittel Typ | R-134a | |
| Kältemittel GWP | 1,430 | |
| Kältemittel Füllmenge | 1 kg | |
| Kältemittel Charge | 1.43 tCO2Eq | |
| Spannungsversorgung | 230 V | 1 Phase, 50 Hz |
| Maximaler Betriebsstrom | 8.5 A | Wärmepumpe |
| Empfohlene bauseitige Verwendung | 2.43 A | Wärmepumpe |
| Gewicht (Leer Gerät) | 97 kg | |
| Gewicht (Voll Gerät) | 347 kg | |
| Schalldruckpegel (Nom. Innen) | 51 dB(A) | |
| Schalldruckpegel (Nachtmodus Innen) | 51 dB(A) | |
| LW(A) Schallleistungspegel (Innen) | 51 dB(A) | |
| Speicher Gehäuse Farbe | Weiß | |
| Speicher Gehäuse Material | Emaillierter Stahl | |
| Solarwärmeanschluss möglich | Nein | |
| Rückstromöffnung Trinkwassererwärmer | Nein | |
| Deklariertes Lastprofil | XL | |
| Feste Wasseraufheizung während Spitzenstunden | Ja | Funktion |
| Durchschnittliches Klima AEC | 1,210 kWh | |
| Durchschnittliches Klima Qelec | 3.31 kWh | |
| Kaltes Klima AEC | 1,496 kWh | |
| Kaltes Klima Qelec | 4.10 kWh | |
| Warmes Klima AEC | 1,046 kWh | |
| Warmes Klima Qelec | 2.87 kWh | |
| Sound power level Outdoor unit | 44 dB(A) | Hinweis: Gerät ist zur Innenaufstellung |
| Abmessung | Maß | Hinweis |
|---|---|---|
| Höhe | 1.892 mm | |
| Durchmesser | 628 mm | |
| Installation Abstand von der Wand | 200 mm |
Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien
Diese Brauchwasser-Wärmepumpe ist perfekt geeignet für den Einsatz bei Bad Modernisierungen, Neuinstallationen oder dem Austausch in Bestandsgebäuden, wo eine effiziente und zuverlässige Warmwasserversorgung mit einem großzügigen Speichervolumen benötigt wird.
Sie ist die ideale Lösung für Haushalte, die Wert auf niedrige Betriebskosten und hohen Warmwasserkomfort legen.
Hersteller & Qualität
Die DAIKIN Altherma M HW 260 wird vom etablierten Hersteller Daikin Europe N.V. produziert, einem Spezialisten für Heiz-, Kühl- und Klimatechnik. Daikin ist weltweit bekannt für seine hohen Qualitätsstandards, innovative Technologie und Zuverlässigkeit im Bereich der Wärmepumpen.
Als Ihr Verkäufer, Boldt Haustechnik, sind wir Ihr erfahrener Profi für Haustechnik und unterstützen Sie gerne bei Ihrem Vorhaben.
Investieren Sie jetzt in effiziente Warmwasserbereitung mit der DAIKIN Altherma M HW 260!
Profitieren Sie von schneller Lieferung und den Vorteilen des Käuferschutzes. Bei Fragen steht Ihnen Boldt Haustechnik gerne zur Verfügung.
| Produkttyp: | Brauchwasser-WP |
|---|---|
| Energieträger / Betriebsart: | Luft |
| Einsatzbereich: | Warmwasser |
| Energieträger neu: | Luft |
| Farbe: | weiß |
| Geeignet für: | Beides |
| Nennleistung (kW): | 2 kW |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Speichervolumen (Liter): | 260 Liter |
| Vorlauftemperatur max. (°C): | 62 °C |
| Leistungsaufnahme (Watt): | 1955 Watt |
| Schallleistungspegel dB(A): | 51 dB(A) |
| Gewicht (kg): | 97 kg |
| Außenmaße Breite (mm): | 628 mm |
| Außenmaße Höhe (mm): | 1892 mm |
| Außenmaße Tiefe (mm): | 628 mm |
| Bauart / Gerätetyp: | Monoblock |
| Aufstellart: | Bodenstehend |
| Spannungsversorgung: | 230V (einphasig) |
| Kältemitteltyp: | R134a |
| Kühlfunktion: | Nein |
| Wärmequelle: | Außenluft |
| Integrierter Speicher: | Ja |
| Integriertes Speichervolumen (Liter): | 260 Liter |
| Abtaufunktion: | Ja |
| Heizleistung (kW): | 2 kW |
| Temperaturbereich (°C): | 62 °C |
| Druckfest / Drucklos: | Druckfest (geschlossen) |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Füllen Sie dieses Formular aus und wir schicken Ihnen ein günstigeres Angebot zu.
Anmelden