Produktnummer:
HB-71243
Herstellernummer: EKHHE260CV37
GTIN/EAN: 4573535198604
Herstellernummer: EKHHE260CV37
GTIN/EAN: 4573535198604
Ihre Vorteile nach der Bestellung
- Tiefpreisgarantie
- alle Nachweise kostenfrei
- lebenslanger Ansprechpartner
- Telefonhilfe für Handwerker
Produktinformationen "DAIKIN Altherma M HW 260 Brauchwasser-Wärmepumpe 260 L Speicher - EKHHE260CV37 "
Produkteigenschaften
- Verfügbar als bodenstehendes Gerät (200–260 l)
- Kompaktes, modernes Design
- Anti-Legionellen-Zyklus
- Programmierter Betrieb
Technische Produktdaten für EKHHE-CV37
EKHHE200CV37 | EKHHE260CV37 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aufwärmzeit | Max. | hh:mm | 06:27:00 | 09:29:00 | ||
COP | 3.23 | 3.37 | ||||
Trinkwassererwärmung | Abgabe | Nom. | kW | 1.339 | 1,249 | |
Äquivalentes Warmwasser | Max. | l | 247 | 340 | ||
Abmessungen | Maßeinheit | Höhe | mm | 1,607 | 1,892 | |
Durchmesser | mm | 621 | 621 | |||
Höhe | Integriert in Innengerät | mm | 1,607 | 1,892 | ||
Gewicht | Gerät | Leer | kg | 85 | 97 | |
Voll | kg | 277 | 347 | |||
Versandpaket | kg | 96 | 109 | |||
Installationsort | Innen | Innen | ||||
IP class | IP24 | IP24 | ||||
Compressor | Typ | Rollkolbenverdichter | Rollkolbenverdichter | |||
Kältemittel | Typ | R-134a | R-134a | |||
GWP | 1,430 | 1,430 | ||||
Charge | tCO2Eq | 1.43 | 1.43 | |||
Füllmenge | kg | 1 | 1 | |||
Wärmepumpe | Casing | Farbe | Weiß | Weiß | ||
Abtauverfahren | Heißgas-Abtauen | Heißgas-Abtauen | ||||
Systemdruck | Max. | bar | 7 | 7 | ||
Betriebsbereich | Umgebung | Min. | °C TK | -7 | -7 | |
Max. | °C TK | 43 | 43 | |||
Bezeichnung | EKHHE200CV37 | EKHHE260CV37 | ||||
Heizleistung | kW | 0.43 | 0.43 | |||
Abmessungen | Gerät | Höhe | mm | 1,607 | 1,892 | |
Breite | mm | 621 | 621 | |||
Tiefe | mm | 621 | 621 | |||
Gewicht | Gerät | kg | 85 | 97 | ||
Versandpaket | kg | 96 | 109 | |||
Installationsort | Nur Innengerät | Nur Innengerät | ||||
Installation | IP-Klasse | IP24 | IP24 | |||
Abstand von der Wand | mm | 200 | 200 | |||
Schalldruckpegel | Nom. | dB(A) | 53 | 51 | ||
Nachteinstellungsmodus | dB(A) | 53.0 | 51 | |||
Kältemittel | Typ | R-134A | R-134A | |||
GWP | 1,430 | 1,430 | ||||
Heat pump-=-Refrigerant-=-Charge-=-tCO2Eq | tCO2Eq | 1.43 | 1.43 | |||
Füllmenge | kg | 1 | 1 | |||
Speicher | Leistung integriertes Heizelement | Nom. | kW | 1.5 | 1.5 | |
Gehäuse | Farbe | Weiß | Weiß | |||
Material | Emaillierter Stahl | Emaillierter Stahl | ||||
Installationsort | Nur Innengerät | Nur Innengerät | ||||
Installation | IP-Klasse | IP24 | IP24 | |||
Solarwärmeanschluss möglich | Nein | Nein | ||||
Rückstromöffnung Trinkwassererwärmer | Nein | Nein | ||||
General | Product description | Luft-Wasser-Wärmepumpe | Ja | Ja | ||
Model identifier | EKHHE200CV37 | EKHHE260CV37 | ||||
Zusatzheizer | Art der Energieaufnahme | Elektroenergie | Elektroenergie | |||
Lieferanten-/Herstellerdetails | Name oder Marke | Daikin Europe N.V. | Daikin Europe N.V. | |||
LW(A) Schallleistungspegel (entsprechend EN14825) | Innen | dB(A) | 53 | 51 | ||
Warmwasserbereitung | Allgemein | Deklariertes Lastprofil | L | XL | ||
Funktion für feste Wasseraufheizung während Spitzenstunden | Ja | Ja | ||||
Energieeffizienzklasse Wasserheizung | A+ | A+ | ||||
Thermostat-Temperatureinstellung | °C | 55 | 55 | |||
Durchschnittliches Klima | AEC (Jährlicher Stromverbrauch) | kWh | 761 | 1,210 | ||
Qelec (Täglicher Stromverbrauch) | kWh | 2.08 | 3.31 | |||
Kaltes Klima | AEC (Jährlicher Stromverbrauch) | kWh | 944 | 1,496 | ||
Qelec (Täglicher Stromverbrauch) | kWh | 2.59 | 4.10 | |||
Warmes Klima | AEC (Jährlicher Stromverbrauch) | kWh | 631 | 1,046 | ||
Qelec (Täglicher Stromverbrauch) | kWh | 1.73 | 2.87 | |||
Sound power level | Warmwasserbereitung | Outdoor unit | dB(A) | 45 | 44 | |
Innengerät | dB(A) | 53 | 51 | |||
Wärmepumpe | Spannungsversorgung | Phase | 1P | 1P | ||
Frequenz | Hz | 50 | 50 | |||
Spannung | V | 230 | 230 | |||
Maximaler Betriebsstrom | A | 8.5 | 8.5 | |||
Empfohlene bauseitige Verwendung | A | 2.43 | 2.43 | |||
Speicher | Stromversorgung | Phase | 1P | 1P | ||
Frequenz | Hz | 50 | 50 | |||
Spannung | V | 230 | 230 |
Anmelden