Herstellernummer: 7735501899
GTIN/EAN: 4057749827524
Ihre Vorteile nach der Bestellung
- Tiefpreisgarantie
- alle Nachweise kostenfrei
- lebenslanger Ansprechpartner
- Telefonhilfe für Handwerker
Produktinformationen "Ersatzteil 7735501899 Folienmantel Silber 390 everp von BOSCH - 7735501899"
BOSCH Ersatzteil 7735501899 Folienmantel Silber 390 - Effiziente Heizsystem-Wartung
Optimale Performance und Langlebigkeit mit dem originalen BOSCH Folienmantel 7735501899.
Der BOSCH Folienmantel Silber 390 everp, Artikelnummer 7735501899, ist ein essentielles Originalersatzteil für Ihr Heizsystem. Dieses hochwertige Bauteil gewährleistet die korrekte Funktion und Langlebigkeit Ihrer Anlage, insbesondere in Modellen wie dem WPS 390-1 EP 1 C. Als sicherheitsrelevantes Bauteil ist die Verwendung des Originalteils unerlässlich, um die optimale Leistung und Sicherheit Ihrer Heizung zu erhalten und kostspielige Folgeschäden durch minderwertige Ersatzteile zu vermeiden.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Original BOSCH Qualität: Garantiert perfekte Passform und maximale Kompatibilität mit Ihrem Heizsystem.
- Höchste Sicherheit: Als sicherheitsrelevantes Bauteil ist die Installation durch Fachpersonal entscheidend für den sicheren Betrieb.
- Optimale Langlebigkeit: Gefertigt nach BOSCH Standards für eine lange Lebensdauer Ihrer Heizungsanlage.
- Zuverlässige Funktion: Stellt die einwandfreie Arbeitsweise Ihrer Heizung sicher und vermeidet Ausfälle.
- Spezifische Kompatibilität: Ideal für Modelle wie WPS 390-1 EP 1 C und andere entsprechende Bosch/Junkers Systeme.
Systemintegration und Schutz
Der BOSCH Folienmantel ist präzise auf die inneren Komponenten Ihrer Heizungsanlage abgestimmt und bietet eine schützende Barriere. Er umschließt wichtige Bauteile und trägt zur Integrität des Gesamtsystems bei.
Dies gewährleistet, dass empfindliche Elemente vor äußeren Einflüssen geschützt sind und die interne Struktur der Heizung intakt bleibt, was die Betriebssicherheit erhöht.
Materialqualität und Langlebigkeit
Gefertigt aus hochwertiger Aluminiumfolie in Silber, bietet der Folienmantel eine ausgezeichnete Beständigkeit und Formstabilität. Dies ist entscheidend für seine langfristige Funktion in der Heizungsumgebung.
Die Verwendung dieses robusten Materials minimiert Verschleiß und garantiert, dass das Bauteil über Jahre hinweg seine schützende Funktion ohne Beeinträchtigungen erfüllt, wodurch Reparaturzyklen verlängert werden.
Sicherheitsrelevante Komponente
Es handelt sich um ein sicherheitsrelevantes Ersatzteil, dessen korrekte Installation und Funktion von größter Bedeutung ist. Nur autorisierte Fachbetriebe sollten die Installation vornehmen.
Diese strikte Anforderung stellt sicher, dass alle Sicherheitsstandards eingehalten werden und minimiert das Risiko von Fehlfunktionen oder Gefahren, die durch unsachgemäße Montage entstehen könnten.
Technische Spezifikationen
Allgemeine Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Artikelnummer (TTNR) | 7735501899 |
| EAN | 4057749827524 |
| Hersteller | Bosch / Junkers |
| Material | Aluminiumfolie Silber |
| Artikelgewicht | 2,41 kg |
| Kompatibilität | Für BOSCH / Junkers Heizsysteme |
| Verwendung in | WPS 390-1 EP 1 C |
Abmessungen
| Bezeichnung | Maß |
|---|---|
| Verpackungsabmessung (L x B x H) | 1650 x 200 x 170 mm |
| Folienabmessungen (ca.) | 170 mm x 1650 mm |
Detaillierte Ersatzteilmerkmale nach TTNR
| TTNR | Produktmerkmal | Hersteller |
|---|---|---|
| 54915205 | Anheizklappe kpl. | BOSCH |
| 54915215 | Dichtung Quadratisch gross UCJ4C52 rot | BOSCH |
| 54915216 | Dichtung Quadratisch gross UCJ4C52 weiß | BOSCH |
| 54915232 | Ersatzpatrone 72C für Laddomat | BOSCH |
| 54915243 | Gebläserad D175 für UCJ4C52 | BOSCH |
| 54915253 | Kugelraum-Verbrennungsraum-Gehäuse | BOSCH |
| 54915272 | Regler Kesseltemperatur bis 95C | BOSCH |
| 54915286 | Düse | BOSCH |
| 54915288 | Rückwandstein f. Kugelraum vierteilig | BOSCH |
| 54915325 | Türe oben kpl. Anschlag rechts | BOSCH |
| 54915329 | Türisolierung 42 mm kpl. mit Schrauben | BOSCH |
| 54915331 | Verbrennungsraum Unterteil Mittelteil B | BOSCH |
| 54915552 | Brennerrohr für LS 2.0 | BOSCH |
| 63017408 | Steckverbinder Überdach everp | BOSCH |
| 63031806 | Haltefeder Logalux L / LW / LT (6x) | BOSCH |
| 63033399 | Anschluss VL/RL Primärkreis WT kpl everp | BOSCH |
| 63033400 | Anschluss VL/RL Sekundärkreis WT everp | BOSCH |
| 63033401 | Verteiler Sicherheitsgruppe G3/4 | BOSCH |
| 63033419 | Reduzierstück G1 1/4 AGxG 3/4 IG everp | BOSCH |
| 67901388 | Metallwellschlauch DN25 800mm | BOSCH |
| 7100433 | Winkelklemmverschraubung G3/4x22 | BOSCH |
| 7101010 | Schraubnippel R1/2xG3/4 122mm vernickelt | BOSCH |
| 7735501773 | Folienmantel silber SH290RW everp | BOSCH |
| 7735501774 | Folienmantel silber SH370RW everp | BOSCH |
| 7735501775 | Folienmantel silber SH400RW everp | BOSCH |
| 7735501776 | Folienmantel silber SH450RW everp | BOSCH |
| 7735501778 | Abdeckung D700 Deckel schwarz everp | BOSCH |
| 7735501786 | Verkleidungsdeckel D1143.6 Schwarz everp | BOSCH |
| 7735501899 | Folienmantel Silber 390 | BOSCH |
| 7735600324 | Pumpe SWiE1W 12M | BOSCH |
| 7736601219 | Wärmeschutz BSS4 everp | BOSCH |
| 7736601221 | Wärmeschutz WHY DN25 quer everp | BOSCH |
| 7736601226 | Wärmeschutz HKV 3/25/32 everp | BOSCH |
| 7736601234 | Logo Bosch everp | BOSCH |
| 7736603344 | Anschluss VL/RL Primärkreis WT kpl everp | BOSCH |
| 7736603399 | Anschluss VL/RL Sekundärkreis WT everp | BOSCH |
| 7736603401 | Verteiler Sicherheitsgruppe G3/4 | BOSCH |
| 7736700145-7736700145 | Düse | BOSCH |
| 7736700146-7736700146 | O-Ring | BOSCH |
| 7736701375 | Kabelbaum intern 24V | BOSCH |
| 7736701381 | Kabelbaum Installation 230V | BOSCH |
| 7736701623 | Steuergerät | BOSCH |
| 7747004730 | Handlochdeckel DN120 | BOSCH |
| 7747007984 | Brennerleitung 2350 1-Stufe | BOSCH |
| 83004506 | Befestigungs-Set Auffangbügel | BOSCH |
| 87005030730-87005030730 | Einschraubstutzen G1 1/4 zu G1 1/2 | BOSCH |
| 87010003870 | Führungsplatte | BOSCH |
| 87054310520 | Mantel | BOSCH |
| 87054311060 | Mantel | BOSCH |
| 87054311850 | Mantel | BOSCH |
| 87054311870 | Mantel | BOSCH |
| 87160114830-87160114830 | Kabel | BOSCH |
| 87161163130-87161163130 | Kabelbaum Hy-Co | BOSCH |
| 8716117995 | Verteiler PW | BOSCH |
| 8716118002 | Adapter | BOSCH |
| 8716118004 | Kaltwasserausgang | BOSCH |
| 8716118011 | Vorlauf | BOSCH |
| 8716118018 | Anschlussstück Bypass | BOSCH |
| 8716118021 | Dichtung | BOSCH |
| 8716118024 | Einspritzung | BOSCH |
| 87182209460-87182209460 | Rücklaufrohr | BOSCH |
| 87182214120-87182214120 | Verbindungsrohr Warmwasser | BOSCH |
| 87182234300-87182234300 | Schlauch | BOSCH |
| 87182239030-87182239030 | Rohr | BOSCH |
| 87183102670-87183102670 | Kabel | BOSCH |
| 87183111600-87183111600 | Kabel | BOSCH |
| 87185403830-87185403830 | Rohr | BOSCH |
| 87185418120-87185418120 | Mantel | BOSCH |
| 87185420540-87185420540 | Dichtung | BOSCH |
| 87185755260-87185755260 | Kugelraum-Verbrennungsraum-Gehäuse | BOSCH |
| 8718583509-8718583509 | Rohr | BOSCH |
| 8718585106-8718585106 | Venturi | BOSCH |
| 87186451990-87186451990 | Rohr Pumpe | BOSCH |
| 87186632760-87186632760 | Rohr | BOSCH |
| 87186649200-87186649200 | Rohr | BOSCH |
| 87186661440-87186661440 | Kabel | BOSCH |
| 87186663850-87186663850 | Rohr | BOSCH |
| 87186666030-87186666030 | Anschluss VL/RL Primärkreis WT kpl everp | BOSCH |
| 87187001450-87187001450 | Bodenblech hinten | BOSCH |
| 87190010540-87190010540 | Rohr | BOSCH |
| 19928696 | Rückwand | Junkers |
| 19940022 | Antrieb Raumaustragung | Junkers |
| 19940050 | Abgasstutzen | Junkers |
| 19940057 | Halteblech | Junkers |
| 19940058 | Befestigungsmaterial Bodenbefestigung | Junkers |
| 19940059 | Befestigungsmaterial Förderkanal | Junkers |
| 19940060 | Schraubensatz | Junkers |
| 19940065 | Brennerdeck Brennerdrehkranz | Junkers |
| 19940068 | Montagesatz Brennerschale | Junkers |
| 87185321360 | Abgasschornstein | Junkers |
| 87185321362 | Halterung (Loch) | Junkers |
| 87186633350 | Dichtung | Junkers |
| 87186649383 | Thermometer | Junkers |
| 8718590261 | Kesselnippel | JU/BO/SI |
| 8718663342 | Tauchhülse | JU/BO/SI |
| 87186453930 | Rohr Pumpe | JU/BO/SI |
| 87186669520 | Rohr | JU/BO/SI |
| 8718663363 | Flexschlauch | JU/BO/SI |
| 8718590555 | Strömungssicherung für 20W/WK kpl | JU/BO/SI |
| 87186661500 | Temperaturfühler | JU/BO/SI |
| 87186453950 | Rohr | JU/BO/SI |
| 8718663369 | Schlauch | JU/BO/SI |
| 8718666165 | Rohr Wärmetauscher | JU/BO/SI |
| 87185755000 | Gasart-Umbausatz | JU/BO/SI |
| 87186639080 | Ventil | JU/BO/SI |
| 8718599394 | Gasart-Umbausatz | JU/BO/SI |
| 87186669700 | Venturi | JU/BO/SI |
| 8718599403 | Venturi | JU/BO/SI |
| 87186453950 | Rohr | JU/BO/SI |
| 8718599423 | Rohr Wärmetauscher / Kabel | JU/BO/SI |
| 8718599397 | Anschluss Leitung Pumpe | JU/BO/SI |
| 8718666615 | Kabelbaum | JU/BO/SI |
| 87186681340 | Rohr | JU/BO/SI |
| 87186686390 | Venturi | JU/BO/SI |
| 87186680540 | Rohr | JU/BO/SI |
| 87186691230 | Rohr | JU/BO/SI |
| 87186666030 | Anschluss Leitung Wärmetauscher | JU/BO/SI |
| 8718599449 | Rohr Wärmetauscher | JU/BO/SI |
| 87186455310 | Rohr Gasverteiler | JU/BO/SI |
| 87186689960 | Dichtschnur | JU/BO/SI |
| 8718643404 | Winkelklemmverschraubung | JU/BO/SI |
| 8718666181 | Lippendichtung | JU/BO/SI |
| 87185759830 | Kesselanschlussstück | JU/BO/SI |
| 87186635890 | Kesselanschlussstück | JU/BO/SI |
| 87186681340 | Venturi | JU/BO/SI |
| 8718590897 | Gasart-Umbausatz | JU/BO/SI |
| 87186669836 | Dichtungs-Set | JU/BO/SI |
| 8718668660 | Thermometer | JU/BO/SI |
| 8718583180 | Dichtung | JU/BO/SI |
| 87186639187 | Gasart-Umbausatz | JU/BO/SI |
| 87185893016 | Kabel | JU/BO/SI |
| 87186691125 | Gasanschlussstück | JU/BO/SI |
| 8718589168 | Gasanschlussrohr | JU/BO/SI |
| 87185887220 | Umlenkplatte | JU/BO/SI |
| 8718590555 | Schlauch 1 1/2 | JU/BO/SI |
| 87186689983 | Venturi | JU/BO/SI |
| 87185755000 | Wärmeschutz | JU/BO/SI |
| 87186662481 | Abgasschornstein | JU/BO/SI |
| 87186690006 | Durchflussmengenbegrenzer | JU/BO/SI |
| 8718590944 | Thermometer | JU/BO/SI |
| 87186669938 | Umlenkplatte | JU/BO/SI |
| 8718593057 | Aussenwanddurchführung | JU/BO/SI |
| 87186691135 | Abgasschornstein | JU/BO/SI |
| 8718593540 | Aussenwanddurchführung | JU/BO/SI |
| 87186683385 | Pumpe | JU/BO/SI |
| 8718591832 | Leiterplatte | JU/BO/SI |
| 87186652410 | Gasverteilerrohr | JU/BO/SI |
| 87185848860 | Ablaufrohr | JU/BO/SI |
| 8718668669 | Kabel | JU/BO/SI |
| 8718668345 | Brennerrohr | JU/BO/SI |
| 87185923372 | Kugelhahn | JU/BO/SI |
| 87186689890 | Ventil | JU/BO/SI |
| 8718596767 | Gasdüse | JU/BO/SI |
| 87186678850 | Dichtung | JU/BO/SI |
| 8718593079 | Anschlussrohr | JU/BO/SI |
| 87186689901 | Gasrohr | JU/BO/SI |
| 8718592839 | Thermoelement | JU/BO/SI |
| 87186678852 | Dichtschnur | JU/BO/SI |
| 8718595876 | Schlauch | JU/BO/SI |
| 87186638450 | Gummipuffer | JU/BO/SI |
| 8718597206 | Vorlaufrohr | JU/BO/SI |
| 8718593319 | Bogen | JU/BO/SI |
| 8718599230 | Turbulator | JU/BO/SI |
| 87186690725 | Thermostat | JU/BO/SI |
| 87185816330 | Motor | JU/BO/SI |
| 87186639806 | Kabel | JU/BO/SI |
| 8718584344 | Klammer | JU/BO/SI |
| 87186657320 | Elektrode | JU/BO/SI |
| 8718585078 | Brennerrohr | JU/BO/SI |
| 87186647451 | Dichtung | JU/BO/SI |
| 87186688079 | Gummipuffer | JU/BO/SI |
| 87186693128 | Gasspule | JU/BO/SI |
| 8718584643 | Schlauch | JU/BO/SI |
| 87186642531 | Vorlauf | JU/BO/SI |
| 87186679054 | Düse | JU/BO/SI |
| 8718598159 | Turbulator | JU/BO/SI |
| 87186681829 | Leiterplatte | JU/BO/SI |
| 8718586583 | Venturi | JU/BO/SI |
| 87186653656 | Bogen | JU/BO/SI |
| 87185892400 | Leiterplatte | JU/BO/SI |
| 87186657275 | Gasdüse | JU/BO/SI |
| 87185891710 | Anschluss-Schlauch | JU/BO/SI |
| 87185840930 | Schlauch | JU/BO/SI |
| 87186642385 | Dichtung | JU/BO/SI |
| 87185877791 | Lippendichtung | JU/BO/SI |
| 87185959130 | Abgasschornstein | JU/BO/SI |
| 87185959137 | Reinigungsbürste | JU/BO/SI |
| 87186641589 | Thermostatisches Ventil | JU/BO/SI |
| 8718578216 | Kabel | JU/BO/SI |
| 87186690006 | Dichtung | JU/BO/SI |
| 87185892426 | Anschluss Leitung Wärmetauscher | JU/BO/SI |
| 8718587404 | Kupplung | JU/BO/SI |
| 87186646449 | Gebläserad | JU/BO/SI |
| 87185755531 | Durchflußmengenbegrenzer | JU/BO/SI |
| 87186676067 | Motor | JU/BO/SI |
| 8718590536 | Tür | JU/BO/SI |
| 87186643323 | Dichtschnur | JU/BO/SI |
| 87185876280 | Anschlussplatte | JU/BO/SI |
| 8738209701 | Gasverteilerrohr | JU/SI |
| 8738206136 | Luftdüse | JU/SI |
| 8738206947 | Verbindungsmuffe für EWT-Rohr | JU/SI |
| 87185755000 | Wärmeschutz | JU/SI |
| 8718593078 | Anschluss | JU/SI |
| 8718576053 | Temperaturfühler | JU/SI |
| 8738207287 | Brennertopf | JU/SI |
| 87186690006 | Dichtschnur | JU/SI |
| 87185758175 | Verlängerungsleitung | JU/SI |
| 8738208128 | Tauchhülse | JU/SI |
| 8718596016 | Kesselfühler | JU/SI |
| 87186640987 | Bogen | JU/SI |
Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien
Austausch bei Verschleiß oder Beschädigung: Ideales Ersatzteil, wenn der ursprüngliche Folienmantel Ihrer Bosch-Heizungsanlage Abnutzungserscheinungen zeigt oder beschädigt ist.
Wartung und Instandhaltung: Unverzichtbar für die regelmäßige Wartung, um die Effizienz und Sicherheit Ihres Systems langfristig zu gewährleisten, besonders für das Modell WPS 390-1 EP 1 C.
Installation durch Fachpersonal: Aufgrund seiner sicherheitsrelevanten Natur ist die Montage ausschließlich durch zertifizierte und autorisierte Heizungsfachbetriebe vorzunehmen, um die volle Funktionalität und Sicherheit zu garantieren.
Hersteller & Qualität
Als Originalersatzteil von BOSCH, einem führenden Hersteller im Bereich Heiztechnik, steht dieser Folienmantel für höchste Qualitätsstandards und Zuverlässigkeit. BOSCH Produkte sind bekannt für ihre Langlebigkeit und die strikte Einhaltung von Sicherheitsnormen, was bei einem sicherheitsrelevanten Bauteil wie diesem besonders wichtig ist. Verlassen Sie sich auf die bewährte Ingenieurskunst und Präzision von BOSCH.
Investieren Sie in die Sicherheit und Langlebigkeit Ihrer Heizungsanlage mit dem originalen BOSCH Folienmantel 7735501899.
Sorgen Sie für einen reibungslosen Betrieb und minimieren Sie das Risiko von Ausfällen. Bei Fragen oder für weitere Informationen steht Ihnen unser Fachpersonal gerne zur Verfügung.
Anmelden
Google
4,7 von 5Trusted Shops
4,3 von 5Idealo
4,2 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5