1.030,73 €*
Lieferzeit ab 1 Woche
Herstellernummer: 1662540
GTIN/EAN: 4026415120139
Ihre Vorteile nach der Bestellung
- Tiefpreisgarantie
- alle Nachweise kostenfrei
- lebenslanger Ansprechpartner
- Telefonhilfe für Handwerker
Produktinformationen "KWK 690 EC - 1662540 von Remko"
Remko Klimagerät KWK 690 EC – Effiziente Klimatisierung und Heizung
Optimales Raumklima mit dem Remko Klimagerät KWK 690 EC – Flexibel, leistungsstark und energieeffizient.
Das Remko Klimagerät KWK 690 EC ist ein vielseitiges Kaltwasser-Truhengerät, das für die Wand- und Deckenmontage in 2-Leiter-Ausführung konzipiert wurde. Es ermöglicht sowohl die effiziente Kühlung als auch die Beheizung von Räumen, wobei der stufenlos regelbare EC-Ventilator für einen geräuscharmen und energiesparenden Betrieb sorgt. Ideal für Innenbereiche mit Temperaturen von +15 bis +35 °C, bietet es ein angenehmes Klima und passt sich flexibel an unterschiedlichste Raumkonzepte an.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Flexible Installation: Einfache Montage an Wand oder Decke für vielfältige Raumkonzepte.
- Effiziente EC-Technologie: Stufenlos regelbarer EC-Ventilator optimiert den Betrieb und reduziert den Energieverbrauch.
- Robuste und langlebige Bauweise: Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit widerstandsfähiger Polyesterbeschichtung (ähnlich RAL 9016).
- Vielseitige Regelungsoptionen: Steuerung über interne (3-stufig) oder externe (stufenlos 0-10V-Signal) Raumtemperatur-Regelung möglich.
- Einfache Wartung: Die leicht abnehmbare Geräteabdeckung und gut positionierte Serviceventile erleichtern den Zugang.
- Breiter Einsatzbereich: Effiziente Kühlung und Heizung für Raumvolumen bis ca. 230 m³.
Flexible Luftführung
Der Lufteintritt erfolgt vertikal an der Unterseite des Gerätes und ist mit einem großflächigen, regenerierbaren Luftfilter ausgestattet.
Der Luftaustritt kann je nach Montagevariante vertikal (Wandmontage) oder horizontal (Deckenmontage) über ein formschönes Gitter aus weißem Kunststoff erfolgen, was eine optimale Luftverteilung gewährleistet.
Leiser und vibrationsarmer Betrieb
Ein laufruhiger, geräuscharmer Radial-EC-Ventilator mit stufenlos regelbarem Antriebsmotor sorgt für angenehme Betriebsgeräusche.
Der Ventilator ist statisch und dynamisch gewuchtet, was Vibrationen minimiert und die Lebensdauer des Geräts erhöht.
Hochleistungs-Wärmetauscher
Der Luftkühler bzw. Lufterhitzer ist als Wärmetauscher in Cu/Al-Ausführung gefertigt.
Nahtlos gezogenes Kupferrohr mit formschlüssig aufgebrachten Aluminiumlamellen gewährleistet eine effiziente Wärmeübertragung für Kalt- bzw. Warmwasser oder Wasser/Glykolgemisch bis maximal 80°C.
Technische Spezifikationen
KWK 690 EC (Standard)
| Parameter | Wert | Besonderheit |
|---|---|---|
| Nennkühlleistung, gesamt | 6,90 kW | Maximaler Luftvolumenstrom, Mediumtemperaturen 7/12°C |
| Nennkühlleistung, sensibel | 5,46 kW | Bei Lufteintritt TK 27°C / FK 19°C |
| Nennheizleistung | 7,70 kW | Maximaler Luftvolumenstrom, Mediumtemperaturen 45/40°C |
| Einsatzbereich (Raumvolumen), ca. | 230 m³ | Empfohlenes Raumvolumen |
| Arbeitsbereich Innengerät | +15 bis +35 °C | Betriebstemperaturbereich |
| Luftvolumenstrom, min/max | 299/1230 m³/h | Stufenlos regelbar |
| Schalldruckpegel, min/max | 25,6/53,4 dB(A) | In 1,0 m Abstand im 100m² Raum (0,3s Nachhallzeit) |
| Schallleistungspegel, min/max | 34/61 dB(A) | |
| Spannungsversorgung | 230/1~/50 V/Hz | Standard-Stromversorgung |
| Elektr. Nennleistungsaufnahme | 79 W | Sehr geringe Leistungsaufnahme |
| Elektr. Nennstromaufnahme | 0,54 A | Geringer Strombedarf |
| Betriebsmedium | Wasser; max. 35% Ethylenglykol, max. 35% Propylenglykol | Flexibilität beim Medium |
| Betriebsgrenzen, Medium Kühlen | +4 bis +18 °C | |
| Betriebsgrenzen, Medium Heizen | +35 bis +80 °C | |
| Betriebsdruck, max. Medium | 600 kPa | Maximaler Systemdruck |
| Nennvolumenstrom, Medium Kühlen | 1,186 m³/h | Erforderlicher Volumenstrom beim Kühlen |
| Nennvolumenstrom, Medium Heizen | 1,333 m³/h | Erforderlicher Volumenstrom beim Heizen |
| Nenndruckverluste, intern Kühlen | 10,0 kPa | Geringer interner Druckverlust |
| Nenndruckverluste, intern Heizen | 11,2 kPa | Geringer interner Druckverlust |
| Mediumanschlüsse | 1/2 Zoll innen | Standardanschlussgröße |
| Kondensatanschluss | 19 mm | Standardanschluss für Kondensatablauf |
| Mediuminhalt | 2,4 l | Volumen des Wärmetauschers |
| Serienfarbton | ähnlich RAL 9016 | |
| Schutzart | IP X0 | Kein Schutz gegen Wasser |
| Gewicht | 35,0 kg | |
| Betriebsgewicht, ca. | 37,4 kg |
| Abmessung | Maß | Hinweis |
|---|---|---|
| Höhe | 478 mm | |
| Breite | 959 mm | |
| Tiefe | 219 mm |
KWK 690 EC ZW (für Zwischendeckeneinbau)
| Parameter | Wert | Besonderheit |
|---|---|---|
| Nennkühlleistung, gesamt | 6,90 kW | Maximaler Luftvolumenstrom, Mediumtemperaturen 7/12°C |
| Nennkühlleistung, sensibel | 5,46 kW | Bei Lufteintritt TK 27°C / FK 19°C |
| Nennheizleistung | 7,70 kW | Maximaler Luftvolumenstrom, Mediumtemperaturen 45/40°C |
| Einsatzbereich (Raumvolumen), ca. | 230 m³ | Empfohlenes Raumvolumen |
| Arbeitsbereich Innengerät | +15 bis +35 °C | Betriebstemperaturbereich |
| Luftvolumenstrom, min/max | 299/1230 m³/h | Stufenlos regelbar |
| Schalldruckpegel, min/max | 26/53 dB(A) | In 1,0 m Abstand im 100m² Raum (0,3s Nachhallzeit) |
| Schallleistungspegel, min/max | 34/61 dB(A) | |
| Statischer Druck, max. | 60 Pa | Besonders für Zwischendeckeneinbau relevant |
| Spannungsversorgung | 230/1~/50 V/Hz | Standard-Stromversorgung |
| Elektr. Nennleistungsaufnahme | 79 W | Sehr geringe Leistungsaufnahme |
| Elektr. Nennstromaufnahme | 0,54 A | Geringer Strombedarf |
| Betriebsmedium | Wasser; max. 35% Ethylenglykol, max. 35% Propylenglykol | Flexibilität beim Medium |
| Betriebsgrenzen, Medium Kühlen | +4 bis +18 °C | |
| Betriebsgrenzen, Medium Heizen | +35 bis +80 °C | |
| Betriebsdruck, max. Medium | 600 kPa | Maximaler Systemdruck |
| Nennvolumenstrom, Medium Kühlen | 1,186 m³/h | Erforderlicher Volumenstrom beim Kühlen |
| Nennvolumenstrom, Medium Heizen | 1,333 m³/h | Erforderlicher Volumenstrom beim Heizen |
| Nenndruckverluste, intern Kühlen | 10,0 kPa | Geringer interner Druckverlust |
| Nenndruckverluste, intern Heizen | 11,2 kPa | Geringer interner Druckverlust |
| Mediumanschlüsse | 1/2 Zoll innen | Standardanschlussgröße |
| Kondensatanschluss | 19 mm | Standardanschluss für Kondensatablauf |
| Mediuminhalt | 2,4 l | Volumen des Wärmetauschers |
| Serienfarbton | ähnlich RAL 9016 | |
| Schutzart | IP X0 | Kein Schutz gegen Wasser |
| Gewicht | 35,0 kg | |
| Betriebsgewicht, ca. | 37,4 kg |
| Abmessung | Maß | Hinweis |
|---|---|---|
| Höhe | 226 mm | |
| Breite | 1210 mm | |
| Tiefe | 493 mm |
Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien
Das Remko Klimagerät KWK 690 EC ist ideal für eine Vielzahl von Innenbereichen, die eine flexible und leistungsstarke Klimatisierung erfordern.
Ob in Büros, Konferenzräumen, Ladengeschäften oder Wohnbereichen – das Gerät sorgt zuverlässig für ein angenehmes Raumklima.
Durch die verfügbare Zwischendecken-Variante eignet es sich auch hervorragend für Räume, in denen eine diskrete Installation gewünscht ist, ohne die Ästhetik des Raumes zu beeinträchtigen.
Hersteller & Qualität
Dieses Produkt stammt von REMKO GmbH & Co. KG Klima- und Wärmetechnik, einem renommierten Hersteller aus Deutschland. Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind CE-gekennzeichnet, was für hohe Qualität und Sicherheit spricht.
Sorgen Sie jetzt für ein optimales Raumklima und profitieren Sie von Effizienz und Komfort mit dem Remko Klimagerät KWK 690 EC!
Bei Fragen zu diesem Produkt oder zur Auswahl der passenden Klimatisierungslösung stehen Ihnen unsere Experten gerne beratend zur Seite.
Anmelden
5 Bewertungen
17. Mai 2025 14:17
Gerne wieder
Ich habe selten eine so angenehme und ausführliche Beratung erlebt – vielen Dank dafür!
12. April 2025 23:15
Alles bestens
Preis-Leistung absolut fair.
2. März 2025 09:31
Empfehlung!
Bin total zufrieden mit dem Produkt.
28. Februar 2025 18:13
Alles bestens
Freundlicher Service, gerne wieder.
5. Januar 2025 21:39
Empfehlung!
Bin total zufrieden mit dem Produkt.
Google
4,7 von 5Trusted Shops
4,3 von 5Idealo
4,2 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5