553,35 €*
Lieferzeit ab 1 Woche
Herstellernummer: 1664100
GTIN/EAN: 4026415154561
Ihre Vorteile nach der Bestellung
- Tiefpreisgarantie
- alle Nachweise kostenfrei
- lebenslanger Ansprechpartner
- Telefonhilfe für Handwerker
Produktinformationen "KWK 125 - 1664100 von Remko"
Remko Raumklimagerät KWK Serie - Dezente Klimatisierung für jeden Raum
Optimale Klimatisierung mit der Remko KWK Serie - Flexibel einsetzbar und flüsterleise.
Die Remko Raumklimageräte der KWK Serie sind als Wand- und Deckentruhen konzipiert und bieten eine optisch dezente Lösung für die Klimatisierung. Sie eignen sich dank ihrer Flexibilität perfekt für den Einsatz in Büros, Besprechungszimmern, Banken, Geschäften sowie im privaten Wohnbereich und können wahlweise vertikal an der Wand oder horizontal unter der Decke montiert werden.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Dezentes Design: Integriert sich unauffällig in jeden Raum.
- Flexibilität bei der Montage: Wahlweise Wand- oder Deckeninstallation möglich.
- Geräuscharmer Betrieb: Sorgt für eine angenehme Raumakustik.
- Einfache Aufrüstung: Problemlose Umrüstung auf ein 4-Leiter-System für Heizen und Kühlen.
Moderne Technik und einfache Installation
Die REMKO Wand- oder Deckentruhen sind mit modernster Technik ausgestattet. Die mediumseitigen Anschlüsse sind standardmäßig links im Gehäuse platziert, können aber bei Bedarf seitlich getauscht werden. Der Regler kann sowohl im Gerät als auch an der Wand montiert werden.
Profitieren Sie von der unkomplizierten Installation und der Anpassbarkeit an Ihre räumlichen Gegebenheiten.
Effiziente Luftverteilung und Filtration
Ein regenerierbarer Filter sorgt für saubere Luft im Raum. Der äußerst geräuscharme 3-stufige Tangentialventilator gewährleistet eine einwandfreie Luftverteilung und maximiert gleichzeitig die Kühl- und Heizleistung.
Genießen Sie stets frische und optimal temperierte Luft.
Robustes Register und flexible Heizoption
Das Register in Kupfer-Aluminium-Ausführung ist für Medientemperaturen bis maximal 80 °C ausgelegt. Durch den einfachen Einbau eines Heizregisters können die Geräte für ein 4-Leiter-System (gleichzeitiges Kühlen und Heizen möglich) aufgerüstet werden.
Damit sind die Geräte vielseitig einsetzbar und bieten ganzjährigen Komfort.
Technische Spezifikationen
Parameter | KWK 125/125 DM | KWK 165/165 DM | KWK 205/205 DM | KWK 255/255 DM | KWK 305/305 DM |
---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | 1.20 kW | 1.63 kW | 2.09 kW | 2.51 kW | 3.08 kW |
Heizleistung | 1.49 kW | 2.02 kW | 2.42 kW | 2.87 kW | 3.47 kW |
Luftvolumenstrom Stufen | 120/200/260 m³/h | 140/220/290 m³/h | 190/290/370 m³/h | 210/320/410 m³/h | 280/390/490 m³/h |
Schalldruckpegel je Stufe | 17/25/32 dB(A) | 17/25/32 dB(A) | 23/31/39 dB(A) | 23/31/39 dB(A) | 21/27/33 dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Schutzart | X0 | X0 | X0 | X0 | X0 |
Elektr. Nennleistungsaufnahme | 35 W | 39 W | 47 W | 51 W | 59 W |
Elektr. Nennstromaufnahme | 0.15 A | 0.17 A | 0.2 A | 0.22 A | 0.26 A |
Betriebsdruck Medium, max. | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa |
Mediumanschlüsse | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Nennvolumenstrom Medium, Kühlen | 0.21 m³/h | 0.28 m³/h | 0.36 m³/h | 0.43 m³/h | 0.53 m³/h |
Nennvolumenstrom Medium, Heizen | 0.26 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.6 |
Nenndruckverluste, intern Kühlen | 10.5 kPa | 13.3 kPa | 15.3 kPa | 17.3 kPa | 18.6 kPa |
Nenndruckverluste, intern Heizen | 13 kPa | 16.5 kPa | 17.7 kPa | 19.7 kPa | 20.9 kPa |
Mediuminhalt | 0.7 l | 0.7 l | 1 l | 1 l | 1.4 l |
Kondensatanschluss | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Gewicht | 13.5 kg | 14 kg | 16.4 kg | 17.2 kg | 22.5 kg |
Parameter | KWK 355/355 DM | KWK 455/455 DM | KWK 535/535 DM | KWK 595/595 DM | KWK 725/725 DM |
---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | 3.51 kW | 4.54 kW | 5.35 kW | 5.92 kW | 7.24 kW |
Heizleistung | 4.03 kW | 4.95 kW | 5.77 kW | 6.27 kW | 7.65 kW |
Luftvolumenstrom Stufen | 310/420/530 m³/h | 400/570/730 m³/h | 430/610/780 m³/h | 420/630/870 m³/h | 450/670/920 m³/h |
Schalldruckpegel je Stufe | 21/27/33 dB(A) | 26/34/42 dB(A) | 26/34/42 dB(A) | 24/33/43 dB(A) | 24/33/43 dB(A) |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Schutzart | X0 | X0 | X0 | X0 | X0 |
Elektr. Nennleistungsaufnahme | 71 W | 97 W | 107 W | 120 W | 139 W |
Elektr. Nennstromaufnahme | 0.31 A | 0.42 A | 0.47 A | 0.52 A | 0.6 A |
Betriebsdruck Medium, max. | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa | 1500 kPa |
Mediumanschlüsse | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Nennvolumenstrom Medium, Kühlen | 0.6 m³/h | 0.78 m³/h | 0.92 m³/h | 1.02 m³/h | 1.24 m³/h |
Nennvolumenstrom Medium, Heizen | 0.69 | 0.87 | 0.99 | 1.08 | 1.31 |
Nenndruckverluste, intern Kühlen | 19.9 kPa | 20.2 kPa | 22.6 kPa | 22.6 kPa | 23.4 kPa |
Nenndruckverluste, intern Heizen | 22.9 kPa | 22.5 kPa | 24.3 kPa | 24 kPa | 24.8 kPa |
Mediuminhalt | 1.4 l | 1.7 l | 1.7 l | 2 l | 2 l |
Kondensatanschluss | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Gewicht | 23.5 kg | 26 kg | 27.5 kg | 30 kg | 31.5 kg |
Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien
Die Remko KWK Serie ist ideal für die optisch dezente Klimatisierung von Büroräumen, Sitzungs- und Besprechungszimmern, Banken, Geschäften und Wohnbereichen.
Hersteller & Qualität
Die Raumklimageräte der KWK Serie stammen von Remko, einem Hersteller, der für moderne Technik und hohe Qualität im Bereich Klimatechnik bekannt ist.
Entdecken Sie jetzt die Remko KWK Serie für Ihr optimales Raumklima!
Bei Fragen oder zur Beratung stehen Ihnen unsere Experten gerne zur Verfügung.
Anmelden
Google
4,7 von 5Trusted Shops
4,3 von 5Idealo
4,2 von 5Kununu
4,9 von 5Proven Expert
4,73 von 5