904,33 €
Produktinformationen "Haori Inv. AG R32 2,5/3,2kW - RAS10J2AVSGE1 von Toshiba"
Toshiba HAORI/SHORAI Außengerät RAS-10J2AVSG-E1 - Ultimative Energieeffizienz
Erleben Sie ganzjährigen Komfort mit dem Toshiba HAORI/SHORAI Außengerät – Für zuverlässige und effiziente Klimatisierung!
Das Toshiba HAORI/SHORAI Außengerät RAS-10J2AVSG-E1 ist eine Premium-Klimatisierungslösung, die entwickelt wurde, um Ihnen in jeder Jahreszeit optimalen thermischen Komfort zu bieten. Mit seiner leistungsstarken Kühl- und Heizfunktion sorgt es für ein ideales Raumklima in Ihren Innenräumen. Dank der integrierten Inverter-Technologie profitieren Sie von hervorragender Performance und signifikanten Energieeinsparungen, die Ihre Betriebskosten nachhaltig senken.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Hervorragende Kühl- und Heizleistung: Bietet unübertroffene Leistung für angenehme Temperaturen das ganze Jahr über.
- Hohe Energieeffizienz: Die Inverter-Technologie und das Kältemittel R32 tragen zu niedrigen Betriebskosten bei und reduzieren die Umweltbelastung.
- Sehr leiser Betrieb: Der schalldämpfend gekapselte Rollkolbenverdichter und der geregelte Axialventilator sorgen für minimale Geräuschentwicklung.
- Zuverlässiger Betrieb bis -15°C: Ermöglicht den Einsatz sowohl im Kühl- als auch im Heizbetrieb auch bei niedrigen Außentemperaturen.
- Intelligente Regelung: Mikroprozessorsteuerung, bedarfsabhängige Drehzahlregulierung und Bedarfs-Abtauautomatik optimieren den Betrieb.
- Vielseitige Kompatibilität: Einsetzbar mit verschiedenen Toshiba Innengeräten der Serien Shorai Edge, Haori und Bi-Flow in Mono-Anwendungen.
- Einfache Installation: Bördel-Anschlüsse ermöglichen eine variable und unkomplizierte Kältemittelverbindung.
Energieeffiziente Inverter-Technologie
Der Einsatz modernster Inverter-Technologie ermöglicht eine präzise, bedarfsabhängige Anpassung der Verdichterdrehzahl. Dies führt zu einem effizienteren Betrieb, da die Leistung genau dem aktuellen Kühl- oder Heizbedarf angepasst wird, anstatt ineffizient ein- und auszuschalten.
Diese Technologie gewährleistet eine optimale Leistungsentfaltung bei minimalem Stromverbrauch und trägt signifikant zur Energieeffizienz bei, was sich in niedrigeren Energiekosten niederschlägt.
Leiser Gleichstrom-Rollkolbenverdichter
Das Herzstück des Außengeräts ist ein für Kältemittel R32 optimierter Gleichstrom-Rollkolbenverdichter. Dieser ist schalldämpfend gekapselt.
Der gekapselte Verdichter garantiert einen besonders leisen Betrieb des Außengeräts, was sowohl für den Nutzer als auch für die Nachbarschaft angenehm ist. Gleichzeitig sorgt er für eine optimale Leistungsabgabe über den gesamten Betriebsbereich.
Breiter Betriebsbereich
Der Inverter-geregelte Lüftermotor und das durchdachte Design ermöglichen den zuverlässigen Betrieb der Anlage auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
Das System ist für den Betrieb bis zu einer Außentemperatur von -15°C sowohl im Kühl- als auch im Heizbetrieb ausgelegt. Dies gewährleistet Komfort in einem weiten Temperaturbereich.
Technische Spezifikationen
Allgemeine Daten Außengerät RAS-10J2AVSG-E1
| Parameter | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Abmessungen (B x T x H) | 780 x 290 x 550 mm | |
| Gewicht | 26,00 kg | |
| Kältemittel | R 32 | 0.55 kg vorgefüllt für bis zu 15m Leitungslänge |
| Flüssigkeitsrohr Ø | 6,35 mm (1/4") | Bördel-Verbindung |
| Gasrohr Ø | 9,52 mm (3/8") | Bördel-Verbindung |
| Max. Leitungslänge | 20 m | |
| Max. Höhenunterschied Innen-/Außeneinheit | 12 m | |
| Außentemperatur max. Kühlmodus | 46°C | |
| Außentemperatur min. Kühlmodus | -15°C | |
| Außentemperatur max. Heizmodus | 24°C | |
| Außentemperatur min. Heizmodus | -15°C | |
| Spannungsversorgung | 230 V / 1 Ph / 50Hz | Zulässiger Spannungsbereich 220 - 240 V |
| Anzahl Lüfter | 1 Stück | Stetig geregelter Axialventilator |
| Anzahl Inverter Verdichter | 1 Stück | Gleichstrom-Rollkolbenverdichter |
Leistungsdaten (je nach Innengeät-Kombination)
Mit Wandgerät Shorai Edge RAS-B10J2KVSG-E
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Nennkühlleistung | 2.50 | kW |
| Min. / Max. Kälteleistung | 0.89 / 3.20 | kW |
| Saisonaler Energieverbrauch (Kühlen) | 102 | kWh/a |
| Schalldruckpegel Kühlen * | 44 | dB(A) |
| Schallleistungspegel Kühlen | 57 | dB(A) |
| Nennheizleistung | 3.20 | kW |
| Min. / Max. Heizleistung | 0.90 / 4.80 | kW |
| Saisonaler Energieverbrauch (Heizen) | 686 | kWh/a |
| Schalldruckpegel Heizen * | 46 | dB(A) |
| Schallleistungspegel Heizen | 59 | dB(A) |
| Nennleistungsaufnahme Kühlen / Heizen | 0.54 / 0.70 | kW |
| Max. Betriebsstrom | 6.80 | A |
| EER / SEER (Kühlen) | 4.63 / 8.60 | |
| COP / SCOP(A) (Heizen) | 4.57 / 5.10 | |
| Energy Label Kühlen / Heizen | A+++ / A+++ |
Mit Wandgerät Haori RAS-B10N4KVRG-E
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Nennkühlleistung | 2.50 | kW |
| Min. / Max. Kälteleistung | 0.95 / 3.20 | kW |
| Saisonaler Energieverbrauch (Kühlen) | 121 | kWh/a |
| Schalldruckpegel Kühlen * | 44 | dB(A) |
| Schallleistungspegel Kühlen | 57 | dB(A) |
| Nennheizleistung | 3.20 | kW |
| Min. / Max. Heizleistung | 0.85 / 4.40 | kW |
| Saisonaler Energieverbrauch (Heizen) | 684 | kWh/a |
| Schalldruckpegel Heizen * | 46 | dB(A) |
| Schallleistungspegel Heizen | 59 | dB(A) |
| Nennleistungsaufnahme Kühlen / Heizen | 0.54 / 0.74 | kW |
| Max. Betriebsstrom | 6.75 | A |
| EER / SEER (Kühlen) | 4.63 / 8.60 | |
| COP / SCOP(A) (Heizen) | 4.32 / 5.10 | |
| Energy Label Kühlen / Heizen | A+++ / A+++ |
Mit Konsolgerät Bi-Flow RAS-B10J2FVG-E
| Parameter | Wert | Einheit |
|---|---|---|
| Nennkühlleistung | 2.50 | kW |
| Min. / Max. Kälteleistung | 0.95 / 3.20 | kW |
| Saisonaler Energieverbrauch (Kühlen) | 121 | kWh/a |
| Schalldruckpegel Kühlen * | 45 | dB(A) |
| Schallleistungspegel Kühlen | 58 | dB(A) |
| Nennheizleistung | 3.20 | kW |
| Min. / Max. Heizleistung | 0.85 / 4.40 | kW |
| Saisonaler Energieverbrauch (Heizen) | 744 | kWh/a |
| Schalldruckpegel Heizen * | 47 | dB(A) |
| Schallleistungspegel Heizen | 60 | dB(A) |
| Nennleistungsaufnahme Kühlen / Heizen | 0.59 / 0.82 | kW |
| Max. Betriebsstrom | 6.75 | A |
| EER / SEER (Kühlen) | 4.24 / 7.20 | |
| COP / SCOP(A) (Heizen) | 3.90 / 4.70 | |
| Energy Label Kühlen / Heizen | A++ / A++ |
*Schalldruckpegel nach JIS B8616, Messung in 1 m Entfernung zum Außengerät.
Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien
Dieses Toshiba Außengerät ist ideal für den Einsatz in Mono-Anwendungen konzipiert. Es kann mit passenden Toshiba Innengeräten (Wandgeräte der Serien Shorai Edge, Haori und Konsolgeräte der Serie Bi-Flow) kombiniert werden, um einzelne Räume zuverlässig und effizient zu klimatisieren.
Typische Anwendungen umfassen Wohnräume, Büros oder kleine Geschäftseinheiten, in denen eine leistungsstarke und leise Klimatisierungslösung für eine Zone benötigt wird.
Hersteller & Qualität
Toshiba ist seit Jahrzehnten ein renommierter Hersteller in der Technologiebranche und steht für Qualität, Zuverlässigkeit und kontinuierliche Innovation. Toshiba Klimaanlagen sind bekannt für ihre Energieeffizienz und Langlebigkeit, gefertigt aus hochwertigen Materialien. Toshiba investiert ständig in Forschung und Entwicklung, um modernste Technologien wie künstliche Intelligenz und intelligente Konnektivität zu integrieren. Kunden profitieren zudem von exzellentem Service und einem umfangreichen Support-Netzwerk.
Investieren Sie in Komfort und Effizienz – Wählen Sie das Toshiba HAORI/SHORAI Außengerät für Ihr Zuhause oder Büro!
Profitieren Sie von hoher Leistung, geringem Verbrauch und leisem Betrieb für ein optimales Raumklima.
| Produkttyp: | Split-Klima |
|---|---|
| Energieträger / Betriebsart: | Luft |
| Energieträger neu: | Luft |
| Nennleistung (kW): | 2.5 kW |
| Energieeffizienzklasse: | A+++ |
| Leistungsaufnahme (Watt): | 540 Watt |
| Schallleistungspegel dB(A): | 57 dB(A) |
| Gewicht (kg): | 26 kg |
| Außenmaße Breite (mm): | 780 mm |
| Außenmaße Höhe (mm): | 550 mm |
| Außenmaße Tiefe (mm): | 290 mm |
| Bauart / Gerätetyp: | Split |
| Aufstellart: | Außenaufstellung |
| Spannungsversorgung: | 230V (einphasig) |
| Kältemitteltyp: | R32 |
| Kühlfunktion: | Ja (aktiv) |
| Wärmequelle: | Außenluft |
| Abtaufunktion: | Ja |
| Kühlleistung (kW): | 2.5 kW |
| Heizleistung (kW): | 3.2 kW |
| Anzahl Innengeräte: | 1 |
| Temperaturbereich (°C): | -15-46 °C |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Füllen Sie dieses Formular aus und wir schicken Ihnen ein günstigeres Angebot zu.
Anmelden