2.171,98 €*
Versandkostenfrei
Lieferzeit 15 Tage
Herstellernummer: 1609240
GTIN/EAN: 4026415149130
Ihre Vorteile nach der Bestellung
- Tiefpreisgarantie
- alle Nachweise kostenfrei
- lebenslanger Ansprechpartner
- Telefonhilfe für Handwerker
Das kompakte Raumklimagerät der Serie KWT überzeugt durch modernste Invertertechnologie in kompakter Bauform und kommt dabei ohne Außenteil aus. Für die Installation werden lediglich zwei Löcher in der Wand benötigt. Dank der integrierten Wärmepumpenfunktion arbeitet das Gerät im Kühl- sowie Heizbetrieb zuverlässig bei Außentemperaturen von bis zu -10 °C. Das Gerät wird steckerfertig mit sämtlichem Montagematerial geliefert. Dies macht die Installation besonders einfach und flexibel.
- Einfache Installation an der Wand
- Inverter-Klimagerät ohne Außenteil
- Sofort betriebsbereit
Plug & Play - steckerfertig - Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung und integriertem Touch-Display
- 3 Lüfterstufen und Automatikbetrieb
- Luftaustritt mit Swing-Funktion
Variante | KWT 180 DC | KWT 240 DC | KWT 300 DC |
---|---|---|---|
Nennkühlleistung | 1,73 (0,70-2,35) kW | 2,33 (0,92-3,10) kW | 2,87 (1,40-3,50) kW |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A | A+ | A+ |
Energieverbrauch stündlich Kühlen | 0.57 kWh/60m. | 1 kWh/ 60 minutes | 1 kWh/ 60 minutes |
Nennheizleistung | 1.71 (0.75-2.40) kW | 2.31 (0.79-3.05) kW | 2.75 (1.35-3.50) kW |
Energieeffizienzklasse Heizen | A | A | A |
COP | 3.15 | 3.28 | 3.12 |
Entfeuchtungsleistung | 0.7 | 0.9 l/h | 1.2 |
Kältemittel | R290 | R410A | R32 |
GWP-Wert | 3 | 2088 | 675 |
Kältemittel, Grundfüllmenge | 0.15 kg | 0.56 kg | 0.5 kg |
CO2-Äquivalent | 0.00 t | 1.17 t | 0.34 t |
Spannungsversorgung | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Leistungsaufnahme max. | 0.9 kW | 1.06 kW | 1.45 kW |
Arbeitsbereich Innengerät | 16-31 °C | 16-31 °C | 16-31 °C |
Luftvolumenstrom Innengerät je Stufe | 240/300/360 m³/h | 270/320/400 m³/h | 300/350/450 m³/h |
Schalldruckpegel Innengerät | 27.0-39.0 dB(A) | 27.0-41.0 dB(A) | 29.0-43.0 dB(A) |
Max. Länge Abluftkanal | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Abmessungen H/B/T | 549/810/165 mm | 555/1030/170 mm | 549/1010/170 mm |
Gewicht Innengerät/Außenteil | 38,0 kg | 49,0 kg | 41,0 kg |
Anmelden
June 23, 2022 12:45
Energieeffizient und umweltschonend
Gutes Gerät, guter Preis
April 2, 2022 11:16
Schlichte und moderne Optik
Optisch kaum auffallend und sehr schlicht gehalten. Auch die Bedienung ist dank der guten Anleitung gut verständlich.