Bosch Gas-Brennwert-Premiumpaket GC5800iW14P23 – 15 kW – 310 L Speicher –…
8.944,99 €
Bosch Gas-Brennwert-Premiumpaket GC5800iW14P23 – Nachhaltige Heizung & Warmwasserbereitung
Maximale Energieeffizienz und Komfort mit dem Bosch Gas-Brennwert-Premiumpaket GC5800iW14P23 – für Ihr Zuhause und die Umwelt.
Das Bosch Gas-Brennwert-Premiumpaket GC5800iW14P23 bietet eine fortschrittliche und energieeffiziente Lösung für Ihre Heizung und Warmwasserbereitung. Dieses umfassende System kombiniert ein leistungsstarkes Gas-Brennwertgerät mit einer innovativen Solarthermieanlage, um Ihren Energieverbrauch zu optimieren und gleichzeitig höchsten Komfort zu gewährleisten. Es ist die ideale Wahl für alle, die eine nachhaltige und zukunftssichere Heizlösung suchen und dabei von den Vorteilen erneuerbarer Energien profitieren möchten. Mit diesem Komplettpaket erhalten Sie alles aus einer Hand, um Ihr Zuhause effizient und umweltfreundlich zu beheizen.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Umfassendes Komplettsystem: Ein Premiumpaket, das Gas-Brennwerttechnik und Solarthermie optimal miteinander verbindet, für eine allumfassende Wärmeversorgung.
- Maximale Energieeffizienz: Profitieren Sie von der hocheffizienten Brennwerttechnik des Gasgeräts und der Unterstützung durch erneuerbare Solarenergie, um Ihre Heizkosten zu senken.
- Nachhaltige Warmwasserbereitung: Der großzügige 310-Liter Solar-Warmwasserspeicher sorgt für reichlich warmes Wasser, primär durch umweltfreundliche Sonnenenergie.
- Intuitive Bedienung: Das Gas-Brennwertgerät ist mit einem modernen Touch-Bedienfeld ausgestattet, das eine einfache und komfortable Steuerung ermöglicht.
- Zukunftssichere Investition: Durch die Kombination aus bewährter Gas-Brennwerttechnik und Solarthermie investieren Sie in ein langlebiges, umweltfreundliches und förderfähiges Heizsystem.
- Alles aus einer Hand: Das Paket beinhaltet alle notwendigen Komponenten und das passende Zubehör, von Kollektoren über Abgassysteme bis hin zu Anschluss-Sets, für eine reibungslose Installation.
Hocheffiziente Gas-Brennwerttechnik
Das Herzstück des Pakets ist das wandhängende Bosch Gas-Brennwertgerät GC5800iW 14 P 23. Es nutzt die Brennwerttechnologie, um die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich zu nutzen und somit einen sehr hohen Wirkungsgrad zu erzielen.
Dies führt zu einer signifikanten Reduzierung Ihres Gasverbrauchs und somit zu niedrigeren Heizkosten, während Sie gleichzeitig die Umwelt schonen. Das Gerät ist auf Erdgas E eingestellt und erreicht eine jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz von 94% (Klasse A).
Intelligente Solarthermie-Integration
Das Paket beinhaltet zwei Bosch Sonnenkollektoren SO5000TFV - FKC-2S und die dazugehörige Solarstation AGS10/MS100-2 mit integriertem EMS 2 Solarmodul MS 100. Diese Komponenten fangen die Sonnenenergie effizient ein und wandeln sie in Wärme um.
Die solare Unterstützung reduziert den Bedarf an konventioneller Heizenergie für die Warmwasserbereitung erheblich, was Ihre Energiekosten weiter senkt und Ihren CO2-Fußabdruck minimiert. Die Solarstation bietet zudem einen integrierten Ertragskalkulator und erweiterte Funktionskontrolle.
Komfortable Warmwasserversorgung
Mit dem Junkers Bosch Solar-Warmwasserspeicher Stora WS 310-5 EKP 1 B und einem Fassungsvermögen von 310 Litern steht Ihnen stets ausreichend warmes Wasser zur Verfügung. Er ist optimal auf die Solarthermieanlage abgestimmt und verfügt über einen druckfesten, emaillierten Stahlbehälter mit hocheffizientem Wärmeschutz.
Genießen Sie ununterbrochenen Warmwasserkomfort, auch bei höherem Bedarf, und profitieren Sie von der Kombination aus solarer Vorerwärmung und effizienter Nachheizung durch das Brennwertgerät.
Technische Spezifikationen
Bosch Gas-Brennwertgerät GC5800iW 14 P 23
| Parameter | Wert | Einheit / Details |
|---|---|---|
| Typ | GC5800iW 14 P 23 | Wandhängend, mit Touch-Bedienfeld |
| Gasart | Erdgas E | Voreingestellt |
| Energieeffizienz (Raumheizung) | A | Jahreszeitbedingt |
| Energieeffizienz (Spektrum) | A+++ -> D | |
| Jahreszeitbed. Effizienz | 94 % | |
| Nennwärmeleistung (80/60 °C) | 15 kW | Maximal |
| Min. Nennwärmeleistung (50/30 °C) | 2,5 kW | |
| Max. Nennwärmeleistung (50/30 °C) | 15,8 kW | |
| Min. Nennwärmeleistung (80/60 °C) | 2,2 kW | |
| Max. Nennwärmebelastung Heizung | 15,3 kW | |
| Max. Vorlauftemperatur | 82 °C | |
| Vor- und Rücklauf Heizung | 3/4" | Zoll |
| Gasanschluss | 1" | Zoll |
| Abgasrohranschluss | 80 mm | Durchmesser |
| Luft/Abgasrohranschluss | 125 mm | Durchmesser |
| Elektrischer Anschluss | 230 V | |
| Elektrische Frequenz | 50 Hz | |
| Inhalt Ausdehnungsgefäß (intern) | 12 l | |
| Schutzart (EN 60529) | IPX4D | |
| Höhe | 780 mm | |
| Breite | 440 mm | |
| Tiefe | 365 mm | |
| Nettogewicht | 43 kg | |
| Brenner | Gas-Gebläse-Vormischbrenner | Aus Edelstahl |
| Pumpe | Hocheffizienzpumpe | Robust gegen Verschmutzung |
| Armatur | Stetiggeregelte Gasarmatur | Gas-/Luft-Verbundregelung |
| Sicherheit | Abgastemperaturbegrenzer | 120 °C |
Junkers Bosch Solar-Warmwasserspeicher Stora WS 310-5 EKP 1 B
| Parameter | Wert | Einheit / Details |
|---|---|---|
| Modell | Stora WS 310-5 EKP 1 B | |
| Nenninhalt | 285 l | Effektives Speichervolumen |
| Speicherinhalt | 290 l | |
| Höhe | 1835 mm | |
| Durchmesser | 600 mm | Mit Wärmedämmung |
| Gewicht | 129,5 kg | |
| Warmhalteverlust | 62,2 W | |
| Bereitschafts-Energieverbrauch | 1,5 kWh/d | |
| Leistungskennzahl NL | 1,6 | |
| WW-Dauerleistung (80/45 °C) | 26 kW | Ohne Heizung |
| Behälter | Emaillierter Stahl | Druckfest |
| Schutz | Schutzanode | Isoliert eingebaut |
| Reinigung | Revisionsöffnung | Für unkomplizierte Reinigung |
| Zusatz | Muffe für E-Heizstab |
Bosch Sonnenkollektor SO5000TFV - FKC-2S
| Parameter | Wert | Einheit / Details |
|---|---|---|
| Typ | SO5000TFV - FKC-2S | Vollflächenkollektor |
| Kollektor-Bruttofläche | 2,37 m² | Pro Kollektor |
| Kollektor-Absorberfläche | 2,18 m² | Pro Kollektor |
| Kollektor-Aperturfläche | 2,25 m² | Pro Kollektor |
| Abmessungen (HxBxT) | 2017 x 1175 x 87 mm | Pro Kollektor |
| Gewicht | 40 kg | Pro Kollektor |
| Inhalt | 0,9 l | Pro Kollektor |
| Wärmedurchgangskoeffizient a1 | 3,22 W/(m²K) | Bezogen auf Aperturfläche |
| Wärmedurchgangskoeffizient a2 | 0,015 W/(m²K²) | Bezogen auf Aperturfläche |
| Wärmekapazität | 3,75 kJ/(m²K) | Bezogen auf Aperturfläche |
| Einfallswinkel-Korrekturfaktor | 0,91 | Bei 50° ERP |
| Zulässiger Betriebsdruck | 6 bar | Maximal |
| Maximale Betriebstemperatur | 130 °C | |
| Stillstandstemperatur | 210 °C | |
| Nennvolumenstrom | 50 l/h | |
| Max. Erweiterungsmöglichkeiten | 10 Stk. | |
| Kollektorwirkungsgrad (ΔT=40K) | 61 % | |
| Absorber | Aluminium-Vollflächenabsorber | Mit Kupfer-Rohrharfe, ultraschallverschweißt, hochselektiver Vakuumbeschichtung (PVD) |
| Abdeckung | 3,2 mm Solarsicherheitsglas | Hagelfest, schwach strukturiert |
| Wärmedämmung | 50 mm Mineralwolldämmung | Hochtemperaturfest, ausgasungsfrei |
| Anschlüsse | Klemmringverschraubung 18 mm | Oder Außengewinde 3/4" |
| Fühlerhülse | Integrierte Fühlerhülse | Durchmesser 6 mm |
| Montage | Senkrecht / Waagerecht | Für Aufdach-, Indach-, Flachdach- und Fassadenmontage |
Bosch Solarstation AGS10 + Solarmodul MS100-2
| Parameter | Wert / Funktion | Details |
|---|---|---|
| Typ | AGS10 MS100-2 | |
| Modul | EMS 2 Solarmodul MS 100 | Integriert |
| Ertragsanzeige | Ertragskalkulator | Integriert |
| Funktionskontrolle | Fehlerdiagnose | Mit Notlaufeigenschaften |
| Kommunikation | Busleitung | Direkt mit Bosch Heizgerät |
| Zubehör | Kollektor- & Speichertemperaturfühler | Im Lieferumfang enthalten |
Weitere Komponenten & Zubehör
| Komponente | Modell / Spezifikation | Wert / Beschreibung |
|---|---|---|
| Solar-Ausdehnungsgefäß | Bosch SAG 18 | 18 Liter Volumen, silber |
| Solarfluid (gesamt) | Bosch SFF 20 + SFF 10 | 30 Liter für Flachkollektoren |
| Abgas-Grundbausatz | Bosch FC-Set80-C93x (oben) | Durchmesser 80/125 mm |
| Abgasrohr-Set | Bosch FC-Set-SR80 | 10 m Länge, Durchmesser 80 mm, inkl. Prüfrohr |
| Aufdach Grundbausatz | Bosch FKA 5-2 | Senkrecht |
| Aufdach Erweiterungsbausatz | Bosch FKA 6-2 | Senkrecht |
| Dachanbindung | Bosch FKA 3-2 | Für Pfannen/Biber, 4 Stück |
| Anschlusssatz Ausdehnungsgefäß | Bosch AAS 1 | |
| Aufdach-Anschluss-Set | Bosch FS 10-2 | Für SO5000TF |
| Speicherfühler-Set | Bosch SF4Set | Inkl. Befestigungsset |
| Trichtersiphon | Bosch Nr. 432 | Installationszubehör |
Einsatzbereiche & Anwendungsszenarien
Dieses umfassende Bosch Premiumpaket ist die ideale Lösung für Hausbesitzer, die eine moderne und zukunftsorientierte Heiz- und Warmwasserversorgung suchen. Es eignet sich hervorragend für die Sanierung bestehender Heizungsanlagen in Ein- und Zweifamilienhäusern, um diese auf den neuesten Stand der Technik zu bringen und die Betriebskosten zu senken.
Darüber hinaus ist es perfekt für Neubauten konzipiert, die hohe Anforderungen an Energieeffizienz und Nachhaltigkeit erfüllen müssen. Profitieren Sie von der Möglichkeit, umweltfreundliche Solarenergie für Ihre Warmwasserbereitung zu nutzen und gleichzeitig stets zuverlässig und sparsam mit Gas zu heizen.
Hersteller & Qualität
Als Premiumpaket des renommierten Herstellers Bosch Thermotechnik GmbH steht dieses System für höchste Qualität, Zuverlässigkeit und innovative Technologie. Bosch ist weltweit bekannt für seine Ingenieurskunst und Produkte, die Langlebigkeit und Effizienz garantieren. Sie investieren in ein Heizsystem, das auf jahrelanger Erfahrung und strengen Qualitätsstandards basiert.
Machen Sie Ihr Zuhause fit für die Zukunft und senken Sie nachhaltig Ihre Energiekosten!
Entscheiden Sie sich jetzt für das Bosch Gas-Brennwert-Premiumpaket und erleben Sie, wie sich maximaler Komfort, Effizienz und Umweltschutz perfekt vereinen lassen. Bei Fragen stehen Ihnen unsere Experten gerne zur Verfügung.
Füllen Sie dieses Formular aus und wir schicken Ihnen ein günstigeres Angebot zu.
Über 15.000 Kunden pro Jahr
Bewertungen
Anmelden
Noch keine Bewertungen.