Bosch Gas-Brennwertsystem BOPA GCFS892 – GC8800iF-15 – 15,1 kW – 160 L Spe…
9.017,00 €
Bosch Gas-BW-Plus-Paket BOPA GCFS892 GC8800iF-15 - Effiziente und zukunftssichere Heizlösung
Zukunftssichere Wärmeversorgung mit dem Bosch Gas-BW-Plus-Paket – für höchsten Wohnkomfort und maximale Effizienz.
Das Bosch Gas-BW-Plus-Paket BOPA GCFS892 GC8800iF-15 ist eine komplette und hochwertige Lösung für die moderne Wärme- und Warmwasserversorgung. Es vereint den leistungsstarken Gas-Brennwertkessel Condens GC8800iF-15 mit einem bodenstehenden Warmwasserspeicher und umfangreichem Installationszubehör. Ideal für die Modernisierung alter Gas-Heizkessel in Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern, bietet dieses Paket bewährte Bosch-Qualität und sorgt für zuverlässigen Heizkomfort bei niedrigem Energieverbrauch.
Ihre Vorteile im Überblick:
- Komplettlösung: Alle wichtigen Komponenten für Heizung und Warmwasser in einem Paket.
- Hohe Effizienz: Der Gas-Brennwertkessel Condens GC8800iF-15 mit einem Modulationsbereich von 1:10 sorgt für eine sparsame und leistungsstarke Wärmeabgabe.
- Zuverlässige Warmwasserbereitung: Der bodenstehende Systemspeicher STORA W 160-5 P1 A mit 160 Litern garantiert jederzeit ausreichend warmes Wasser für den gesamten Haushalt.
- Einfache Installation: Das enthaltene, umfassende Installations- und Abgaszubehör vereinfacht den Aufbau und stellt die Kompatibilität der Komponenten sicher.
- Zukunftssicher: Der Kessel ist H2 Ready mit bis zu 20% Wasserstoffanteil und für Niedertemperaturbetrieb sowie Fußbodenheizungen geeignet.
- Hochwertiger Wärmetauscher: Aus Aluminium-Silizium-Guss mit geringem Gewicht und hydraulischem Widerstand, ohne Mindest-Heizwassermenge.
- Bewährte Bosch-Qualität: Profitieren Sie von der Langlebigkeit und Zuverlässigkeit eines Markenprodukts mit attraktivem Glas-Design.
Gas-Brennwertkessel Condens GC8800iF-15
Das Herzstück des Pakets, der Gas-Brennwertkessel Condens GC8800iF-15, liefert mit einer Nennleistung von bis zu 15,1 kW effizient Heizwärme und passt sich mit seinem Modulationsbereich von 1:10 (10–100%) flexibel dem Wärmebedarf an.
Dies gewährleistet eine optimale Auslastung und minimiert den Energieverbrauch, was sich positiv auf Ihre Heizkosten auswirkt und eine hohe Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz von 93% erreicht.
Bodenstehender Systemspeicher STORA W 160-5 P1 A
Mit einem Volumen von 160 Litern und kompakter Bauweise integriert sich der Systemspeicher STORA W 160-5 P1 A nahtlos in das System und sorgt für eine zuverlässige und konstante Versorgung mit warmem Brauchwasser, selbst bei höherem Bedarf.
Er trägt entscheidend zum Wohnkomfort bei und stellt sicher, dass stets ausreichend warmes Wasser zur Verfügung steht.
Umfassendes Installations- & Abgaszubehör
Dieses Paket enthält alle notwendigen Teile für eine fachgerechte und sichere Inbetriebnahme: von Speicherfühlern, Verbindungsleitungen, einem Heizkreisset mit Mischer (HSM 25/6 MM 100), einem Kessel-Sicherheits-Set (BSS 50kW S1), einem Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG 35 Liter) über einen Gashahn bis hin zu kompletten Abgasrohrsätzen (FC-Set80-C93x, FC-Set-SR80).
Dies spart Zeit bei der Beschaffung, gewährleistet die Systemkompatibilität und ermöglicht eine reibungslose Installation des gesamten Heizsystems.
Intelligente Regelung
Der außentemperaturgeführte Systemregler UI800 mit integrierter Kesselsteuerung ermöglicht eine einfache Bedienung durch ein großes grafisches Display mit Infotexten, Touchscreen und Klartextanzeige.
Ein umfangreiches Diagnose-Menü bietet zusätzliche Kontrolle und optimiert den Heizbetrieb für maximalen Komfort und Effizienz.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Wert | Besonderheit |
|---|---|---|
| Produkttyp | GC8800iF 15 | Kesselmodell |
| Geeignete Brennstoffe | Gas, Erdgas | Flexibel in der Brennstoffwahl |
| H2 Ready | Ja | Max. H2-Anteil: 20 % |
| Max. Nennwärmeleistung (80/60 °C) | 13,9 kW | Bei Standard-Heizbetrieb |
| Max. Nennwärmeleistung (50/30 °C) | 15,1 kW | Optimale Effizienz bei Niedertemperatursystemen |
| Max. Nennwärmeleistung (Hochtemperaturbetrieb) | 13,9 kW | Hohe Leistung auch bei konventionellen Heizkörpern |
| Nennwärmeleistung (30% Teillast, Niedertemperaturbetrieb) | 4,7 kW | Effizient auch bei geringem Wärmebedarf |
| Max. Nennwärmebelastung Heizung | 14,2 kW | Maximale Wärmeabgabe des Kessels |
| Max. Vorlauftemperatur im Betrieb | 100 °C | Sicherer Betrieb im oberen Temperaturbereich |
| Max. Heizungsbetriebsdruck | 3 bar | Robust und sicher im Betrieb |
| Wasservolumen (Kessel) | 15,8 l | Kompaktes Design |
| Modulationsbereich | 1:10 (10–100%) | Flexible Leistungsanpassung |
| Energieeffizienzklasse (Raumheizung) | A | Hohe Energieeffizienz |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 93 % | Sehr gute Effizienzwerte |
| Schallleistungspegel innen | 49 dB | Leiser Betrieb für mehr Wohnkomfort |
| Nennspannung | 230 V | Standard-Netzanschluss |
| Elektrische Frequenz | 50 Hz | Standard-Netzfrequenz |
| Anschlussart | 1/N/PE | Standard-Stromanschluss |
| Schutzart (EN 60529) | IP X0D | Schutz vor Fremdkörpern und Spritzwasser |
| Schutzklasse (EN 61140) | I | Grundlegender Schutz gegen elektrischen Schlag |
| Min. elektrische Leistungsaufnahme | 15 W | Sehr geringer Stromverbrauch im Standby |
| Max. elektrische Leistungsaufnahme | 44 W | Maximale Leistungsaufnahme im Betrieb |
| Elektrische Leistungsaufnahme (Heizbetrieb bei 30 % Teillast) | 17 W | Effizienter Stromverbrauch bei Teillast |
| Elektrische Leistungsaufnahme (Trinkwasserbetrieb bei Volllast) | 44 W | Stromverbrauch bei Warmwasserbereitung |
| Min. Abgasmassestrom (80/60 °C) | 0,0007 kg/s | Geringe Emissionen |
| Max. Abgasmassestrom (80/60 °C) | 0,0063 kg/s | Effiziente Abführung |
| Min. Abgasmassestrom (50/30 °C) | 0,0007 kg/s | Geringe Emissionen |
| Max. Abgasmassestrom (50/30 °C) | 0,0063 kg/s | Effiziente Abführung |
| Min. Abgastemperatur (80/60 °C) | 59 °C | Niedrige Abgastemperaturen |
| Max. Abgastemperatur (80/60 °C) | 64 °C | Optimale Wärmeausnutzung |
| Min. Abgastemperatur (50/30 °C) | 33 °C | Sehr niedrige Abgastemperaturen |
| Max. Abgastemperatur (50/30 °C) | 39 °C | Optimale Wärmeausnutzung |
| Verfügbarer Förderdruck | 70 Pa | Ausreichender Druck für Abgassysteme |
| Stickoxidemission | 39 mg/kWh | Umweltfreundliche Verbrennung |
| NOx-Klasse | 6 | Niedrige Stickoxidemissionen |
| CE-Kennzeichen | CE-0085CR0220 | Entspricht europäischen Standards |
| Bauart (gemäß DVGW- Regelwerk) | B23; B23P; B33; C13(x); C33(x); C43(x); C53(x); C63(x); C83(x); C93(x) | Vielseitige Installationsmöglichkeiten |
| Speichervolumen (Warmwasserspeicher STORA W 160-5 P1 A) | 160 Liter | Ausreichend Warmwasser für den Alltag |
| Volumen Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG) | 35 Liter | Inklusive in der Ausstattung |
| Heizkreisset | DN25 | Mit Mischer HSM 25/6 MM 100 |
| Kessel-Sicherheits-Set | BSS 50kW S1 | Für sicheren Betrieb |
| Abmessung | Maß | Hinweis |
|---|---|---|
| Höhe (Kessel) | 1016 mm | Kompakte Bauweise |
| Breite (Kessel) | 600 mm | Schlankes Design |
| Nettogewicht (Kessel) | 71 kg | Leichter Transport und einfache Einbringung |
| Gasanschluss | R1/2 Zoll | Standardanschluss |
| Anschluss für Heizungsvorlauf/-rücklauf | R 1 1/4 |
Füllen Sie dieses Formular aus und wir schicken Ihnen ein günstigeres Angebot zu.
Über 15.000 Kunden pro Jahr
Bewertungen
Anmelden
Noch keine Bewertungen.