4.778,50 €
Produktinformationen "Buderus Logano plus KB192i.2-40 bodenstehender Gas-Brennwertkessel 40 kW mit 20 Vol.-% H2-Beimischung"
Der Buderus Logano plus KB192i.2-40 ist ein bodenstehender Gas-Brennwertkessel in der 40-kW-Klasse für Erdgas E/LL mit digitaler Regelung über IMC120 und BC400.
Wenn in dieser Leistungsklasse ein Kessel gefragt ist, zählen nicht nur die reine Heizleistung, sondern auch Regelbarkeit, Bedienung und die Einbindung in aktuelle Anlagenkonzepte. Mit 39,9 kW Heizleistung bei (50/30), einem Modulationsverhältnis von 1:9 und der Zulassung für bis zu 20 Vol.-% H2-Beimischung verbindet das Gerät Leistungsreserve mit flexiblerem Teillastbetrieb und einer klar benannten Brennstoffbasis. Die Regelung mit Farb-Touchdisplay sowie die IP-Schnittstelle über das Funkmodul MX400 schaffen zusätzlich eine moderne Basis für Bedien- und Zugriffslösungen.
Wichtige Merkmale
- Modulationsverhältnis 1:9: Der breite Regelbereich hilft dabei, den Betrieb auch bei wechselndem Wärmebedarf besser an die geforderte Leistung anzupassen.
- Bis 20 Vol.-% H2-Beimischung: Die zugelassene Wasserstoffbeimischung ist ein relevanter Planungswert für den Einsatz mit Erdgas E/LL.
- IMC120, BC400 und Farb-Touchdisplay: Die Regelung ist klar definiert und bietet einen direkt erfassbaren Bedienpunkt an der Anlage.
- IP-Schnittstelle über MX400, MyBuderus App und ConnectPRO: Damit lässt sich die Anlage in vernetzte Bedien- und Zugriffsszenarien einbinden, sofern das Funkmodul MX400 eingesetzt wird.
- 48 dB(A) Schallleistung: Dieser Wert bietet eine konkrete Grundlage für die Geräuschbetrachtung im Heizraum.
- Servicezugang von vorne: Von vorne zugängliche service- und wartungsrelevante Bereiche sind ein praktischer Punkt für die Planung des Aufstellbereichs.
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Heizleistung | 39,9 kW bei (50/30) |
| Norm-Nutzungsgrad | bis 97,9 % (Hs) |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 93–95 % (ηs) |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Modulationsverhältnis | 1:9 |
| Zugelassene Wasserstoffbeimischung | bis 20 Vol.-% H2 |
| Brennstoff | Erdgas E/LL |
| Installation | bodenstehend |
| Max. Vorlauftemperatur | 85 °C |
| Schallleistung | 48 dB(A) |
| Abmessungen (B × H × T) | 600 × 1016 × 795 mm |
| Gewicht | 96 kg |
| Wärmetauscher | ALUplus-WT |
| Material Kesselglieder | Aluminium-Silizium-Guss |
| Material Wärmetauscher | Aluminium-Wärmetauscher (ALUplus) |
| Regelung | IMC120 |
| Bedieneinheit | BC400 |
| Display | Farb-Touchdisplay |
| IP-Schnittstelle | ja, über Funkmodul MX400 |
| App-Steuerung | MyBuderus App |
| Web-Portal | Buderus ConnectPRO |
| Produkttyp: | Gasbrennwertkessel |
|---|---|
| Energieträger / Betriebsart: | Gas |
| Einsatzbereich: | Kombi (Heizung+WW) |
| Energieträger neu: | Erdgas |
| H2-ready: | ja |
| Geeignet für: | Beides |
| Nennleistung (kW): | 40 kW |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Vorlauftemperatur max. (°C): | 85 °C |
| Schallleistungspegel dB(A): | 53 dB(A) |
| Gewicht (kg): | 96 kg |
| Außenmaße Breite (mm): | 600 mm |
| Außenmaße Höhe (mm): | 1016 mm |
| Außenmaße Tiefe (mm): | 795 mm |
| Bauart / Gerätetyp: | Brennwert |
| Aufstellart: | Bodenstehend |
| Brennstofflager nötig: | Nein |
| Integrierter Speicher: | Nein |
| Heizleistung (kW): | 40 kW |
| Smart-Home-fähig: | Ja |
| App-Steuerung / WLAN: | Ja |
| Display: | Touch |
| Protokolle: | WLAN |
| Druckfest / Drucklos: | Druckfest (geschlossen) |
Haben Sie das Produkt günstiger gesehen?
Füllen Sie dieses Formular aus und wir schicken Ihnen ein günstigeres Angebot zu.
Anmelden